第3戦 DUO international カップ 結果
DUO international Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 3rd STAGE RANKING |
第3戦 DUO international カップ 成績
エントリー:69名 ウエイイン:48名 ウエイイン率:69.57%
シーバス:19本 クロダイ:61本 キビレ:30本 マゴチ:4本 ヒラメ:1本 合計:115本
Place | Name | Fish combination | Weight(g) | Pt. |
1 | 守田耕平 | シーバス×3 | 3,720g | 40 |
2 | 白木裕也 | クロダイ×3 | 3,570g | 39 |
3 | 仲野栄士郎 | クロダイ×3 | 3,550g | 38 |
4 | 黒田健史 | クロダイ×3 | 3,480g | 37 |
5 | 木村光輝 | クロダイ×2 キビレ×1 | 3,340g | 36 |
6 | 大角嵩宝 | クロダイ×2 キビレ×1 | 3,290g | 35 |
7 | 大城進也 | キビレ×3 | 3,135g | 34 |
8 | 深見直義 | クロダイ×3 | 3,080g | 33 |
9 | 齋藤裕貴也 | シーバス×1 クロダイ×1 キビレ×1 | 3,075g | 32 |
10 | 八木優人 | クロダイ×3 | 2,870g | 31 |
11 | 大城博臣 | シーバス×3 | 2,835g | 30 |
12 | 栁舘慶治 | クロダイ×3 | 2,785g | 29 |
13 | 内山 徹 | シーバス×1 クロダイ×2 | 2,715g | 28 |
14 | 持田元貴 | クロダイ×3 | 2,695g | 27 |
15 | 齋藤展彰 | クロダイ×1 キビレ×2 | 2,625g | 26 |
16 | 山口一門 | キビレ×3 | 2,605g | 25 |
17 | 伊藤智康 | クロダイ×2 キビレ×1 | 2,575g | 24 |
18 | 伊藤 彰 | シーバス×1 クロダイ×1 キビレ×1 | 2,525g | 23 |
19 | 山本隆志 | キビレ×3 | 2,520g | 22 |
20 | 鈴木孝啓 | シーバス×2 クロダイ×1 | 2,500g | 21 |
21 | 高木雅貴 | シーバス×1 キビレ×2 | 2,455g | 20 |
22 | 清水豊記 | キビレ×3 | 2,370g | 19 |
23 | 高木直人 | クロダイ×1 キビレ×1 マゴチ×1 | 2,355g | 18 |
24 | 芝田洋一 | クロダイ×3 | 2,300g | 17 |
25 | 長谷川豊文 | シーバス×2 クロダイ×1 | 2,285g | 16 |
26 | 山下貴弘 | クロダイ×3 | 2,240g | 15 |
27 | 豊田竜平 | クロダイ×2 キビレ×1 | 2,190g | 14 |
28 | 山嵜文敬 | クロダイ×1 キビレ×2 | 2,185g | 13 |
29 | 山口雄大 | クロダイ×3 | 2,020g | 12 |
30 | 伊原 諒 | シーバス×1 クロダイ×2 | 1,945g | 11 |
31 | 高橋弘光 | シーバス×1 | 1,915g | 10 |
32 | 青野 光 | クロダイ×2 | 1,910g | 5 |
33 | 木下享俊 | クロダイ×1 キビレ×1 | 1,845g | 5 |
34 | 松田秀生 | キビレ×2 | 1,595g | 5 |
35 | 村田光寿 | シーバス×1 | 1,560g | 5 |
36 | 袴田哲成 | シーバス×1 | 1,525g | 5 |
37 | 北川典弘 | シーバス×1 | 1,515g | 5 |
38 | 清水寛文 | クロダイ×1 マゴチ×1 | 1,480g | 5 |
39 | 高柳吉晃 | シーバス×1 ヒラメ×1 | 1,430g | 5 |
40 | 高木圭太 | クロダイ×1 マゴチ×1 | 1,260g | 5 |
41 | 坂井順一 | クロダイ×1 | 1,055g | 5 |
42 | 栗原親也 | クロダイ×1 | 1,055g | 5 |
43 | 鈴木文貴 | クロダイ×1 | 1,045g | 5 |
44 | 鈴木利幸 | シーバス×1 | 930g | 5 |
45 | 芝田圭三 | クロダイ×2 | 860g | 5 |
46 | 内山智博 | クロダイ×1 | 780g | 5 |
47 | 沢崎直隆 | クロダイ×1 | 705g | 5 |
48 | 大竹秀明 | クロダイ×1 | 635g | 5 |
49 | 飯田直利 | 5 | ||
49 | 井口晃嗣 | 5 | ||
49 | 石田邦彦 | 5 | ||
49 | 石塚哲史 | 5 | ||
49 | 内山豊宣 | 5 | ||
49 | 小田木 勇 | 5 | ||
49 | 黒崎 将 | 5 | ||
49 | 小森章生 | 5 | ||
49 | 白井知弘 | 5 | ||
49 | 鈴木勝昭 | 5 | ||
49 | 田代享市 | 5 | ||
49 | 樋山重則 | 5 | ||
49 | 樋山未翔 | 5 | ||
49 | 伏見昇悟 | 5 | ||
49 | 堀 勝次 | 5 | ||
49 | 南本将太 | 5 | ||
49 | 渡邉敬太 | 5 | ||
49 | 平賀勇樹 | 5 | ||
49 | 福田蔵磨 | 5 | ||
49 | 日比谷純成 | 5 | ||
49 | 飯塚チカシ | 5 |
[Page Top]