浜名湖オープントーナメント 2014年 年間ランキング
浜名湖オープントーナメント2014 年間ランキング
Place | Name | Total Weight(g) | 1st. | 2nd. | 3rd. | 4th. | Total Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川貴朗 | 14,850 | 40 | 40 | 34 | 23 | 137 |
2 | 坂神圭吾 | 10,620 | 36 | 29 | 36 | 30 | 131 |
3 | 松田秀生 | 9,970 | 21 | 38 | 35 | 27 | 121 |
4 | 黒田健史 | 13,370 | 39 | 39 | - | 40 | 118 |
5 | 吉田則康 | 7,710 | 38 | 16 | 25 | 33 | 112 |
6 | 堀 勝次 | 6,780 | 5 | 36 | 27 | 31 | 99 |
7 | 鈴木鏡象 | 5,610 | 22 | 35 | 17 | 19 | 93 |
8 | 山田賢治 | 6,970 | 14 | 19 | 18 | 37 | 88 |
9 | 北川典弘 | 8,620 | 5 | 37 | 40 | 5 | 87 |
10 | 山嵜文敬 | 4,190 | 26 | 5 | 13 | 29 | 73 |
11 | 小野田賢一 | 6,610 | 5 | 24 | 5 | 38 | 72 |
12 | 長谷川豊文 | 4,300 | 31 | 5 | 31 | 5 | 72 |
13 | 石塚哲史 | 4,180 | 34 | 27 | 5 | 5 | 71 |
14 | 柴田哲郎 | 6,910 | 5 | 26 | 39 | - | 70 |
15 | 豊島真吾 | 4,380 | 35 | 28 | 5 | - | 68 |
16 | 佐々木通 | 3,930 | 32 | 31 | 5 | - | 68 |
17 | 内山和章 | 5,430 | 20 | 5 | 37 | 5 | 67 |
18 | 黒崎 将 | 4,970 | 5 | - | 30 | 32 | 67 |
19 | 齋藤龍彦 | 4,820 | - | - | 29 | 35 | 64 |
20 | 近藤栄文 | 3,680 | 5 | 34 | 5 | 20 | 64 |
21 | 岡崎貞実 | 5,350 | 19 | 5 | - | 39 | 63 |
22 | 土屋哲之 | 2,980 | 28 | 5 | 24 | 5 | 62 |
23 | 豊田浩志 | 3,010 | 5 | - | 26 | 24 | 55 |
24 | 村木純明 | 3,190 | 27 | 22 | 5 | - | 54 |
25 | 高橋一哲 | 2,420 | 30 | 5 | 14 | 5 | 54 |
26 | 高橋弘光 | 4,580 | 5 | 5 | 38 | 5 | 53 |
27 | 内山岩登 | 2,560 | 5 | 14 | 16 | 15 | 50 |
28 | 清水将由 | 3,220 | 5 | - | 32 | 12 | 49 |
29 | 齋藤尚治 | 2,990 | 5 | 33 | - | 11 | 49 |
30 | 鈴木唯郎 | 2,630 | 5 | 23 | 21 | - | 49 |
31 | 岡田直行 | 2,960 | 5 | 15 | - | 28 | 48 |
32 | 山田幸弘 | 2,890 | 5 | 5 | - | 36 | 46 |
33 | 川島正嗣 | 2,380 | 16 | - | 5 | 25 | 46 |
34 | 三枝賢太 | 2,740 | - | - | 28 | 16 | 44 |
35 | 森下啓一 | 1,900 | 23 | 5 | 11 | 5 | 44 |
36 | 伊藤克洋 | 1,810 | 29 | 5 | 5 | 5 | 44 |
37 | 徳増健一 | 3,520 | 5 | - | 33 | 5 | 43 |
38 | 石井秀樹 | 990 | 25 | 5 | 5 | 5 | 40 |
39 | 小松敏幸 | 2,640 | 5 | - | - | 34 | 39 |
40 | 中山 等 | 1,720 | 33 | 5 | - | - | 38 |
41 | 長野之泰 | 2,360 | 37 | - | - | - | 37 |
42 | 鈴木智久 | 1,890 | 5 | 11 | 20 | - | 36 |
43 | 野崎洋之 | 1,850 | 18 | - | - | 18 | 36 |
44 | 内山 徹 | 1,060 | 5 | 21 | 5 | 5 | 36 |
45 | 田代享市 | 2,200 | 5 | 30 | - | - | 35 |
46 | 内田武志 | 1,380 | 24 | - | 5 | 5 | 34 |
47 | 金谷繁憲 | 2,160 | 5 | 18 | 5 | 5 | 33 |
48 | 岡本正広 | 1,600 | 5 | 5 | 23 | - | 33 |
49 | 上野貴司 | 2,410 | - | 32 | - | - | 32 |
50 | 鈴本裕真 | 1,570 | 5 | - | 22 | 5 | 32 |
51 | 山口 剛 | 1,180 | 5 | 5 | - | 22 | 32 |
52 | 金子淳哉 | 1,490 | - | 25 | - | 5 | 30 |
53 | 竹山正記 | 1,690 | - | - | - | 26 | 26 |
54 | 杉本康暢 | 1,160 | - | 5 | - | 21 | 26 |
55 | 山田義人 | 1,110 | 5 | - | 5 | 15 | 25 |
56 | 鈴木将浩 | 1,020 | 5 | 20 | - | - | 25 |
57 | 鈴木孝啓 | 2,000 | - | 12 | 5 | 5 | 22 |
58 | 本多義則 | 960 | 5 | 5 | 12 | - | 22 |
59 | 石川元樹 | 1,400 | 15 | - | 5 | - | 20 |
60 | 鈴木健志 | 1,050 | 5 | - | 15 | - | 20 |
61 | 伊藤彰 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
61 | 清水豊記 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
61 | 鈴木啓支 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
61 | 鈴木隆之 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
61 | 樋山重則 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
66 | 纐纈久仁 | 1,190 | - | - | 19 | - | 19 |
67 | 海野 学 | 870 | - | 13 | - | 5 | 18 |
68 | 片山 昇 | 940 | - | 17 | - | - | 17 |
69 | 藤田大貴 | 850 | 17 | - | - | - | 17 |
70 | 菅沼教多 | 800 | - | - | - | 17 | 17 |
71 | 太田和正 | 880 | 5 | - | 5 | 5 | 15 |
72 | 柴田泰徳 | 620 | - | - | - | 15 | 15 |
73 | 岩出浩介 | 560 | 5 | - | 5 | 5 | 15 |
74 | 外戸口幸男 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
74 | 高鷹俊 | 0 | 5 | 5 | - | 5 | 15 |
74 | 齋藤裕城 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
74 | 鈴木陵我 | 0 | 5 | 5 | - | 5 | 15 |
74 | 冨田俊輔 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
74 | 袴田哲成 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
74 | 前原裕之 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
81 | 高橋龍輝 | 0 | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
82 | 伊藤憲市 | 0 | 5 | - | 5 | - | 10 |
82 | 佐原貴之 | 0 | 5 | 5 | - | - | 10 |
82 | 杉森大督 | 0 | 5 | - | 5 | - | 10 |
82 | 高木順也 | 0 | 5 | - | - | 5 | 10 |
82 | 高柳吉晃 | 0 | 5 | 5 | - | - | 10 |
82 | 百武信幸 | 0 | 5 | 5 | - | - | 10 |
82 | 平出光一 | 0 | 5 | 5 | - | - | 10 |
82 | 山本 功 | 0 | 5 | 5 | - | - | 10 |
82 | 米澤健 | 0 | 5 | - | 5 | - | 10 |
91 | 嶋野 啓 | 0 | - | - | 5 | 5 | 10 |
91 | 藤村元之 | 0 | - | 5 | 5 | - | 10 |
93 | 曽布川正典 | 620 | - | 5 | - | - | 5 |
94 | 安立譲二 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
94 | 後藤和人 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
94 | 後藤幸拓 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
94 | 斉藤勇気 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
94 | 眞田 猛 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
94 | 杉橋直登 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
94 | 鈴木章史 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
94 | 袴田峰人 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
94 | 富士本豪 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
94 | 古御堂尚雅 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
94 | 牧野明正 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
94 | 油谷恭介 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
94 | 勝瀬永康 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
94 | 後藤圭二 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
94 | 柴田昌弘 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
94 | 鈴木克典 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
94 | 鈴木啓之 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
94 | 照山崇教 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
94 | 森下拓海 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
94 | 山田遥晴 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
94 | 小松正樹 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
94 | 鈴木孝之 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
94 | 鈴木稀喜 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
94 | 花田翔未 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
[Page Top]