HONDA MARINE 浜名湖オープントーナメント2023 年間ランキング
HONDA MARINE 浜名湖オープントーナメント2023 年間ランキング
| Place | Name | 1st. | 2nd. | 3rd. | 4th. | Total Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒田健史 | 38 | 38 | 34 | 38 | 148 |
| 2 | 栁舘慶治 | 37 | 30 | 32 | 26 | 125 |
| 3 | 伊原 諒 | 28 | 37 | 28 | 29 | 122 |
| 4 | 菰田浩明 | 5 | 39 | 37 | 31 | 112 |
| 5 | 森本祥太郎 | 5 | 24 | 38 | 40 | 107 |
| 6 | 高橋弘光 | 39 | 27 | 5 | 35 | 106 |
| 7 | 白井知弘 | 21 | 34 | 24 | 22 | 101 |
| 8 | 伊藤 彰 | 36 | 22 | 5 | 36 | 99 |
| 9 | 大角嵩宝 | 26 | 5 | 35 | 28 | 94 |
| 10 | 伊藤智康 | 30 | 5 | 30 | 27 | 92 |
| 11 | 清水寛文 | 35 | 13 | 36 | 5 | 89 |
| 12 | 沢崎直隆 | 10 | 33 | 23 | 23 | 89 |
| 13 | 大城進也 | 25 | 28 | 0 | 34 | 87 |
| 14 | 白木裕也 | 33 | 17 | 17 | 17 | 84 |
| 15 | 鈴木孝啓 | 5 | 32 | 11 | 33 | 81 |
| 16 | 平田修也 | 40 | 5 | 22 | 13 | 80 |
| 17 | 山口一門 | 0 | 40 | 39 | 0 | 79 |
| 18 | 豊田竜平 | 11 | 31 | 21 | 12 | 75 |
| 19 | 松田秀生 | 29 | 14 | 26 | 5 | 74 |
| 20 | 飯田直利 | 5 | 36 | 14 | 18 | 73 |
| 21 | 高木圭太 | 18 | 12 | 25 | 16 | 71 |
| 22 | 八木優人 | 5 | 5 | 40 | 21 | 71 |
| 23 | 清水豊記 | 17 | 5 | 5 | 39 | 66 |
| 24 | 村田光寿 | 19 | 21 | 20 | 5 | 65 |
| 25 | 芝田圭三 | 5 | 35 | 18 | 5 | 63 |
| 26 | 山本隆志 | 12 | 15 | 5 | 30 | 62 |
| 27 | 金谷繁憲 | 22 | 5 | 27 | 5 | 59 |
| 28 | 袴田哲成 | 32 | 5 | 5 | 5 | 47 |
| 29 | 鈴木利幸 | 5 | 5 | 5 | 32 | 47 |
| 30 | 白木希美 | 31 | 5 | 5 | 5 | 46 |
| 31 | 持田元貴 | 34 | 5 | 0 | 5 | 44 |
| 32 | 彦坂恭一朗 | 5 | 29 | 5 | 5 | 44 |
| 33 | 荒瀬晶平 | 23 | 10 | 5 | 5 | 43 |
| 34 | 堀 勝次 | 5 | 0 | 0 | 37 | 42 |
| 35 | 内山豊宣 | 15 | 5 | 16 | 5 | 41 |
| 36 | 加藤陽一 | 16 | 20 | 5 | 0 | 41 |
| 37 | 芝田洋一 | 5 | 16 | 15 | 5 | 41 |
| 38 | 米山 武 | 0 | 5 | 31 | 5 | 41 |
| 39 | 高木直人 | 5 | 5 | 5 | 25 | 40 |
| 40 | 石塚哲史 | 0 | 25 | 5 | 5 | 35 |
| 41 | 田代享市 | 5 | 19 | 5 | 5 | 34 |
| 42 | 仲野栄士郎 | 0 | 5 | 29 | 0 | 34 |
| 43 | 守田耕平 | 5 | 5 | 5 | 19 | 34 |
| 44 | 木下享俊 | 5 | 18 | 5 | 5 | 33 |
| 45 | 西土佳佑 | 0 | 23 | 0 | 10 | 33 |
| 46 | 山口雄大 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 47 | 鶴見允那 | 20 | 5 | 5 | 0 | 30 |
| 48 | 木村光輝 | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 |
| 49 | 竹下有哉 | 0 | 5 | 0 | 24 | 29 |
| 50 | 阿部友斗 | 14 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| 51 | 深見直義 | 24 | 5 | 0 | 0 | 29 |
| 52 | 森田健太郎 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 53 | 齋藤龍彦 | 5 | 11 | 5 | 5 | 26 |
| 54 | 大竹秀明 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 55 | 内山 徹 | 0 | 5 | 19 | 0 | 24 |
| 56 | 杉本康暢 | 5 | 5 | 12 | 0 | 22 |
| 57 | 齋藤裕貴也 | 5 | 0 | 5 | 11 | 21 |
| 58 | 小田木 勇 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 59 | 黒崎 将 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 60 | 長谷川豊文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 61 | 渡邉敬太 | 5 | 5 | 10 | 0 | 20 |
| 62 | 荒瀬健太 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 63 | 高 哲也 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 64 | 高柳吉晃 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 65 | 斎藤浩輔 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 66 | 山嵜文敬 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 67 | 石川 蓮 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 68 | 伏見昇悟 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 69 | 大城博臣 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 70 | 内山智博 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 71 | 齋藤展彰 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 |
| 72 | 清水将由 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 73 | 門屋松市 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 74 | 森下啓一 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 75 | 平賀勇樹 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 76 | 本田宗平 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 76 | 本田龍平 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 76 | 福田蔵磨 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 79 | 鈴木浩美 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 80 | 栁舘 宗 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 81 | 高木雅貴 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 82 | 長田一真 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 83 | 坂神圭吾 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 84 | 竹下 要 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 85 | 齋藤裕城 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 86 | 大場恵祐 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 86 | 筧 佳亮 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 86 | 山下貴弘 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 89 | 石津慶太 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 90 | 菰田聖世 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 91 | 河合洋助 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 92 | 鈴木良幸 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 93 | 鶴岡 周 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 94 | 北川典弘 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 95 | 椙山嘉彦 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 96 | 山本友実 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 97 | 大石 学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 98 | 鈴木貴之(舞阪) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | 笠原大資 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | 影山太一 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | 寺西 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | 香川大樹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | 角谷幸彦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | 和田匡通 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | 青野 光 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 99 | 安部慶郎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | 岡田 智 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 99 | 鈴木加奈子 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 99 | 野沢昭光 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 99 | 肥田樹実 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 99 | 元廣亮太 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 99 | 森 敏規 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 99 | 内山美帆 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 99 | 内山悠太 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 99 | 太田和正 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 99 | 神谷吉和 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 99 | 本多義則 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 99 | 本多志乃 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 119 | 小野修平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 河津健男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Page Top]






