浜名湖オープントーナメント 2011年 年間ランキング
決定!! 浜名湖オープントーナメント2011 年間ランキング
(11/09更新)
Place | Name | Total Weight(g) | 1st. | 2nd. | 3rd. | 4th. | Total Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内山 徹 | 14,495 | 24 | 28 | 27 | 29 | 108 |
2 | 鈴木智久 | 9,755 | 26 | 21 | 22 | 25 | 94 |
3 | 黒田健史 | 17,135 | 29 | 30 | 29 | 5 | 93 |
4 | |||||||
5 | 金谷繁憲 | 7,365 | 5 | 24 | - | 30 | 59 |
6 | 伊藤剛志 | 7,100 | 19 | 5 | 28 | 5 | 57 |
7 | 小野田賢一 | 5,845 | 18 | 5 | 20 | 14 | 57 |
8 | 中津川統三 | 9,560 | 16 | 5 | 30 | 5 | 56 |
9 | 杉田久美 | 5,680 | 23 | 5 | 5 | 22 | 55 |
10 | 内田武志 | 3,980 | 22 | 5 | 13 | 15 | 55 |
11 | 大竹早人 | 5,025 | 17 | 27 | 5 | 5 | 54 |
12 | 伊藤克洋 | 4,450 | 5 | 26 | 18 | 5 | 54 |
13 | 岡崎貞実 | 6,215 | 28 | 5 | - | 20 | 53 |
14 | 富永益生 | 4,810 | 27 | - | 21 | 5 | 53 |
15 | 清水豊記 | 6,045 | 5 | 14 | 26 | 5 | 50 |
16 | 佐々木通 | 5,895 | 15 | 5 | - | 27 | 47 |
17 | 前原裕之 | 7,180 | 30 | - | 5 | 11 | 46 |
18 | 鈴木鏡象 | 4,605 | 5 | 13 | 5 | 23 | 46 |
19 | 山口 剛 | 3,945 | 5 | 25 | 11 | 5 | 46 |
20 | 内山和章 | 5,710 | 5 | 23 | 5 | 12 | 45 |
21 | 鈴木唯郎 | 4,440 | 5 | 29 | 5 | 5 | 44 |
22 | 吉田則康 | 4,090 | 5 | 5 | 17 | 17 | 44 |
23 | 村田 功 | 3,990 | 5 | 15 | 23 | - | 43 |
24 | 豊島真吾 | 3,940 | 21 | 12 | 5 | 5 | 43 |
25 | 岡田昌彦 | 4,690 | 5 | 5 | 5 | 26 | 41 |
26 | 石井秀樹 | 4,165 | 25 | 5 | 5 | 5 | 40 |
27 | 堀 勝次 | 2,560 | 5 | 5 | 24 | 5 | 39 |
28 | 小川貴朗 | 1,730 | 5 | 5 | 5 | 19 | 34 |
29 | 山田幸弘 | 2,530 | 5 | 17 | 5 | 5 | 32 |
30 | 杉森裕司 | 2,000 | - | 5 | 5 | 21 | 31 |
31 | 鈴木啓支 | 890 | 5 | 5 | 15 | 5 | 30 |
32 | 中畑秀明 | 2,440 | 5 | - | - | 24 | 29 |
33 | 影山太一 | 3,160 | - | - | - | 28 | 28 |
34 | 神村みのる | 1,100 | 13 | 5 | 5 | 5 | 28 |
35 | 大迫弘幸 | 1,035 | 12 | 5 | 5 | 5 | 27 |
36 | 内山岩登 | 2,525 | 5 | 16 | 5 | - | 26 |
37 | 岩見太樹 | 2,760 | - | - | 25 | - | 25 |
38 | 村木純明 | 690 | 5 | - | 14 | 5 | 24 |
39 | 清水将由 | 1,800 | 5 | 5 | - | 13 | 23 |
40 | 藤田一晃 | 2,960 | - | 22 | - | - | 22 |
41 | 伊藤憲市 | 2,300 | 5 | 5 | 12 | - | 22 |
42 | 近藤栄文 | 2,055 | 5 | 11 | - | 5 | 21 |
43 | 鈴木啓能 | 1,515 | 11 | 5 | - | 5 | 21 |
44 | 竹山正記 | 2,215 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
45 | 寺田芳広 | 1,335 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
46 | 山本 浩 | 1,145 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
47 | 田代享市 | 1,130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
48 | 石川景子 | 1,050 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
49 | 高橋一哲 | 970 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
50 | 鈴木隆之 | 860 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
51 | 嶋野 啓 | 750 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
52 | 眞田 猛 | 670 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
53 | 高橋弘光 | 590 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
54 | 徳増健一 | 350 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
55 | 大迫勝也 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
55 | 小松正樹 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
55 | 高部元志 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
55 | 棚村 誠 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
55 | 野崎洋之 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
55 | 平野義信 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
55 | 水口信幸 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
55 | 油井裕之 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
63 | 山田健二 | 2,765 | - | 19 | - | - | 19 |
64 | 川合一禎 | 960 | - | - | 19 | - | 19 |
65 | 宮木浩行 | 2,650 | - | 18 | - | - | 18 |
66 | 齋藤龍彦 | 1,700 | - | - | - | 18 | 18 |
67 | 宮崎大介 | 900 | - | - | 16 | - | 16 |
68 | 山田遥晴 | 1,355 | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
69 | 冨田俊輔 | 805 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
70 | 金子淳哉 | 625 | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
71 | 村瀬徹時 | 540 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
72 | 野島麻衣 | 505 | 5 | 5 | - | 5 | 15 |
73 | 伊奈賢典 | 0 | 5 | - | 5 | 5 | 15 |
73 | 鈴木優太 | 0 | 5 | 5 | - | 5 | 15 |
73 | 高橋 直人 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
73 | 藤田圭一 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
73 | 松田秀生 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
73 | 山崎宏知 | 0 | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
79 | 樽谷彰寛 | 1,160 | 14 | - | - | - | 14 |
80 | 谷川和正 | 360 | - | 5 | 5 | - | 10 |
81 | 岡本正広 | 270 | - | 5 | - | 5 | 10 |
82 | 井村東洋士 | 0 | - | 5 | 5 | - | 10 |
82 | 岡 明香 | 0 | 5 | - | - | 5 | 10 |
82 | 岡山康治 | 0 | 5 | 5 | - | - | 10 |
82 | 加藤友基 | 0 | 5 | - | 5 | - | 10 |
82 | 川島忠弘 | 0 | 5 | - | - | 5 | 10 |
82 | 佐原貴之 | 0 | - | - | 5 | 5 | 10 |
82 | 高柳孝吉 | 0 | - | - | 5 | 5 | 10 |
82 | 中山 等 | 0 | 5 | - | 5 | - | 10 |
82 | 成島真人 | 0 | 5 | 5 | - | - | 10 |
82 | 野里女貴史 | 0 | 5 | 5 | - | - | 10 |
82 | 藤村洸樹 | 0 | 5 | 5 | - | - | 10 |
82 | 松原直也 | 0 | - | 5 | 5 | - | 10 |
94 | 外戸口幸男 | 0 | - | 5 | - | 5 | 10 |
95 | 井熊保徳 | 830 | 5 | - | - | - | 5 |
96 | 鈴木渉太 | 800 | 5 | - | - | - | 5 |
97 | 小松敏幸 | 700 | - | - | - | 5 | 5 |
98 | 内山進哉 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | ウノヨシノブ | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 大武弘和 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 太田 滋 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 大槻明宏 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
98 | 斉藤昭雄 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 斉藤友行 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
98 | 柴田哲郎 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
98 | 清水憲司 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 清水孝保 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
98 | 高木雅貴 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 照山崇教 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
98 | 永田 誠 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 夏目 明 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 野末 健 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 能勢 一 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 袴田登起夫 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
98 | 平野 亮 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 福田哲郎 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 藤原拓也 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 三浦康正 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 水谷 純 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 水野晶允 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 森谷 潤 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 山ザキ文敬 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 山田賢治 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 山田祐佳 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 山本浩生 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 山本聖三 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
98 | 朝岡亮匡 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
98 | 遠藤逸郎 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
98 | 岡田直行 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
98 | 川島正嗣 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
98 | 木下丈士 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
98 | 鈴木健志 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
98 | 鈴木陵我 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
98 | 須山輝一 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
98 | 土屋哲之 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
98 | 福田 寛 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
98 | 三浦敦史 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
98 | 山本 純 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
98 | 山本修久 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
98 | 赤谷拓磨 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
98 | 石川 誠 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
98 | 石原大輝 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
98 | 竹田幸生 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
98 | 藤森将史 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
98 | 馬渕貴広 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
98 | 溝口智樹 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
98 | 森 紀之 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
98 | 山川秀行 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
98 | 渡辺武司 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
[Page Top]