HONDA MARINE 浜名湖オープントーナメント2024 年間ランキング(暫定)
HONDA MARINE 浜名湖オープントーナメント2024 年間ランキング(暫定)
※第3戦までの暫定ランキングです。
Place | Name | 1st. | 2nd. | 3rd. | 4th. | Total Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒田健史 | 35 | 38 | 37 | 110 | |
2 | 持田元貴 | 39 | 39 | 27 | 105 | |
3 | 大角嵩宝 | 33 | 36 | 35 | 104 | |
4 | 白木裕也 | 32 | 28 | 39 | 99 | |
5 | 守田耕平 | 37 | 20 | 40 | 97 | |
6 | 八木優人 | 30 | 29 | 31 | 90 | |
7 | 大城進也 | 24 | 31 | 34 | 89 | |
8 | 伊藤 彰 | 29 | 32 | 23 | 84 | |
9 | 栁舘慶治 | 16 | 37 | 29 | 82 | |
10 | 深見直義 | 18 | 25 | 33 | 76 | |
11 | 伊原 諒 | 26 | 35 | 11 | 72 | |
12 | 芝田洋一 | 19 | 34 | 17 | 70 | |
13 | 鈴木孝啓 | 28 | 18 | 21 | 67 | |
14 | 伊藤智康 | 34 | 5 | 24 | 63 | |
15 | 木村光輝 | 22 | 5 | 36 | 63 | |
16 | 高橋弘光 | 38 | 14 | 10 | 62 | |
17 | 齋藤裕貴也 | 5 | 24 | 32 | 61 | |
18 | 平田修也 | 31 | 26 | 0 | 57 | |
19 | 山本隆志 | 5 | 30 | 22 | 57 | |
20 | 白井知弘 | 36 | 15 | 5 | 56 | |
21 | 山口一門 | 0 | 27 | 25 | 52 | |
22 | 鈴木利幸 | 40 | 5 | 5 | 50 | |
23 | 高柳吉晃 | 5 | 40 | 5 | 50 | |
24 | 内山 徹 | 13 | 5 | 28 | 46 | |
25 | 飯田直利 | 17 | 23 | 5 | 45 | |
26 | 清水豊記 | 20 | 5 | 19 | 44 | |
27 | 高木圭太 | 5 | 33 | 5 | 43 | |
28 | 仲野栄士郎 | 0 | 5 | 38 | 43 | |
29 | 清水寛文 | 15 | 22 | 5 | 42 | |
30 | 大城博臣 | 5 | 5 | 30 | 40 | |
31 | 高木直人 | 5 | 17 | 18 | 40 | |
32 | 齋藤展彰 | 5 | 5 | 26 | 36 | |
33 | 黒崎 将 | 25 | 5 | 5 | 35 | |
34 | 藤原武司 | 27 | 5 | 0 | 32 | |
35 | 豊田竜平 | 12 | 5 | 14 | 31 | |
36 | 長谷川豊文 | 10 | 5 | 16 | 31 | |
37 | 堀 勝次 | 5 | 19 | 5 | 29 | |
38 | 内山智博 | 23 | 0 | 5 | 28 | |
39 | 森本祥太郎 | 21 | 5 | 0 | 26 | |
40 | 村田光寿 | 5 | 16 | 5 | 26 | |
41 | 山口雄大 | 5 | 5 | 12 | 22 | |
42 | 小田木 勇 | 5 | 12 | 5 | 22 | |
43 | 袴田哲成 | 5 | 11 | 5 | 21 | |
44 | 竹下有哉 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
45 | 石塚哲史 | 5 | 10 | 5 | 20 | |
46 | 高木雅貴 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
47 | 渡邉敬太 | 14 | 0 | 5 | 19 | |
48 | 山嵜文敬 | 0 | 5 | 13 | 18 | |
49 | 小森章生 | 0 | 13 | 5 | 18 | |
50 | 沢崎直隆 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
51 | 松田秀生 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
52 | 芝田圭三 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
53 | 内山豊宣 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
54 | 田代享市 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
55 | 木下享俊 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
56 | 福田蔵馬 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
57 | 青野 光 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
58 | 坂井順一 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
59 | 井口晃嗣 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
60 | 鈴木文貴 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
61 | 栁舘 宗 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
62 | 山下貴弘 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
63 | 伏見昇悟 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
64 | 平賀勇樹 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
65 | 坂神圭吾 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
66 | 椙山嘉彦 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
67 | 藤原人志 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
67 | 石田邦彦 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
67 | 南本将太 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
67 | 樋山重則 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
67 | 樋山未翔 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
67 | 日比谷純成 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
73 | 阿部友斗 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
74 | 齋藤龍彦 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
75 | 大竹秀明 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
76 | 杉本康暢 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
77 | 荒瀬健太 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
78 | 斎藤浩輔 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
79 | 門屋松市 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
80 | 森下啓一 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
81 | 本田宗平 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
82 | 本田龍平 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
83 | 長田一真 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
84 | 齋藤裕城 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
85 | 北川典弘 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
86 | 大石 学 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
86 | 竹下輝隆 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
86 | 太田海斗 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
86 | 高橋能大 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
86 | 角谷ヒロト | 5 | 0 | 0 | 5 | |
86 | 山下幸弘 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
86 | 谷澤和大 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
86 | 堀内滋人 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
86 | 寺田直人 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
86 | 加藤悠真 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
86 | 澤井圭佑 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
86 | 戸塚裕規 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
86 | 木村 亨 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
86 | 宮田 昭 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
86 | 松山博美 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
86 | 栗原親也 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
86 | 鈴木勝昭 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
86 | 飯塚チカシ | 0 | 0 | 5 | 5 |
[Page Top]