HONDA MARINE 浜名湖オープントーナメント2024 年間ランキング
HONDA MARINE 浜名湖オープントーナメント2024 年間ランキング
Place | Name | 1st. | 2nd. | 3rd. | 4th. | Total Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒田健史 | 35 | 38 | 37 | 24 | 134 |
2 | 持田元貴 | 39 | 39 | 27 | 26 | 131 |
3 | 大角嵩宝 | 33 | 36 | 35 | 21 | 125 |
4 | 大城進也 | 24 | 31 | 34 | 32 | 121 |
5 | 栁舘慶治 | 16 | 37 | 29 | 37 | 119 |
6 | 八木優人 | 30 | 29 | 31 | 28 | 118 |
7 | 白木裕也 | 32 | 28 | 39 | 13 | 112 |
8 | 伊原 諒 | 26 | 35 | 11 | 36 | 108 |
9 | 守田耕平 | 37 | 20 | 40 | 5 | 102 |
10 | 深見直義 | 18 | 25 | 33 | 10 | 86 |
11 | 伊藤 彰 | 29 | 32 | 23 | 0 | 84 |
12 | 芝田洋一 | 19 | 34 | 17 | 14 | 84 |
13 | 髙木圭太 | 5 | 33 | 5 | 39 | 82 |
14 | 木村光輝 | 22 | 5 | 36 | 19 | 82 |
15 | 白井知弘 | 36 | 15 | 5 | 17 | 73 |
16 | 伊藤智康 | 34 | 5 | 24 | 5 | 68 |
17 | 高橋弘光 | 38 | 14 | 10 | 5 | 67 |
18 | 鈴木孝啓 | 28 | 18 | 21 | 0 | 67 |
19 | 清水豊記 | 20 | 5 | 19 | 23 | 67 |
20 | 齋藤裕貴也 | 5 | 24 | 32 | 5 | 66 |
21 | 山本隆志 | 5 | 30 | 22 | 5 | 62 |
22 | 高木直人 | 5 | 17 | 18 | 22 | 62 |
23 | 仲野栄士郎 | 0 | 5 | 38 | 16 | 59 |
24 | 平田修也 | 31 | 26 | 0 | 0 | 57 |
25 | 鈴木利幸 | 40 | 5 | 5 | 5 | 55 |
26 | 高柳吉晃 | 5 | 40 | 5 | 5 | 55 |
27 | 山口一門 | 0 | 27 | 25 | 0 | 52 |
28 | 藤原武司 | 27 | 5 | 0 | 20 | 52 |
29 | 内山 徹 | 13 | 5 | 28 | 5 | 51 |
30 | 飯田直利 | 17 | 23 | 5 | 5 | 50 |
31 | 内山豊宣 | 5 | 5 | 5 | 35 | 50 |
32 | 清水寛文 | 15 | 22 | 5 | 5 | 47 |
33 | 大城博臣 | 5 | 5 | 30 | 5 | 45 |
34 | 齋藤展彰 | 5 | 5 | 26 | 5 | 41 |
35 | 黒崎 将 | 25 | 5 | 5 | 5 | 40 |
36 | 神谷吉和 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
37 | 西土佳佑 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
38 | 豊田竜平 | 12 | 5 | 14 | 5 | 36 |
39 | 長谷川豊文 | 10 | 5 | 16 | 5 | 36 |
40 | 野村俊介 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
41 | 松田秀生 | 5 | 5 | 5 | 18 | 33 |
42 | 内山智博 | 23 | 0 | 5 | 5 | 33 |
43 | 五十嵐 誠 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
44 | 森本祥太郎 | 21 | 5 | 0 | 5 | 31 |
45 | 村田光寿 | 5 | 16 | 5 | 5 | 31 |
46 | 内山美帆 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
47 | 沢崎直隆 | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 |
48 | 太田和正 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
49 | 谷澤和大 | 0 | 5 | 0 | 25 | 30 |
50 | 彦坂恭一朗 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
51 | 堀 勝次 | 5 | 19 | 5 | 0 | 29 |
52 | 小田木 勇 | 5 | 12 | 5 | 5 | 27 |
53 | 嶺田達也 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
54 | 芝田圭三 | 5 | 5 | 5 | 11 | 26 |
55 | 袴田哲成 | 5 | 11 | 5 | 5 | 26 |
56 | 竹下有哉 | 0 | 21 | 0 | 5 | 26 |
57 | 石塚哲史 | 5 | 10 | 5 | 5 | 25 |
58 | 高木雅貴 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 |
59 | 渡邉敬太 | 14 | 0 | 5 | 5 | 24 |
60 | 山嵜文敬 | 0 | 5 | 13 | 5 | 23 |
61 | 小森章生 | 0 | 13 | 5 | 5 | 23 |
62 | 山口雄大 | 5 | 5 | 12 | 0 | 22 |
63 | 田代享市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
64 | 木下享俊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
65 | 福田蔵馬 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
66 | 山下貴弘 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 |
67 | 坂井順一 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
68 | 鈴木文貴 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
69 | 荒瀬健太 | 0 | 5 | 0 | 12 | 17 |
70 | 伏見昇悟 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 |
71 | 平賀勇樹 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 |
72 | 青野 光 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
73 | 井口晃嗣 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
73 | 藤原人志 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
73 | 石田邦彦 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
73 | 南本将太 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
77 | 栁舘 宗 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
78 | 長田一真 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
79 | 坂神圭吾 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
80 | 椙山嘉彦 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
81 | 樋山重則 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
81 | 樋山未翔 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
81 | 日比谷純成 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
81 | 戸塚裕規 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
81 | 鈴木勝昭 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
86 | 阿部友斗 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
87 | 齋藤龍彦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
88 | 大竹秀明 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
88 | 杉本康暢 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
90 | 斎藤浩輔 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
91 | 門屋松市 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
92 | 森下啓一 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
93 | 本田宗平 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
93 | 本田龍平 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
95 | 齋藤裕城 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
96 | 北川典弘 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
97 | 大石 学 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
98 | 内山悠太 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
99 | 小野修平 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
100 | 竹下輝隆 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
100 | 太田海斗 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
100 | 高橋能大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
100 | 角谷ヒロト | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
100 | 山下幸弘 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
100 | 堀内滋人 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
100 | 寺田直人 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
100 | 加藤悠真 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
100 | 澤井圭佑 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
100 | 木村 亨 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
100 | 宮田 昭 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
100 | 松山博美 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
100 | 栗原親也 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
100 | 飯塚チカシ | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
[Page Top]