浜名湖オープントーナメント 2017年 年間ランキング
浜名湖オープントーナメント2017 年間ランキング
| Place | Name | Total Weight(g) | 1st. | 2nd. | 3rd. | 4th. | Total Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水豊記 | 40 | 30 | 40 | 39 | 149 | |
| 2 | 鈴木孝啓 | 32 | 34 | 39 | 40 | 145 | |
| 3 | 清水寛文 | 34 | 29 | 35 | 23 | 121 | |
| 4 | 高橋弘光 | 29 | 28 | 23 | 33 | 113 | |
| 5 | 松田秀生 | 31 | 25 | 27 | 29 | 112 | |
| 6 | 金谷繁憲 | - | 35 | 26 | 31 | 92 | |
| 7 | 堀 勝次 | 5 | 37 | 5 | 37 | 84 | |
| 8 | 石塚哲史 | 5 | 36 | 21 | 21 | 83 | |
| 9 | 近藤栄文 | 5 | 38 | 19 | 19 | 81 | |
| 10 | 内山 徹 | 30 | 40 | 5 | 5 | 80 | |
| 11 | 小野田賢一 | 37 | 5 | - | 30 | 72 | |
| 12 | 長谷川豊文 | 5 | 5 | 36 | 25 | 71 | |
| 13 | 和久田剛義 | 5 | 5 | 38 | 22 | 70 | |
| 14 | 伊藤彰 | 5 | 27 | - | 36 | 68 | |
| 15 | 太田和正 | 5 | - | 25 | 38 | 68 | |
| 16 | 山嵜文敬 | 35 | 5 | 5 | 20 | 65 | |
| 17 | 古田典三 | - | - | 34 | 26 | 60 | |
| 18 | 黒田健史 | - | - | 28 | 32 | 60 | |
| 19 | 刑部和也 | - | 31 | 20 | 5 | 56 | |
| 20 | 村田光寿 | - | 26 | 5 | 24 | 55 | |
| 21 | 鈴木将浩 | 39 | 5 | 5 | 5 | 54 | |
| 22 | 坂神圭吾 | 38 | 5 | 5 | 5 | 53 | |
| 23 | 白井香徳 | 33 | 5 | 5 | 5 | 48 | |
| 24 | 鈴木隆之 | 5 | 32 | 5 | 5 | 47 | |
| 25 | 石井秀樹 | 5 | 22 | 5 | 14 | 46 | |
| 26 | 黒崎 将 | 5 | 5 | 30 | 5 | 45 | |
| 27 | 鶴岡 周 | 5 | 24 | 5 | 11 | 45 | |
| 28 | 前原裕之 | 5 | 5 | - | 34 | 44 | |
| 29 | 森本祥太郎 | - | 33 | 5 | 5 | 43 | |
| 30 | 平賀勇樹 | 5 | - | 32 | 5 | 42 | |
| 31 | 岡崎貞実 | - | 5 | - | 35 | 40 | |
| 32 | 小川貴朗 | - | 39 | - | - | 39 | |
| 33 | 中鉢 洋 | - | 5 | 29 | 5 | 39 | |
| 34 | 鈴木 慎 | 28 | 5 | 5 | - | 38 | |
| 35 | 星野浩樹 | - | 5 | 33 | - | 38 | |
| 36 | 根岸 優 | - | - | 37 | - | 37 | |
| 37 | 山田義人 | 36 | - | - | - | 36 | |
| 38 | 牧野誠 | - | - | 31 | 5 | 36 | |
| 39 | 内山和章 | - | 5 | 24 | 5 | 34 | |
| 40 | 石黒結子 | - | 23 | 5 | 5 | 33 | |
| 41 | 神谷勇紀 | - | - | - | 28 | 28 | |
| 42 | 安立譲二 | 27 | - | - | - | 27 | |
| 43 | 森田耕平 | - | - | 22 | 5 | 27 | |
| 44 | 田代享市 | 5 | 5 | 5 | 12 | 27 | |
| 45 | 齋藤展彰 | - | - | - | 27 | 27 | |
| 46 | 堀辺計吉 | 5 | 5 | - | 13 | 23 | |
| 47 | 古田真翔 | - | - | 5 | 18 | 23 | |
| 48 | 大石友ニ | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 49 | 河合拓巳 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 50 | 河合敏明 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 51 | 齋藤 豊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 52 | 嶋野 啓 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 53 | 杉浦和弘 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 54 | 鈴木孝之 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 55 | 鈴木利幸 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 56 | 鈴木稀喜 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 57 | 古田利明 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 58 | 神谷吉和 | - | - | 5 | 15 | 20 | |
| 59 | 夏目裕子 | - | - | - | 17 | 17 | |
| 60 | 山田賢治 | - | - | - | 16 | 16 | |
| 61 | 伊藤誠哲 | 5 | 5 | 5 | - | 15 | |
| 62 | 岡村明浩 | 5 | 5 | 5 | - | 15 | |
| 63 | 影山太一 | 5 | 5 | - | 5 | 15 | |
| 64 | 内山智博 | 5 | - | 5 | 5 | 15 | |
| 65 | 森下啓一 | 5 | - | 5 | 5 | 15 | |
| 66 | 齋藤龍彦 | - | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 67 | 高橋一哲 | - | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 68 | 袴田哲成 | - | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 69 | 北川典弘 | 5 | 5 | - | - | 10 | |
| 70 | 木元秀紀 | 5 | 5 | - | - | 10 | |
| 71 | 竹内 章 | 5 | 5 | - | - | 10 | |
| 72 | 石原大敬 | 5 | - | 5 | - | 10 | |
| 73 | 河合広子 | - | 5 | 5 | - | 10 | |
| 74 | 岸本章宏 | - | 5 | 5 | - | 10 | |
| 75 | 外戸口幸男 | - | 5 | 5 | - | 10 | |
| 76 | 菅沼教多 | 5 | - | - | 5 | 10 | |
| 77 | 野島正志 | - | - | 5 | 5 | 10 | |
| 78 | 森 敏規 | - | - | 5 | 5 | 10 | |
| 79 | 鈴木亮祐 | - | - | 5 | 5 | 10 | |
| 80 | 伊藤魁 | 5 | - | - | - | 5 | |
| 81 | 竹下要 | 5 | - | - | - | 5 | |
| 82 | 長野之泰 | 5 | - | - | - | 5 | |
| 83 | 樋山重則 | 5 | - | - | - | 5 | |
| 84 | 本多義則 | 5 | - | - | - | 5 | |
| 85 | 松島勝也 | 5 | - | - | - | 5 | |
| 86 | 竹村良兼 | - | 5 | - | - | 5 | |
| 87 | 木村大地 | - | 5 | - | - | 5 | |
| 88 | 加藤直也 | - | - | 5 | - | 5 | |
| 89 | 小松正樹 | - | - | 5 | - | 5 | |
| 90 | 中山良幸 | - | - | 5 | - | 5 |
[Page Top]






