浜名湖オープントーナメント 2022年 年間ランキング

HOT2022 年間ランキング

Place Name 1st. 2nd. 3rd. 4th. Total Pt.
1 黒田健史 40 37 38 37 152
2 伊原 諒 38 29 39 35 141
3 伊藤 彰 5 39 36 32 112
4 栁舘慶治 26 35 33 17 111
5 大角嵩宝 30 5 37 38 110
6 高橋弘光 39 36 30 5 110
7 山口一門 0 34 25 36 95
8 石塚哲史 28 40 18 5 91
9 大城進也 32 25 0 30 87
10 長田一真 12 23 14 28 77
11 金谷繁憲 33 5 5 33 76
12 内山豊宣 5 5 22 39 71
13 持田元貴 5 38 17 5 65
14 鈴木孝啓 5 30 24 5 64
15 伊藤智康 5 5 34 18 62
16 清水豊記 5 28 23 5 61
17 藤原武司 27 33 0 0 60
18 白木裕也 34 5 16 5 60
19 清水寛文 29 5 0 24 58
20 山本隆志 5 5 21 25 56
21 森本祥太郎 5 5 11 34 55
22 太田和正 5 5 40 5 55
23 高木直人 24 5 19 5 53
24 加藤陽一 0 0 31 22 53
25 小田木勇 5 16 26 5 52
26 田代享市 21 21 5 5 52
27 芝田圭三 5 5 27 14 51
28 高木圭太 22 5 5 19 51
29 袴田哲成 5 5 35 5 50
30 松田秀生 11 5 28 5 49
31 仲野栄士郎 5 22 5 16 48
32 豊田竜平 5 15 5 23 48
33 椎貝駿貴 37 5 0 5 47
34 芝田洋一 5 5 32 5 47
35 平田修也 36 5 0 5 46
36 菰田浩明 31 5 5 5 46
37 守田耕平 23 5 12 5 45
38 高柳吉晃 0 5 0 40 45
39 坂神圭吾 0 24 0 20 44
40 栁舘 宗 5 26 5 5 41
41 山田義人 5 5 5 26 41
42 斎藤浩輔 18 12 0 11 41
43 竹下有哉 0 5 5 31 41
44 沢崎直隆 0 13 15 13 41
45 山嵜文敬 35 0 0 5 40
46 堀 勝次 5 0 29 5 39
47 石川 蓮 20 19 0 0 39
48 酒井 昌 5 5 0 27 37
49 藤原通明 0 32 0 0 32
50 伏見昇悟 17 5 5 5 32
51 山下哲史 0 31 0 0 31
52 島田希美 16 5 5 5 31
53 齋藤龍彦 5 5 5 15 30
54 黒崎 将 19 5 0 5 29
55 佐藤直也 0 0 0 29 29
56 中川鮎美 5 17 0 5 27
57 大竹秀明 0 27 0 0 27
58 大城博臣 0 0 5 21 26
59 内山 徹 5 5 5 10 25
60 石津光聡 25 0 0 0 25
61 望月康斗 0 0 20 5 25
62 菰田聖也 0 5 13 5 23
63 内山智博 5 5 0 12 22
64 長谷川豊文 5 11 0 5 21
65 藤原人志 0 20 0 0 20
66 加藤勝理 15 5 0 0 20
67 渡邉敬太 5 5 5 5 20
68 鈴木良幸 5 5 5 5 20
69 村田光寿 5 5 5 5 20
70 神谷吉和 5 5 5 5 20
71 阿部友斗 5 5 5 5 20
72 河合洋助 5 5 5 5 20
73 木下享俊 5 5 5 5 20
74 根岸 優 5 5 5 5 20
75 鶴見允那 5 14 0 0 19
76 彦坂恭一朗 0 18 0 0 18
77 山本浩仁 13 5 0 0 18
78 鈴木利幸 5 5 5 0 15
79 深見直義 5 5 0 5 15
80 杉本康暢 5 5 0 5 15
81 齋藤展彰 5 5 0 5 15
82 斎藤祐貴也 5 5 0 5 15
83 八木優人 5 5 0 5 15
84 清水将由 0 5 5 5 15
85 竹下 要 5 0 5 5 15
86 杉山雅義 0 5 5 5 15
87 石川大晃 14 0 0 0 14
88 田中靖人 10 0 0 0 10
89 前住匠太郎 5 5 0 0 10
90 岩井俊介 5 5 0 0 10
91 古橋秀一 5 5 0 0 10
92 西土佳佑 0 10 0 0 10
93 星野知之 5 5 0 0 10
94 三浦大輔 5 5 0 0 10
95 高木雅貴 5 0 5 0 10
96 荒瀬健太 5 0 5 0 10
97 荒瀬晶平 5 0 5 0 10
98 坂爪 亮 5 0 0 5 10
99 太田隈佑弥 5 0 0 5 10
100 木村光輝 0 5 0 5 10
101 森 敏規 0 0 5 5 10
102 北川典弘 5 0 0 0 5
103 鶴岡 周 5 0 0 0 5
104 芥川大之 0 5 0 0 5
105 椙山嘉彦 5 0 0 0 5
106 竹下輝隆 5 0 0 0 5
107 伊藤和宏 5 0 0 0 5
108 枇杷直哉 0 5 0 0 5
109 阿部隼司 5 0 0 0 5
110 岡井 研 5 0 0 0 5
111 片山皓規 5 0 0 0 5
112 鈴木康太 5 0 0 0 5
113 高 哲也 5 0 0 0 5
114 中川隆紀 5 0 0 0 5
115 宮澤 慎 5 0 0 0 5
116 鈴木浩兵 0 5 0 0 5
117 塚本淳悟 0 5 0 0 5
118 根岸 聡 0 5 0 0 5
119 大川陽輔 0 0 5 0 5
120 児玉晴宏 0 0 5 0 5
121 山本友実 0 0 5 0 5
122 門屋松市 0 0 0 5 5
123 大石 学 0 0 0 5 5
124 小野修平 0 0 0 5 5
125 齋藤裕城 0 0 0 5 5
126 佐藤公亮 0 0 0 5 5
127 鈴木貴之(磐田市) 0 0 0 5 5
128 松山博美 0 0 0 5 5
129 森下啓一 0 0 0 5 5
130 山本航也 0 0 0 5 5
131 平賀勇樹 0 0 0 5 5
132 鈴木直樹 0 0 0 0 0
133 西谷佑太郎 0 0 0 0 0
134 村松永士 0 0 0 0 0
Page Top

 

copyright© HAMANAKO OPEN TOURNAMENT. all rights reserved.