浜名湖オープントーナメント 2016年 年間ランキング
浜名湖オープントーナメント2016 年間ランキング
Place | Name | Total Weight(g) | 1st. | 2nd. | 3rd. | 4th. | Total Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木孝啓 | 12,550g | 30 | 39 | 16 | 39 | 124 |
2 | 山田義人 | 9,930g | 38 | 36 | 14 | 31 | 119 |
3 | 山田賢治 | 12,990g | 40 | - | 34 | 36 | 110 |
4 | 小野田賢一 | 11,580g | 5 | 38 | 37 | 28 | 108 |
5 | 北川典弘 | 9,750g | 33 | 23 | 33 | 19 | 108 |
6 | 内山 徹 | 10,100g | 5 | 35 | 28 | 35 | 103 |
7 | 山嵜文敬 | 7,420g | 37 | 29 | 26 | 5 | 97 |
8 | 石塚哲史 | 7,260g | 36 | 37 | 13 | 5 | 91 |
9 | 田代享市 | 6,470g | 22 | 32 | 5 | 25 | 84 |
10 | 伊藤彰 | 6,760g | 5 | 31 | 21 | 26 | 83 |
11 | 黒崎 将 | 7,500g | 5 | 20 | 35 | 18 | 78 |
12 | 清水豊記 | 6,890g | 20 | 5 | 19 | 33 | 77 |
13 | 石井秀樹 | 5,520g | 26 | 34 | 12 | 5 | 77 |
14 | 金谷繁憲 | 6,480g | 5 | 19 | 29 | 17 | 70 |
15 | 近藤栄文 | 3,670g | 29 | 33 | - | 5 | 67 |
16 | 長谷川豊文 | 6,670g | 24 | - | 30 | 12 | 66 |
17 | 松田秀生 | 5,000g | 39 | 5 | 17 | 5 | 66 |
18 | 坂神圭吾 | 4,710g | 31 | 5 | 15 | 14 | 65 |
19 | 鈴木慎 | 6,890g | - | 5 | 25 | 34 | 64 |
20 | 吉田則康 | 3,880g | 34 | 30 | - | - | 64 |
21 | 山下孝成 | 3,490g | 32 | 25 | - | - | 57 |
22 | 内山和章 | 8,200g | 5 | 5 | 5 | 40 | 55 |
23 | 堀 勝次 | 3,990g | 5 | 40 | 5 | 5 | 55 |
24 | 高橋弘光 | 6,620g | 5 | 5 | 39 | 5 | 54 |
25 | 鈴木将浩 | 4,320g | 5 | 27 | 11 | 11 | 54 |
26 | 伊藤誠哲 | 5,900g | - | 5 | 5 | 38 | 48 |
27 | 柴田昌弘 | 9,370g | - | - | 40 | 5 | 45 |
28 | 神村みのる | 2,590g | 35 | - | 5 | 5 | 45 |
29 | 嶋野 啓 | 3,960g | - | - | 20 | 24 | 44 |
30 | 白井香徳 | 4,630g | 5 | 32 | 5 | 42 | |
31 | 三田知美 | 1,880g | 21 | 21 | - | - | 42 |
32 | 加藤直也 | 4,470g | - | 5 | 31 | 5 | 41 |
33 | 齋藤龍彦 | 3,680g | - | 5 | 22 | 13 | 40 |
34 | 前原裕之 | 1,630g | 25 | 5 | 5 | 5 | 40 |
35 | 菅沼教多 | 1,460g | 29 | 5 | - | 5 | 39 |
36 | 矢田晃久 | 5,360g | - | - | 38 | - | 38 |
37 | 神谷勇紀 | 4,820g | - | - | - | 37 | 37 |
38 | 小松敏幸 | 3,170g | 5 | 22 | 5 | 5 | 37 |
39 | 大畠拓 | 5,250g | - | - | 36 | - | 36 |
40 | 河合拓巳 | 4,490g | - | - | 5 | 30 | 35 |
41 | 貴志凌 | 3,130g | - | 5 | - | 29 | 34 |
42 | 高木順也 | 3,470g | - | - | 18 | 15 | 33 |
43 | 黒田健史 | 3,490g | - | - | - | 32 | 32 |
44 | 中山良幸 | 3,230g | 5 | - | 27 | - | 32 |
45 | 小松正樹 | 1,540g | 5 | 5 | 5 | 17 | 32 |
46 | 加藤友基 | 1,220g | 27 | - | - | 5 | 32 |
47 | 眞田 猛 | 2,410g | - | - | 23 | 5 | 28 |
48 | 長野之泰 | 1,900g | - | 28 | - | - | 28 |
49 | 中山 等 | 1,050g | 23 | 5 | - | - | 28 |
50 | 鈴木智久 | 2,800g | - | - | - | 27 | 27 |
51 | 鈴木隆之 | 1,890g | - | - | 5 | 22 | 27 |
52 | 鈴本裕真 | 1,850g | - | 26 | - | - | 26 |
53 | 樋山重則 | 590g | 16 | 5 | - | 5 | 26 |
54 | 川村わかみ | 2,770g | - | - | 24 | - | 24 |
55 | 杉浦和弘 | 1,480g | - | 24 | - | - | 24 |
56 | 岡崎貞実 | 860g | 19 | 5 | - | - | 24 |
57 | そらなさゆり | 1,910g | - | - | - | 23 | 23 |
58 | 平賀勇樹 | 1,860g | - | - | - | 21 | 21 |
59 | 岡村明浩 | 1,730g | - | - | - | 20 | 20 |
60 | 高橋一哲 | 760g | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
61 | 伊藤魁 | 580g | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
62 | 鈴木啓支 | 0g | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
62 | 高橋龍輝 | 0g | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
62 | 野島正志 | 0g | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
65 | 鈴木唯郎 | 840g | 18 | - | - | - | 18 |
66 | 村木隆久 | 840g | 17 | - | - | - | 17 |
67 | 和久田雅文 | 1,880g | 5 | - | 5 | 5 | 15 |
68 | 太田和正 | 1,280g | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
69 | 大石友ニ | 0g | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
69 | 川島正嗣 | 0g | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
69 | 鈴木孝之(蜆塚) | 0g | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
72 | 高部元志 | 0g | 5 | - | 5 | 5 | 15 |
73 | 恒見孝二 | 1,000g | - | - | 5 | 5 | 10 |
74 | 袴田哲成 | 800g | - | 5 | 5 | - | 10 |
75 | 齋藤裕城 | 0g | 5 | 5 | - | - | 10 |
75 | 鈴木豪 | 0g | - | 5 | 5 | - | 10 |
75 | 鈴木稀喜 | 0g | 5 | 5 | - | - | 10 |
75 | 藤田斗弥 | 0g | - | 5 | 5 | - | 10 |
75 | 古田利明 | 0g | - | 5 | 5 | - | 10 |
75 | 森下啓一 | 0g | 5 | 5 | - | - | 10 |
81 | 内山岩登 | 0g | 5 | - | - | 5 | 10 |
82 | 齋藤豊 | 0g | - | - | 5 | 5 | 10 |
83 | 内山智博 | 1,060g | - | - | - | 5 | 5 |
84 | 福田 寛 | 910g | - | - | 5 | - | 5 |
85 | 齋藤展彰 | 550g | - | - | 5 | - | 5 |
86 | 土屋哲之 | 510g | - | - | - | 5 | 5 |
87 | 安立譲二 | 0g | - | 5 | - | - | 5 |
87 | 岩出浩介 | 0g | - | 5 | - | - | 5 |
87 | 神谷吉和 | 0g | - | 5 | - | - | 5 |
87 | 小野和宏 | 0g | 5 | - | - | - | 5 |
87 | 島野浩司 | 0g | 5 | - | - | - | 5 |
87 | 土屋大貴 | 0g | 5 | - | - | - | 5 |
87 | 富永益生 | 0g | 5 | - | - | - | 5 |
87 | 百武信行 | 0g | 5 | - | - | - | 5 |
87 | 本多義則 | 0g | 5 | - | - | - | 5 |
87 | 村木純明 | 0g | 5 | - | - | - | 5 |
87 | 香月 登 | 0g | - | - | - | 5 | 5 |
87 | 内山美里 | 0g | - | - | 5 | - | 5 |
87 | 鈴木利幸 | 0g | - | - | 5 | - | 5 |
87 | 前島亨 | 0g | - | - | 5 | - | 5 |
87 | 和久田剛義 | 0g | - | - | 5 | - | 5 |
87 | 宮崎浩之 | 0g | - | - | 5 | - | 5 |
[Page Top]