浜名湖オープントーナメント 2012年 年間ランキング
浜名湖オープントーナメント2012 年間ランキング
| Place | Name | Total Weight(g) | 1st. | 2nd. | 3rd. | 4th. | Total Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 堀 勝次 | 11,335 | 40 | 17 | 38 | 26 | 121 |
| 3 | 清水豊記 | 11,120 | 38 | 5 | 39 | 35 | 117 |
| 4 | 鈴木智久 | 11,735 | 37 | 5 | 40 | 30 | 112 |
| 5 | 金子淳哉 | 8,175 | 24 | 34 | 33 | 20 | 111 |
| 6 | 前原裕之 | 7,710 | 29 | 27 | 21 | 31 | 108 |
| 7 | 石井秀樹 | 9,860 | 21 | 40 | 26 | 13 | 100 |
| 8 | 小野田賢一 | 11,655 | 13 | 39 | 5 | 40 | 97 |
| 9 | 豊島真吾 | 6,715 | 34 | 22 | 23 | 15 | 94 |
| 10 | 伊藤克洋 | 6,125 | 5 | 29 | 30 | 27 | 91 |
| 11 | 内山岩登 | 6,115 | 5 | 21 | 31 | 32 | 89 |
| 12 | 黒田健史 | 7,995 | 12 | 24 | 37 | 14 | 87 |
| 13 | 山口 剛 | 6,975 | 20 | 5 | 22 | 37 | 84 |
| 14 | 豊田浩志 | 6,370 | 17 | 23 | 5 | 36 | 81 |
| 15 | 田代享市 | 5,160 | 35 | 5 | 36 | 5 | 81 |
| 16 | 小川貴朗 | 4,705 | 5 | 35 | 27 | 5 | 72 |
| 17 | 鈴木唯郎 | 5,115 | 5 | 31 | 5 | 29 | 70 |
| 18 | 齋藤龍彦 | 5,305 | - | 5 | 24 | 38 | 67 |
| 19 | 黒崎 将 | 3,775 | 27 | 28 | 5 | 5 | 65 |
| 20 | 高橋一哲 | 6,810 | 14 | 5 | 5 | 39 | 63 |
| 21 | 鈴木鏡象 | 4,620 | 30 | 5 | 5 | 23 | 63 |
| 22 | 水口信幸 | 3,855 | 31 | 5 | 19 | 5 | 60 |
| 23 | 山本修久 | 4,645 | - | - | 34 | 25 | 59 |
| 24 | 内山 徹 | 4,310 | 5 | 18 | 5 | 28 | 56 |
| 25 | 山本 浩 | 3,000 | 5 | 38 | 5 | 5 | 53 |
| 26 | 角田寿史 | 2,590 | 36 | 5 | 5 | 5 | 51 |
| 27 | 松田秀生 | 4,630 | - | 15 | - | 33 | 48 |
| 28 | 北川典弘 | 3,640 | 33 | 5 | 5 | 5 | 48 |
| 29 | 金谷繁憲 | 2,145 | 32 | 5 | 5 | 5 | 47 |
| 30 | 竹山正記 | 1,775 | 5 | 5 | 32 | 5 | 47 |
| 31 | 岡本正広 | 3,325 | 25 | 11 | 5 | 5 | 46 |
| 32 | 山田幸弘 | 3,600 | 5 | 13 | 5 | 22 | 45 |
| 33 | 冨田俊輔 | 2,000 | 5 | 30 | 5 | 5 | 45 |
| 34 | 野島麻衣 | 1,325 | 5 | 5 | 29 | 5 | 44 |
| 35 | 清水将由 | 2,595 | 28 | 5 | 5 | 5 | 43 |
| 36 | 鈴木将浩 | 1,325 | 5 | 5 | 28 | 5 | 43 |
| 37 | 石原大輝 | 3,380 | 5 | 37 | - | - | 42 |
| 38 | 影山太一 | 1,680 | 26 | 5 | 5 | 5 | 41 |
| 39 | 内山和章 | 2,595 | - | 5 | 35 | - | 40 |
| 40 | 外戸口幸男 | 1,790 | 5 | 25 | 5 | 5 | 40 |
| 41 | 渡邊圭市 | 2,150 | - | 33 | 5 | - | 38 |
| 42 | 海野 学 | 2,710 | - | 36 | - | - | 36 |
| 43 | 松原直也 | 3,250 | - | 14 | 5 | 16 | 35 |
| 44 | 眞田 猛 | 1,450 | 5 | 20 | 5 | 5 | 35 |
| 45 | 高橋弘光 | 765 | 5 | 5 | 20 | 5 | 35 |
| 46 | 村木純明 | 3,235 | 5 | 5 | - | 24 | 34 |
| 47 | 池田真人 | 2,950 | - | 5 | 11 | 17 | 33 |
| 48 | 近藤栄文 | 2,625 | 16 | - | 5 | 12 | 33 |
| 49 | 棚村 誠 | 1,300 | 5 | 5 | 18 | 5 | 33 |
| 50 | 鈴木隆之 | 810 | 18 | 5 | 5 | 5 | 33 |
| 51 | 藤田圭一 | 2,520 | 5 | 17 | 5 | 5 | 32 |
| 52 | 鈴木啓支 | 1,515 | 5 | 5 | 17 | 5 | 32 |
| 53 | 鈴木健志 | 620 | 5 | 5 | 16 | 5 | 31 |
| 54 | 川島正嗣 | 2,065 | 5 | 5 | 15 | 5 | 30 |
| 55 | 小松正樹 | 560 | 5 | 5 | 14 | 5 | 29 |
| 56 | 鈴木優太 | 1,070 | 22 | 5 | - | - | 27 |
| 57 | 柴田哲郎 | 1,830 | - | 26 | - | - | 26 |
| 58 | 山崎文敬 | 2,185 | - | 5 | - | 19 | 24 |
| 59 | 富田委千弘 | 1,420 | - | 19 | 5 | - | 24 |
| 60 | 鈴木啓能 | 2,170 | - | 5 | - | 18 | 23 |
| 61 | 富永益生 | 1,420 | 23 | - | - | - | 23 |
| 62 | 寺田龍二 | 2,380 | - | - | - | 21 | 21 |
| 63 | 上野貴司 | 1,605 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 64 | 片山 昇 | 1,540 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 65 | 斉藤昭雄 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 65 | 山田遥晴 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 67 | 杉浦鉄男 | 820 | 19 | - | - | - | 19 |
| 68 | 岩出浩介 | 340 | - | - | 13 | 5 | 18 |
| 69 | 高木順也 | 325 | - | - | 12 | 5 | 17 |
| 70 | 油井裕之 | 1,680 | - | 5 | - | 11 | 16 |
| 71 | 水野晶允 | 650 | 11 | 5 | - | - | 16 |
| 72 | 野崎洋之 | 1,425 | 5 | 5 | - | 5 | 15 |
| 73 | 伊藤憲市 | 800 | 5 | 5 | - | 5 | 15 |
| 74 | 袴田峰人 | 760 | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 75 | 市川博嗣 | 750 | 15 | - | - | - | 15 |
| 76 | 杉浦亜矢子 | 740 | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 77 | 加藤友基 | 480 | 5 | - | 5 | 5 | 15 |
| 78 | 内田武志 | 0 | 5 | 5 | - | 5 | 15 |
| 78 | 岡田直行 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
| 78 | 神村みのる | 0 | 5 | - | 5 | 5 | 15 |
| 78 | 嶋野 啓 | 0 | 5 | 5 | - | 5 | 15 |
| 78 | 鈴木陵我 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
| 78 | 高部元志 | 0 | 5 | - | 5 | 5 | 15 |
| 78 | 土屋哲之 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
| 78 | 徳増健一 | 0 | 5 | 5 | - | 5 | 15 |
| 78 | 中山 等 | 0 | 5 | - | 5 | 5 | 15 |
| 78 | 袴田哲成 | 0 | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 88 | 安部和登志 | 1,120 | - | 12 | - | - | 12 |
| 89 | 佐々木通 | 2,040 | 5 | - | - | 5 | 10 |
| 90 | 山田義人 | 1,055 | - | - | 5 | 5 | 10 |
| 91 | 高橋 直人 | 710 | 5 | - | - | 5 | 10 |
| 92 | 青野一二三 | 0 | 5 | 5 | - | - | 10 |
| 92 | 石原仁士 | 0 | - | 5 | 5 | - | 10 |
| 92 | 伊奈賢典 | 0 | 5 | - | - | 5 | 10 |
| 92 | 岡崎貞実 | 0 | 5 | - | 5 | - | 10 |
| 92 | 川島忠弘 | 0 | 5 | - | - | 5 | 10 |
| 92 | 佐藤千記 | 0 | - | 5 | 5 | - | 10 |
| 92 | 中津川統三 | 0 | - | - | 5 | 5 | 10 |
| 92 | 夏目剛史 | 0 | - | 5 | 5 | - | 10 |
| 92 | 山本友一 | 0 | - | 5 | 5 | - | 10 |
| 101 | 鈴木陽子 | 1,550 | - | - | - | 5 | 5 |
| 102 | 平野義信 | 960 | - | - | - | 5 | 5 |
| 103 | 鈴木章史 | 955 | - | 5 | - | - | 5 |
| 104 | 竹田幸生 | 845 | - | 5 | - | - | 5 |
| 105 | 佐原貴之 | 720 | - | - | - | 5 | 5 |
| 106 | 門林義幸 | 590 | - | 5 | - | - | 5 |
| 107 | 縣 光毅 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 赤谷拓磨 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
| 107 | 赤谷裕一郎 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 石川景子 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 石塚哲史 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
| 107 | 伊藤剛志 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
| 107 | 伊藤洋介 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
| 107 | 岩井俊介 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 大竹早人 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
| 107 | 大庭裕介 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 岡田昌彦 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 香月 登 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 川合一禎 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 小松敏幸 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 柴田昌弘 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
| 107 | 杉浦龍也 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 杉田久美 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 鈴木孝啓 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
| 107 | 高柳孝吉 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
| 107 | 中畑秀明 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 中村誠 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
| 107 | 仲本和利 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 仲本 勉 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 仲本保志和 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 袴田登起夫 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 平松孝幸 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
| 107 | 藤田晃浩 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
| 107 | 牧野泰伸 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
| 107 | 馬渕貴広 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
| 107 | 村瀬徹時 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
| 107 | 森下吉紀 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 森谷 潤 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 山崎宏知 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
| 107 | 山田唯斗 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 山本 功 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
| 107 | 山本浩生 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
| 107 | 横川やひろ | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
| 107 | 落合康弘 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
| 107 | 河合昭人 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
| 107 | 木村昌義 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
| 107 | 清水大輔 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
| 107 | 照山崇教 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
| 107 | 村松敏次 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
| 107 | 吉田則康 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
[Page Top]






