浜名湖オープントーナメント 2015年 年間ランキング
浜名湖オープントーナメント2015 年間ランキング
Place | Name | Total Weight(g) | 1st. | 2nd. | 3rd. | 4th. | Total Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀 勝次 | 13,460 | 38 | 33 | 39 | 37 | 147 |
2 | 鈴木孝啓 | 11,620 | 39 | 34 | 35 | 36 | 144 |
3 | 山田賢治 | 16,170 | 40 | 37 | 20 | 40 | 137 |
4 | 坂神圭吾 | 8,720 | 33 | 39 | 25 | 30 | 127 |
5 | 小川貴朗 | 10,350 | 32 | 40 | 34 | 16 | 122 |
6 | 吉田則康 | 7,510 | 30 | 32 | 31 | 22 | 115 |
7 | 山嵜文敬 | 6,770 | 35 | 18 | 32 | 29 | 114 |
8 | 山田義人 | 6,640 | 27 | 26 | 26 | 33 | 112 |
9 | 鈴木智久 | 5,970 | 36 | 13 | 23 | 34 | 106 |
10 | 石塚哲史 | 10,370 | 5 | 20 | 38 | 39 | 102 |
11 | 清水豊記 | 5,610 | 37 | 15 | 22 | 27 | 101 |
12 | 金谷繁憲 | 5,250 | 21 | 21 | 33 | 19 | 94 |
13 | 松田秀生 | 4,790 | 28 | 30 | 5 | 24 | 87 |
14 | 高橋弘光 | 4,360 | 23 | 27 | 29 | 5 | 84 |
15 | 小野田賢一 | 6,300 | 5 | - | 37 | 35 | 77 |
16 | 北川典弘 | 5,750 | 5 | 38 | 28 | 5 | 76 |
17 | 鈴木隆之 | 4,670 | - | 35 | 27 | 5 | 67 |
18 | 鈴木将浩 | 3,760 | 5 | 36 | 17 | 5 | 63 |
19 | 伊藤彰 | 6,230 | 5 | 5 | 5 | 38 | 53 |
20 | 清水将由 | 3,690 | - | 5 | 30 | 18 | 53 |
21 | 森下啓一 | 1,710 | 31 | 5 | 5 | 12 | 53 |
22 | 石井秀樹 | 2,320 | 5 | 25 | 5 | 17 | 52 |
23 | 近藤栄文 | 2,260 | 5 | 17 | - | 26 | 48 |
24 | 和久田雅文 | 3,560 | - | 5 | 36 | 5 | 46 |
25 | 太田和正 | 2,690 | - | - | 18 | 28 | 46 |
26 | 内山 徹 | 2,270 | 5 | 5 | 5 | 31 | 46 |
27 | 齋藤龍彦 | 4,290 | - | - | 40 | 5 | 45 |
28 | 長谷川豊文 | 1,840 | 5 | 12 | 21 | 5 | 43 |
29 | 山田幸弘 | 1,680 | 5 | 28 | 5 | 5 | 43 |
30 | 黒崎 将 | 2,200 | 5 | - | 24 | 13 | 42 |
31 | 川島正嗣 | 1,010 | 26 | 5 | 5 | 5 | 41 |
32 | 齋藤尚治 | 2,290 | 5 | - | - | 32 | 37 |
33 | 照井新一 | 2,220 | 5 | 31 | - | - | 36 |
34 | 冨田俊輔 | 1,770 | 5 | 29 | - | - | 34 |
35 | 中山 等 | 1,430 | 34 | - | - | - | 34 |
36 | 菅沼教多 | 960 | 5 | 24 | 5 | - | 34 |
37 | 岩出浩介 | 730 | - | 22 | 5 | 5 | 32 |
38 | 田代享市 | 500 | 5 | 16 | 5 | 5 | 31 |
39 | 内山岩登 | 1,540 | - | - | 5 | 25 | 30 |
40 | 片山 昇 | 1,150 | 29 | - | - | - | 29 |
41 | 内山和章 | 910 | - | 5 | 19 | 5 | 29 |
42 | 柴田哲郎 | 650 | 5 | 19 | 5 | - | 29 |
43 | 袴田哲成 | 560 | 5 | 5 | 5 | 14 | 29 |
44 | 高橋龍輝 | 490 | 5 | 5 | 5 | 11 | 26 |
45 | 上野貴司 | 960 | 25 | - | - | - | 25 |
46 | 齋藤裕城 | 590 | 5 | - | 5 | 15 | 25 |
47 | 本多義則 | 280 | 5 | - | 15 | 5 | 25 |
48 | 木下洋之 | 740 | 24 | - | - | - | 24 |
49 | 土屋哲之 | 1,460 | - | - | - | 23 | 23 |
50 | 眞田 猛 | 850 | - | 23 | - | - | 23 |
51 | 金子淳哉 | 670 | 22 | - | - | - | 22 |
52 | 竹山正記 | 1,410 | - | - | - | 21 | 21 |
53 | 高木順也 | 1,290 | - | - | - | 20 | 20 |
54 | 杉本康暢 | 410 | 20 | - | - | - | 20 |
55 | 大石友ニ | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
55 | 鈴木啓支 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
55 | 鈴木孝之 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
55 | 高橋一哲 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
55 | 橋本公幸 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
60 | 高橋親也 | 420 | - | - | 16 | - | 16 |
61 | 小松正樹 | 400 | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
62 | 伊藤克洋 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
62 | 小松敏幸 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
62 | 近藤蒼摩 | 0 | 5 | 5 | - | 5 | 15 |
62 | 樋山重則 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
62 | 渡邉将吾 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
67 | 百武信幸 | 0 | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
68 | 大石泰正 | 450 | - | 14 | - | - | 14 |
69 | 内田武志 | 0 | 5 | 5 | - | - | 10 |
69 | 内田雅久 | 0 | 5 | 5 | - | - | 10 |
69 | 岡田直行 | 0 | 5 | - | 5 | - | 10 |
69 | 白井香徳 | 0 | 5 | - | 5 | - | 10 |
69 | 鈴木稀喜 | 0 | 5 | - | - | 5 | 10 |
69 | 鈴木陵我 | 0 | 5 | - | 5 | - | 10 |
69 | 徳増健一 | 0 | 5 | - | - | 5 | 10 |
76 | 高橋洸太 | 0 | - | 5 | 5 | - | 10 |
76 | 恒見孝二 | 0 | - | 5 | 5 | - | 10 |
78 | 池谷公孝 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
78 | 伊藤憲市 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
78 | 尾崎聖史 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
78 | 木元秀紀 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
78 | 斎藤政明 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
78 | 佐原貴之 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
78 | 鈴木章史 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
78 | 鈴木唯郎 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
78 | 袴田貴令 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
78 | 村木純明 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
78 | 加藤直也 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
78 | 木村圭佑 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
78 | 鈴本裕真 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
78 | 高木雅貴 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
78 | 中山良幸 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
78 | 細川貴司 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
78 | 山口真義 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
78 | 安立譲二 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
78 | 内山良幸 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
78 | 田村宏之 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
78 | 長野之泰 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
78 | 沼山博彦 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
78 | 萩原誠 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
78 | 古御堂尚雅 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
78 | 野島正志 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
78 | 山口竜太 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
[Page Top]