浜名湖オープントーナメント 2013年 年間ランキング
浜名湖オープントーナメント2013 年間ランキング
Place | Name | Total Weight(g) | 1st. | 2nd. | 3rd. | 4th. | Total Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田秀生 | 12,895 | 40 | 38 | 38 | 24 | 140 |
2 | 山嵜文敬 | 9,165 | 34 | 33 | 36 | 29 | 132 |
3 | 鈴木智久 | 7,970 | 33 | 35 | 13 | 34 | 115 |
4 | 山田賢治 | 7,200 | 31 | 30 | 26 | 23 | 110 |
5 | 照井新一 | 7,935 | 25 | 39 | 32 | 11 | 107 |
6 | 小野田賢一 | 7,715 | 5 | 36 | 29 | 31 | 101 |
7 | 吉田則康 | 6,575 | 38 | 22 | 13 | 28 | 101 |
8 | 金谷繁憲 | 11,890 | 5 | 13 | 40 | 38 | 96 |
9 | 齋藤龍彦 | 7,415 | 5 | 40 | 28 | 19 | 92 |
10 | 堀 勝次 | 6,245 | 15 | 29 | 23 | 25 | 92 |
11 | 金子淳哉 | 7,100 | 16 | 5 | 37 | 30 | 88 |
12 | 鈴木将浩 | 6,990 | 5 | 5 | 25 | 39 | 74 |
13 | 小川貴朗 | 4,915 | 5 | 37 | 27 | 5 | 74 |
14 | 百武信幸 | 5,380 | 39 | 5 | 16 | 13 | 73 |
15 | 内山和章 | 7,745 | - | - | 39 | 32 | 71 |
16 | 細川貴司 | 6,005 | - | - | 31 | 36 | 67 |
17 | 山本修久 | 3,200 | 37 | 5 | 17 | 5 | 64 |
18 | 鈴木唯郎 | 3,995 | 19 | 24 | 5 | 14 | 62 |
19 | 清水将由 | 2,500 | 31 | 25 | 5 | - | 61 |
20 | 近藤栄文 | 4,315 | 5 | 20 | 14 | 20 | 59 |
21 | 高橋一哲 | 3,350 | - | 28 | 5 | 21 | 54 |
22 | 内田武志 | 1,490 | 36 | 5 | 5 | 5 | 51 |
23 | 鈴木陵我 | 3,270 | 35 | 5 | 5 | 5 | 50 |
24 | 影山太一 | 2,980 | 5 | 5 | 35 | 5 | 50 |
25 | 佐原貴之 | 2,970 | 5 | 26 | - | 17 | 48 |
26 | 田代享市 | 2,940 | 5 | 5 | 33 | 5 | 48 |
27 | 小松正樹 | 2,885 | 5 | 5 | 5 | 33 | 48 |
28 | 岡田直行 | 4,070 | 5 | 5 | 22 | 15 | 47 |
29 | 豊島真吾 | 3,960 | - | 5 | 20 | 22 | 47 |
30 | 黒崎 将 | 3,525 | 5 | 5 | 24 | 13 | 47 |
31 | 高橋弘光 | 3,220 | 5 | 32 | 5 | 5 | 47 |
32 | 清水豊記 | 2,390 | 5 | 17 | 19 | 5 | 46 |
33 | 黒田健史 | 7,610 | - | - | 5 | 40 | 45 |
34 | 齋藤尚治 | 1,350 | 22 | 17 | - | 5 | 44 |
35 | 富田委千弘 | 1,060 | 29 | 5 | 5 | 5 | 44 |
36 | 上野貴司 | 1,575 | 32 | 11 | - | - | 43 |
37 | 土屋哲之 | 4,645 | 5 | - | - | 37 | 42 |
38 | 石井秀樹 | 940 | 27 | 5 | 5 | 5 | 42 |
39 | 伊藤克洋 | 1,745 | 5 | 31 | 5 | - | 41 |
40 | 藤田大貴 | 3,245 | - | - | 5 | 35 | 40 |
41 | 外戸口幸男 | 2,630 | 5 | 5 | 30 | - | 40 |
42 | 石塚哲史 | 4,400 | - | - | 34 | 5 | 39 |
43 | 眞田 猛 | 3,005 | - | 34 | 5 | - | 39 |
44 | 織田 卓 | 2,115 | 5 | 18 | 11 | 5 | 39 |
45 | 浜田岳夫 | 810 | 24 | 5 | 5 | 5 | 39 |
46 | 鈴木章史 | 1,020 | 28 | 5 | 5 | - | 38 |
47 | 内山 徹 | 2,515 | 5 | - | 5 | 26 | 36 |
48 | 北川典弘 | 1,850 | 5 | 5 | 21 | 5 | 36 |
49 | 鈴木隆之 | 725 | 20 | 5 | 5 | 5 | 35 |
50 | 前原裕之 | 1,970 | 5 | 5 | 5 | 19 | 34 |
51 | 鈴木啓支 | 1,710 | 5 | 5 | 18 | 5 | 33 |
52 | 柴田哲郎 | 650 | 18 | 5 | 5 | 5 | 33 |
53 | 筒井憲作 | 2,545 | - | 27 | 5 | - | 32 |
54 | 鈴木鏡象 | 2,845 | - | 21 | 5 | 5 | 31 |
55 | 平野義信 | 865 | 26 | 5 | - | - | 31 |
56 | 山田幸弘 | 2,995 | 5 | 14 | 5 | 5 | 29 |
57 | 冨田俊輔 | 700 | 5 | 19 | 5 | - | 29 |
58 | 村木純明 | 1,100 | 13 | 5 | 5 | 5 | 28 |
59 | 坂神圭吾 | 945 | - | 23 | 5 | - | 28 |
60 | 蒼井さや | 2,530 | - | - | - | 27 | 27 |
61 | 伊藤憲市 | 2,030 | 17 | - | 5 | 5 | 27 |
62 | 斉藤昭雄 | 730 | 22 | 5 | - | - | 27 |
63 | 岡本正広 | 1,630 | 5 | 5 | 15 | - | 25 |
64 | 村松英之 | 545 | 14 | 5 | 5 | - | 24 |
65 | 後藤圭二 | 790 | 23 | - | - | - | 23 |
66 | 長田享是 | 515 | 12 | 5 | - | 5 | 22 |
67 | 中山 等 | 1,860 | - | 5 | - | 16 | 21 |
68 | 内山岩登 | 1,430 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
69 | 袴田哲成 | 1,105 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
70 | 河合昭人 | 1,030 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
71 | 山崎宏知 | 750 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
72 | 平松孝幸 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
73 | 角田寿史 | 550 | 5 | 12 | - | - | 17 |
74 | 棚村 誠 | 1,040 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
75 | 豊田浩志 | 930 | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
76 | 川島正嗣 | 730 | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
77 | 野島麻衣 | 610 | - | 15 | - | - | 15 |
78 | 石原仁士 | 490 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
79 | 富田泰広 | 385 | 5 | 5 | - | 5 | 15 |
80 | 池田真人 | 0 | 5 | - | 5 | 5 | 15 |
80 | 嶋野 啓 | 0 | 5 | - | 5 | 5 | 15 |
80 | 杉浦亜矢子 | 0 | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
80 | 袴田峰人 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
80 | 山田遥晴 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
80 | 山本友一 | 0 | 5 | 5 | - | 5 | 15 |
86 | 白井 誠 | 460 | 11 | - | - | - | 11 |
87 | 山本 功 | 940 | - | 5 | - | 5 | 10 |
88 | 小松敏幸 | 880 | - | 5 | - | 5 | 10 |
88 | 竹山正記 | 880 | - | - | 5 | 5 | 10 |
90 | 山口 剛 | 650 | - | - | 5 | 5 | 10 |
91 | 岡田昌彦 | 0 | 5 | 5 | - | - | 10 |
91 | 片山 昇 | 0 | - | 5 | - | 5 | 10 |
91 | 神村みのる | 0 | 5 | 5 | - | - | 10 |
91 | 杉浦大和 | 0 | - | - | 5 | 5 | 10 |
91 | 鈴木健志 | 0 | 5 | - | 5 | - | 10 |
91 | 中畑秀明 | 0 | 5 | 5 | - | - | 10 |
91 | 松原直也 | 0 | 5 | 5 | - | - | 10 |
91 | 柳瀬博 | 0 | - | 5 | 5 | - | 10 |
91 | 山本 浩 | 0 | 5 | 5 | - | - | 10 |
91 | 渡邊圭市 | 0 | 5 | 5 | - | - | 10 |
101 | 渡邉隆幸 | 1,420 | - | - | - | 5 | 5 |
102 | 長谷川豊文 | 1,280 | - | - | 5 | - | 5 |
103 | 徳増健一 | 830 | - | - | - | 5 | 5 |
104 | 照山崇教 | 790 | - | - | 5 | - | 5 |
105 | 中園泰啓 | 600 | - | - | 5 | - | 5 |
106 | 伊奈賢典 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
106 | 太田和正 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
106 | 大竹早人 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
106 | 岡崎貞実 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
106 | 木村典照 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
106 | 栗田眞宏 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
106 | 近藤 明 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
106 | 鈴木彪雅 | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
106 | 高橋龍輝 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
106 | 高部元志 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
106 | 田中宏昌 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
106 | 角田乃瑚 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
106 | 夏目剛史 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
106 | 野里女貴史 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
106 | 藤村洸樹 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
106 | 松尾直紀 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
106 | 水野晶允 | 0 | - | 5 | - | - | 5 |
106 | 森下道元 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
[Page Top]