第2戦 Megabass カップ 結果

 Megabass Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 2nd STAGE RANKING |

第2戦 Megabass カップ 成績

エントリー:84名 ウエイイン:56名 ウエイイン率:66.67%
シーバス:13本 クロダイ:46本 キビレ:47本 マゴチ:9本 ヒラメ:2本 合計:117本

Place Name Fish combination Weight(g) Pt.
1 高柳吉晃 シーバス×3 4,775g 40
2 持田元貴 クロダイ×3 4,660g 39
3 黒田健史 シーバス×1 クロダイ×2 4,290g 38
4 栁舘慶治 キビレ×1 マゴチ×1 ヒラメ×1 3,605g 37
5 大角嵩宝 クロダイ×3 3,530g 36
6 伊原 諒 クロダイ×2 キビレ×1 3,415g 35
7 芝田洋一 クロダイ×3 3,335g 34
8 髙木圭太 シーバス×1 キビレ×1 3,285g 33
9 伊藤彰 クロダイ×3 3,235g 32
10 大城進也 クロダイ×3 3,185g 31
11 山本隆志 クロダイ×3 3,115g 30
12 八木優人 キビレ×2 マゴチ×1 2,985g 29
13 白木裕也 クロダイ×1 キビレ×2 2,930g 28
14 山口一門 クロダイ×1 キビレ×2 2,715g 27
15 平田修也 クロダイ×2 キビレ×1 2,695g 26
16 深見直義 シーバス×1 クロダイ×1 キビレ×1 2,610g 25
17 齋藤裕貴也 シーバス×1 2,540g 24
18 飯田直利 キビレ×3 2,520g 23
19 清水寛文 クロダイ×1 キビレ×2 2,495g 22
20 竹下有哉 クロダイ×1 キビレ×1 2,450g 21
21 守田耕平 キビレ×2 マゴチ×1 2,410g 20
22 堀 勝次 クロダイ×2 2,405g 19
23 鈴木孝啓 キビレ×3 2,340g 18
24 高木直人 シーバス×1 2,295g 17
25 村田光寿 クロダイ×1 キビレ×2 2,290g 16
26 白井知弘 キビレ×2 マゴチ×1 2,275g 15
27 高橋弘光 クロダイ×1 キビレ×2 2,270g 14
28 小森章生 キビレ×1 マゴチ×1 2,200g 13
29 小田木 勇 クロダイ×1 キビレ×1 2,105g 12
30 袴田哲成 シーバス×1 1,950g 11
31 石塚哲史 シーバス×1 1,920g 10
32 清水豊記 クロダイ×1 キビレ×1 1,820g 5
33 仲野栄士郎 キビレ×1 マゴチ×1 1,685g 5
34 木村光輝 クロダイ×1 キビレ×1 1,665g 5
35 山下幸弘 キビレ×3 1,605g 5
36 豊田竜平 クロダイ×1 キビレ×1 1,560g 5
37 谷澤和大 マゴチ×1 1,375g 5
38 内山 徹 クロダイ×1 キビレ×1 1,370g 5
39 山口雄大 クロダイ×1 ヒラメ×1 1,320g 5
40 石田邦彦 クロダイ×2 1,275g 5
41 黒崎将 キビレ×1 マゴチ×1 1,200g 5
42 坂神圭吾 クロダイ×1 キビレ×1 1,195g 5
43 鈴木利幸 シーバス×1 クロダイ×1 1,180g 5
44 南本将太 シーバス×1 1,030g 5
45 斎藤浩輔 キビレ×1 1,025g 5
46 長谷川豊文 クロダイ×1 905g 5
47 堀内滋人 キビレ×1 905g 5
48 芝田圭三 クロダイ×1 895g 5
49 藤原武司 クロダイ×1 860g 5
50 齋藤展彰 シーバス×1 825g 5
51 森本祥太郎 キビレ×1 825g 5
52 坂井順一 マゴチ×1 755g 5
53 寺田直人 キビレ×1 715g 5
54 杉本康暢 キビレ×1 695g 5
55 松田秀生 キビレ×1 665g 5
56 沢崎直隆 キビレ×1 475g 5
57 加藤悠真      5
58 澤井圭佑      5
59 青野 光      5
60 阿部友斗      5
61 井口晃嗣      5
62 伊藤智康      5
63 内山豊宣      5
64 大城博臣      5
65 長田一真      5
66 門屋松市      5
67 木下享俊      5
68 齋藤裕城      5
69 椙山嘉彦      5
70 鈴木文貴      5
71 田代享市      5
72 戸塚裕規      5
73 樋山重則      5
74 樋山未翔      5
75 藤原人志      5
76 森下啓一      5
77 山嵜文敬      5
78 日比谷      5
79 木村亨      5
80 福田蔵磨      5
81 宮田昭      5
82 松山博美      5
83 大石学      5
84 荒瀬健太      5
Page Top

 

copyright© HAMANAKO OPEN TOURNAMENT. all rights reserved.