HONDA MARINE 浜名湖オープントーナメント2025 年間ランキング
HONDA MARINE 浜名湖オープントーナメント2025 年間ランキング(暫定)
※第2戦までの暫定ランキングです。
Place | Name | 1st. | 2nd. | 3rd. | 4th. | Total Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木孝啓 | 39 | 31 | 70 | ||
2 | 黒田健史 | 27 | 39 | 66 | ||
3 | 伊原 諒 | 34 | 32 | 66 | ||
4 | 守田耕平 | 36 | 28 | 64 | ||
5 | 柳舘慶治 | 23 | 37 | 60 | ||
6 | 山本隆志 | 38 | 22 | 60 | ||
7 | 仲野栄士郎 | 29 | 30 | 59 | ||
8 | 清水豊記 | 21 | 36 | 57 | ||
9 | 持田元貴 | 16 | 40 | 56 | ||
10 | 白木裕也 | 35 | 17 | 52 | ||
11 | 藤原武司 | 17 | 33 | 50 | ||
12 | 大角嵩宝 | 22 | 26 | 48 | ||
13 | 豊田竜平 | 28 | 20 | 48 | ||
14 | 平田修也 | 13 | 34 | 47 | ||
15 | 白井知弘 | 40 | 5 | 45 | ||
16 | 大城進也 | 20 | 24 | 44 | ||
17 | 八木優人 | 31 | 12 | 43 | ||
18 | 金谷繁憲 | 5 | 38 | 43 | ||
19 | 石川裕太 | 37 | 5 | 42 | ||
20 | 鈴木利幸 | 5 | 35 | 40 | ||
21 | 飯田直利 | 33 | 5 | 38 | ||
22 | 高木直人 | 32 | 5 | 37 | ||
23 | 藤田善郎 | 30 | 5 | 35 | ||
24 | 石田邦彦 | 5 | 29 | 34 | ||
25 | 小田木 勇 | 15 | 18 | 33 | ||
26 | 高橋弘光 | 5 | 27 | 32 | ||
27 | 大城博臣 | 26 | 5 | 31 | ||
28 | 木村光輝 | 25 | 5 | 30 | ||
29 | 伊藤智康 | 5 | 25 | 30 | ||
30 | 沢崎直隆 | 19 | 10 | 29 | ||
31 | 木下享俊 | 24 | 5 | 29 | ||
32 | 清水寛文 | 12 | 16 | 28 | ||
33 | 袴田哲成 | 5 | 23 | 28 | ||
34 | 渡邉敬太 | 5 | 21 | 26 | ||
35 | 芝田圭三 | 5 | 19 | 24 | ||
36 | 深見直義 | 18 | 5 | 23 | ||
37 | 南本将太 | 5 | 14 | 19 | ||
38 | 源間亮祐 | 14 | 5 | 19 | ||
39 | 内山豊宣 | 5 | 13 | 18 | ||
40 | 芝田洋一 | 5 | 11 | 16 | ||
41 | 山下貴弘 | 11 | 5 | 16 | ||
42 | 加藤陽一 | 0 | 15 | 15 | ||
43 | 高木圭太 | 5 | 5 | 10 | ||
44 | 齋藤裕貴也 | 5 | 5 | 10 | ||
45 | 高柳吉晃 | 5 | 5 | 10 | ||
46 | 齋藤展彰 | 5 | 5 | 10 | ||
47 | 黒崎 将 | 5 | 5 | 10 | ||
48 | 長谷川豊文 | 5 | 5 | 10 | ||
49 | 森本祥太郎 | 5 | 5 | 10 | ||
50 | 石塚哲史 | 5 | 5 | 10 | ||
51 | 田代享市 | 5 | 5 | 10 | ||
52 | 坂井順一 | 5 | 5 | 10 | ||
53 | 鈴木文貴 | 5 | 5 | 10 | ||
54 | 藤原人志 | 10 | 0 | 10 | ||
55 | 日比谷純成 | 5 | 5 | 10 | ||
56 | 大竹秀明 | 5 | 5 | 10 | ||
55 | 塚岡涼太 | 5 | 5 | 10 | ||
55 | 河合哲也 | 5 | 5 | 10 | ||
55 | 伊藤剛志 | 5 | 5 | 10 | ||
55 | 岩崎龍太郎 | 5 | 5 | 10 | ||
55 | 河津健男 | 5 | 5 | 10 | ||
62 | 西土佳佑 | 5 | 0 | 5 | ||
63 | 松田秀生 | 0 | 5 | 5 | ||
64 | 彦坂恭一朗 | 5 | 0 | 5 | ||
65 | 堀 勝次 | 5 | 0 | 5 | ||
66 | 竹下有哉 | 5 | 0 | 5 | ||
67 | 小森章生 | 5 | 0 | 5 | ||
68 | 伏見昇悟 | 5 | 0 | 5 | ||
69 | 井口晃嗣 | 5 | 0 | 5 | ||
70 | 椙山嘉彦 | 5 | 0 | 5 | ||
71 | 内山 徹 | 0 | 5 | 5 | ||
72 | 高木雅貴 | 0 | 5 | 5 | ||
73 | 山口雄大 | 0 | 5 | 5 | ||
74 | 青野 光 | 0 | 5 | 5 | ||
75 | 栗原親也 | 5 | 0 | 5 | ||
76 | 橋本公幸 | 5 | 0 | 5 | ||
76 | 竹村良兼 | 0 | 5 | 5 | ||
76 | ジェイコブ・キャスベリー | 0 | 5 | 5 | ||
76 | 石津慶太 | 0 | 5 | 5 | ||
76 | 赤木稔規 | 0 | 5 | 5 | ||
76 | 大石昇一 | 0 | 5 | 5 | ||
76 | 清水将由 | 0 | 5 | 5 | ||
76 | 野末尭宏 | 0 | 5 | 5 | ||
76 | 野澤昭光 | 0 | 5 | 5 |
[Page Top]