HONDA MARINE 浜名湖オープントーナメント2025 年間ランキング
HONDA MARINE 浜名湖オープントーナメント2025 年間ランキング(暫定)
※第3戦までの暫定ランキングです。
| Place | Name | 1st. | 2nd. | 3rd. | 4th. | Total Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒田健史 | 27 | 39 | 40 | 106 | |
| 2 | 鈴木孝啓 | 39 | 31 | 36 | 106 | |
| 3 | 仲野栄士郎 | 29 | 30 | 38 | 97 | |
| 4 | 伊原 諒 | 34 | 32 | 26 | 92 | |
| 5 | 清水豊記 | 21 | 36 | 35 | 92 | |
| 6 | 藤原武司 | 17 | 33 | 39 | 89 | |
| 7 | 守田耕平 | 36 | 28 | 24 | 88 | |
| 8 | 持田元貴 | 16 | 40 | 29 | 85 | |
| 9 | 大角嵩宝 | 22 | 26 | 37 | 85 | |
| 10 | 八木優人 | 31 | 12 | 34 | 77 | |
| 11 | 大城進也 | 20 | 24 | 31 | 75 | |
| 12 | 山本隆志 | 38 | 22 | 14 | 74 | |
| 13 | 平田修也 | 13 | 34 | 23 | 70 | |
| 14 | 石川裕太 | 37 | 5 | 28 | 70 | |
| 15 | 柳舘慶治 | 23 | 37 | 5 | 65 | |
| 16 | 大城博臣 | 26 | 5 | 32 | 63 | |
| 17 | 沢崎直隆 | 19 | 10 | 33 | 62 | |
| 18 | 金谷繁憲 | 5 | 38 | 18 | 61 | |
| 19 | 木村光輝 | 25 | 5 | 30 | 60 | |
| 20 | 高木直人 | 32 | 5 | 22 | 59 | |
| 21 | 豊田竜平 | 28 | 20 | 10 | 58 | |
| 22 | 白木裕也 | 35 | 17 | 5 | 57 | |
| 23 | 鈴木利幸 | 5 | 35 | 15 | 55 | |
| 24 | 白井知弘 | 40 | 5 | 5 | 50 | |
| 25 | 飯田直利 | 33 | 5 | 11 | 49 | |
| 26 | 清水寛文 | 12 | 16 | 17 | 45 | |
| 27 | 源間亮祐 | 14 | 5 | 25 | 44 | |
| 28 | 藤田善郎 | 30 | 5 | 5 | 40 | |
| 29 | 石田邦彦 | 5 | 29 | 5 | 39 | |
| 30 | 小田木 勇 | 15 | 18 | 5 | 38 | |
| 31 | 高橋弘光 | 5 | 27 | 5 | 37 | |
| 32 | 藤原人志 | 10 | 0 | 27 | 37 | |
| 33 | 伊藤智康 | 5 | 25 | 5 | 35 | |
| 34 | 加藤陽一 | 0 | 15 | 20 | 35 | |
| 35 | 木下享俊 | 24 | 5 | 5 | 34 | |
| 36 | 袴田哲成 | 5 | 23 | 5 | 33 | |
| 37 | 大竹秀明 | 5 | 5 | 21 | 31 | |
| 38 | 芝田圭三 | 5 | 19 | 5 | 29 | |
| 39 | 深見直義 | 18 | 5 | 5 | 28 | |
| 40 | 渡邉敬太 | 5 | 21 | 0 | 26 | |
| 41 | 青野 光 | 0 | 5 | 19 | 24 | |
| 42 | 南本将太 | 5 | 14 | 5 | 24 | |
| 43 | 内山豊宣 | 5 | 13 | 5 | 23 | |
| 44 | 長谷川豊文 | 5 | 5 | 13 | 23 | |
| 45 | 高柳吉晃 | 5 | 5 | 12 | 22 | |
| 46 | 芝田洋一 | 5 | 11 | 5 | 21 | |
| 47 | 山下貴弘 | 11 | 5 | 5 | 21 | |
| 48 | 野末尭宏 | 0 | 5 | 16 | 21 | |
| 49 | 高木圭太 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 50 | 黒崎 将 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 51 | 森本祥太郎 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 52 | 坂井順一 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 53 | 塚岡涼太 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 54 | 河合哲也 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 55 | 伊藤剛志 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 56 | 齋藤裕貴也 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 57 | 内山 徹 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 58 | 齋藤展彰 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 59 | 松田秀生 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 60 | 彦坂恭一朗 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 61 | 石塚哲史 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 62 | 高木雅貴 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 63 | 小森章生 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 64 | 山口雄大 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 65 | 田代享市 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 66 | 鈴木文貴 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 67 | 椙山嘉彦 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 68 | 日比谷純成 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 69 | 岩崎龍太郎 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 70 | 河津健男 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 71 | 大石昇一 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 72 | 清水将由 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 73 | 西土佳佑 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 74 | 堀 勝次 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 75 | 竹下有哉 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 76 | 伏見昇悟 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 77 | 井口晃嗣 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 78 | 栗原親也 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 79 | 橋本公幸 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 80 | 竹村良兼 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 81 | ジェイコブ・キャスベリー | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 82 | 石津慶太 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 83 | 赤木稔規 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 84 | 野澤昭光 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 85 | 門屋松市 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 86 | 森下啓一 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 87 | 山嵜文敬 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 88 | 山田淳也 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 89 | 山田茉也 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 90 | 鈴木勝昭 | 0 | 0 | 5 | 5 |
[Page Top]






