HONDA MARINE 浜名湖オープントーナメント2025 年間ランキング

HONDA MARINE 浜名湖オープントーナメント2025 年間ランキング

Place Name 1st. 2nd. 3rd. 4th. Total Pt.
1 伊原 諒 34 32 26 35 127
2 黒田健史 27 39 40 18 124
3 持田元貴 16 40 29 39 124
4 清水豊記 21 36 35 32 124
5 鈴木孝啓 39 31 36 15 121
6 大角嵩宝 22 26 37 33 118
7 守田耕平 36 28 24 28 116
8 藤原武司 17 33 39 21 110
9 山本隆志 38 22 14 34 108
10 大城進也 20 24 31 31 106
11 柳舘慶治 23 37 5 38 103
12 仲野栄士郎 29 30 38 5 102
13 八木優人 31 12 34 23 100
14 木村光輝 25 5 30 26 86
15 大城博臣 26 5 32 19 82
16 藤田善郎 30 5 5 36 76
17 石川裕太 37 5 28 5 75
18 平田修也 13 34 23 0 70
19 源間亮祐 14 5 25 24 68
20 沢崎直隆 19 10 33 5 67
21 金谷繁憲 5 38 18 5 66
22 高木直人 32 5 22 5 64
23 豊田竜平 28 20 10 5 63
24 白木裕也 35 17 5 5 62
25 鈴木利幸 5 35 15 5 60
26 高柳吉晃 5 5 12 37 59
28 白井知弘 40 5 5 5 55
27 飯田直利 33 5 11 5 54
29 清水寛文 12 16 17 5 50
30 石田邦彦 5 29 5 5 44
31 小田木 勇 15 18 5 5 43
32 山下貴弘 11 5 5 22 43
33 高橋弘光 5 27 5 5 42
34 藤原人志 10 0 27 5 42
35 伊藤智康 5 25 5 5 40
36 野村俊介 0 0 0 40 40
37 大石昇一 0 5 5 30 40
38 木下享俊 24 5 5 5 39
39 渡邉敬太 5 21 0 13 39
40 袴田哲成 5 23 5 5 38
41 芝田洋一 5 11 5 16 37
42 大竹秀明 5 5 21 5 36
43 河合哲也 5 5 5 20 35
44 加藤陽一 0 15 20 0 35
45 芝田圭三 5 19 5 5 34
46 野末尭宏 0 5 16 12 33
47 南本将太 5 14 5 5 29
48 岡本真人 0 0 0 29 29
49 深見直義 18 5 5 0 28
50 内山豊宣 5 13 5 5 28
51 太田和正 0 0 0 27 27
52 椎貝駿貴 0 0 0 25 25
53 青野 光 0 5 19 0 24
54 長谷川豊文 5 5 13 0 23
55 高木圭太 5 5 5 5 20
56 黒崎 将 5 5 5 5 20
57 坂井順一 5 5 5 5 20
58 鈴木文貴 5 5 0 10 20
59 五十嵐 誠 0 0 0 17 17
60 齋藤裕貴也 5 5 0 5 15
61 内山 徹 0 5 5 5 15
62 齋藤展彰 5 5 0 5 15
63 松田秀生 0 5 5 5 15
64 森本祥太郎 5 5 5 0 15
65 彦坂恭一朗 5 0 5 5 15
66 石塚哲史 5 5 0 5 15
67 高木雅貴 0 5 5 5 15
68 小森章生 5 0 5 5 15
69 田代享市 5 5 0 5 15
70 日比谷純成 5 5 0 5 15
71 塚岡涼太 5 5 5 0 15
72 伊藤剛志 5 5 5 0 15
73 岩崎龍太郎 5 5 0 5 15
74 河津健男 5 5 0 5 15
75 清水将由 0 5 5 5 15
76 村田光寿 0 0 0 14 14
77 小田木昌代 0 0 0 11 11
78 西土佳佑 5 0 0 5 10
79 山口雄大 0 5 5 0 10
80 椙山嘉彦 5 0 5 0 10
81 石津慶太 0 5 0 5 10
82 門屋松市 0 0 5 5 10
83 森下啓一 0 0 5 5 10
84 山嵜文敬 0 0 5 5 10
85 堀 勝次 5 0 0 0 5
86 竹下有哉 5 0 0 0 5
87 伏見昇悟 5 0 0 0 5
88 井口晃嗣 5 0 0 0 5
89 栗原親也 5 0 0 0 5
90 橋本公幸 5 0 0 0 5
91 竹村良兼 0 5 0 0 5
92 ジェイコブ・キャスベリー 0 5 0 0 5
93 赤木稔規 0 5 0 0 5
94 野澤昭光 0 5 0 0 5
95 山田淳也 0 0 5 0 5
96 山田茉也 0 0 5 0 5
97 鈴木勝昭 0 0 5 0 5
98 内山美帆 0 0 0 5 5
99 内山悠太 0 0 0 5 5
100 神谷吉和 0 0 0 5 5
101 佐々木淳 0 0 0 5 5
102 森 一矢 0 0 0 5 5
103 河津健男 0 0 0 5 5
104 木下慶司 0 0 0 5 5
105 平 昌弘 0 0 0 5 5
106 谷村聡一 0 0 0 5 5
Page Top

 

copyright© HAMANAKO OPEN TOURNAMENT. all rights reserved.