浜名湖オープントーナメント 2020年 年間ランキング
HOT2020 年間ランキング
Place | Name | 1st. | 2nd. | 3rd. | 4th. | Total Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栁舘慶治 | 39 | 38 | 40 | 117 | |
2 | 酒井 昌 | 37 | 40 | 19 | 96 | |
3 | 黒田健史 | 18 | 36 | 38 | 92 | |
4 | 清水寛文 | 26 | 32 | 32 | 90 | |
5 | 菰田浩明 | 32 | 30 | 25 | 87 | |
6 | 栁舘 宗 | 31 | 27 | 28 | 86 | |
7 | 守田耕平 | 21 | 35 | 29 | 85 | |
8 | 菰田聖也 | 35 | 23 | 26 | 84 | |
9 | 高柳吉晃 | 38 | 39 | 5 | 82 | |
10 | 鈴木孝啓 | 40 | 37 | 5 | 82 | |
11 | 松田秀生 | 23 | 26 | 27 | 76 | |
12 | 齋藤龍彦 | 30 | 5 | 39 | 74 | |
13 | 鈴木雄大 | 5 | 29 | 34 | 68 | |
14 | 大角嵩宝 | 33 | 13 | 21 | 67 | |
15 | 伊藤 彰 | 34 | 5 | 23 | 62 | |
16 | 福井凌輔 | 5 | 20 | 36 | 61 | |
17 | 伊藤智康 | 16 | 5 | 31 | 52 | |
18 | 杉山雅義 | 5 | 24 | 22 | 51 | |
19 | 森本祥太郎 | 5 | 5 | 37 | 47 | |
20 | 鈴木利幸 | 27 | 5 | 14 | 46 | |
21 | 内山 徹 | 11 | 19 | 15 | 45 | |
22 | 椙山嘉彦 | 14 | 0 | 30 | 44 | |
23 | 高木直人 | 5 | 34 | 5 | 44 | |
24 | 金谷繁憲 | 5 | 5 | 33 | 43 | |
25 | 鶴岡 周 | 20 | 22 | 0 | 42 | |
26 | 黒崎 将 | 36 | 5 | 0 | 41 | |
27 | 山田義人 | 28 | 5 | 5 | 38 | |
28 | 袴田哲成 | 5 | 21 | 11 | 37 | |
29 | 平田修也 | 5 | 31 | 0 | 36 | |
30 | 森 敏規 | 19 | 16 | 0 | 35 | |
31 | 内山和章 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
32 | 山嵜文敬 | 24 | 5 | 5 | 34 | |
33 | 清水豊記 | 5 | 5 | 24 | 34 | |
34 | 伊藤和宏 | 29 | 5 | 0 | 34 | |
35 | 田口清仁 | 22 | 0 | 12 | 34 | |
36 | 前住匠太郎 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
37 | 白木裕也 | 5 | 28 | 0 | 33 | |
38 | 石塚哲史 | 13 | 5 | 13 | 31 | |
39 | 高橋弘光 | 5 | 5 | 20 | 30 | |
40 | 橋本公幸 | 5 | 25 | 0 | 30 | |
41 | 内山智博 | 5 | 5 | 18 | 28 | |
42 | 仲野栄士郎 | 0 | 12 | 16 | 28 | |
43 | 竹下要 | 5 | 5 | 17 | 27 | |
44 | 古橋秀一 | 5 | 17 | 5 | 27 | |
45 | 村田光寿 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
46 | 芝田圭三 | 15 | 5 | 5 | 25 | |
47 | 杉本亮輔 | 0 | 18 | 5 | 23 | |
48 | 持田元貴 | 0 | 15 | 5 | 20 | |
49 | 石黒結子 | 5 | 14 | 0 | 19 | |
50 | 太田和正 | 12 | 0 | 5 | 17 | |
51 | 小橋哲也 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
52 | 影山太一 | 0 | 11 | 5 | 16 | |
53 | 芝田洋一 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
53 | 堀 勝次 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
53 | 鈴木隆之(舞阪町) | 5 | 5 | 5 | 15 | |
53 | 坂神圭吾 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
53 | 坂爪 亮 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
53 | 長谷川豊文 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
53 | 三井貴行 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
60 | 加藤勝理 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
60 | 田代享市 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
60 | 竹下輝隆 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
60 | 和久田剛義 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
60 | 斎藤浩輔 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
60 | 嶋野 啓 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
60 | 杉本康暢 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
60 | 高木圭太 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
60 | 太田隈佑弥 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
60 | 小田木 勇 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
60 | 持田楽斗 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
60 | 小塩史也 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
60 | 金沢直哉 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
60 | 川合一禎 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
60 | 佐藤公亮 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
60 | 寺田龍二 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
60 | 星野知之 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
60 | ミネタ達也 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
60 | 清水聡 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
79 | 嶋本匡晃 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
79 | 袴田 寛 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
79 | 袴田峰人 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
79 | 鈴木柚希 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
79 | 石原貴道 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
79 | 齋藤裕貴也 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
79 | 齋藤展彰 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
[Page Top]