浜名湖オープントーナメント 2018年 暫定年間ランキング

 第3戦までの上位20位

  ※第3戦までの上位20位です。

Place Name Total Weight(g) 1st. 2nd. 3rd. 4th. Total Pt.
1 黒田健史 8,900g 38 38 37   113
2 守田耕平 7,530g 31 39 35   105
3 堀 勝次 6,680g 19 40 36   95
4 山嵜文敬 6,310g 35 17 40   92
5 山田義人 5,120g 36 26 28   90
6 伊藤彰 4,690g 24 36 29   89
7 清水豊記 4,910g 32 27 30   89
8 松田秀生 4,930g 28 22 39   89
9 鈴木孝啓 9,530g 40 35     75
10 森 敏規 5,000g 5 31 38   74
11 清水寛文 4,380g 34 5 31   70
12 鈴木慎 4,330g 33 5 32   70
13 加藤勝理 3,030g 5 25 34   64
14 眞田 猛 4,310g 39 24     63
15 高橋一哲 2,720g 5 29 27   61
16 大石泰正 3,590g 26 34     60
17 鈴木将浩 3,370g 29 30     59
18 古田典三 3,310g 23 32     55
19 ハッピーマックスみしま 2,870g 37 5     42
20 前原裕之 3,250g 5 37     42

 

 

 浜名湖オープントーナメント2018 暫定年間ランキング

  ※第2戦までの暫定ランキングです。

Place Name Total Weight(g) 1st. 2nd. 3rd. 4th. Total Pt.
1 黒田健史 6,260g 38 38     76
2 鈴木孝啓 9,530g 40 35     75
3 守田耕平 1,640g 31 39     70
4 眞田 猛 4,310g 39 24     63
5 山田義人 4,260g 36 26     62
6 大石泰正 3,590g 26 34     60
7 伊藤彰 3,640g 24 36     60
8 清水豊記 3,560g 32 27     59
9 鈴木将浩 3,370g 29 30     59
10 堀 勝次 4,140g 19 40     59
11 古田典三 3,310g 23 32     55
12 山嵜文敬 3,050g 35 17     52
13 松田秀生 1,930g 28 22     50
14 ハッピーマックス三島 2,870g 37 5     42
15 前原裕之 3,250g 5 37     42
16 清水寛文 2,570g 34 5     39
17 鈴木慎 2,520g 33 5     38
18 坂神圭吾 1,080g 22 16     38
19 石塚哲史 2,550g 5 33     38
20 森 敏規 2,340g 5 31     36
21 高橋一哲 1,930g 5 29     34
22 和久田剛義 1,910g 5 28     33
23 大角大 1,040g 27 5     32
24 安立 1,420g 30       30
25 田代享市 830g 25 5     30
26 加藤勝理 1,050g 5 25     30
27 齋藤龍彦 770g 5 23     28
28 金谷繁憲 650g 21 5     26
29 小野田賢一 660g 5 21     26
30 嶋野 啓 460g 5 19     24
31 鈴木リョウスケ 470g 20       20
32 鈴木稀喜 480g   20     20
33 古田利明 440g   18     18
34 石井秀樹 0g 5 5     10
35 内山 徹 0g 5 5     10
36 大角嵩宝 0g 5 5     10
37 大畠拓 0g 5 5     10
38 岡崎貞実 0g 5 5     10
39 黒崎 将 0g 5 5     10
40 近藤栄文 0g 5 5     10
41 高橋弘光 0g 5 5     10
42 田中健二郎 0g 5 5     10
43 袴田哲成 0g 5 5     10
44 長谷川豊文 0g 5 5     10
45 向井大樹 0g 5 5     10
46 森下啓一 0g 5 5     10
47 伊藤浩一路 0g 5       5
48 内山佳也 0g 5       5
49 太田和正 0g 5       5
50 刑部和也 0g 5       5
51 加藤直也 0g 5       5
52 神谷吉和 0g 5       5
53 河合拓巳 0g 5       5
54 河合敏明 0g 5       5
55 木下洋之 0g 5       5
56 斎藤政明 0g 5       5
57 西野貴人 0g 5       5
58 山田賢治 0g 5       5
59 長野ゆきひろ 0g 5       5
60 伊藤マサノリ 0g 5       5
61 森本 0g 5       5
62 夏目裕子 0g 5       5
63 柴田泰徳 0g   5     5
64 鈴木亮祐(磐田市) 0g   5     5
65 高橋龍輝 0g   5     5
66 古田真翔 0g   5     5
67 古田凌也 0g   5     5
68 村田光寿 0g   5     5
69 斉藤裕城 0g   5     5
Page Top

 

copyright© HAMANAKO OPEN TOURNAMENT. all rights reserved.