浜名湖オープントーナメント 2021年 年間ランキング
HOT2021 年間ランキング
| Place | Name | 1st. | 2nd. | 3rd. | 4th. | Total Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒田健史 | 40 | 40 | 38 | 36 | 154 |
| 2 | 栁舘慶治 | 39 | 32 | 37 | 30 | 138 |
| 3 | 鈴木 慎 | 31 | 38 | 35 | 33 | 137 |
| 4 | 伊原 諒 | 36 | 39 | 33 | 26 | 134 |
| 5 | 栁舘 宗 | 37 | 22 | 30 | 24 | 113 |
| 6 | 守田耕平 | 24 | 24 | 22 | 37 | 107 |
| 7 | 平田修也 | 0 | 34 | 39 | 29 | 102 |
| 8 | 松田秀生 | 29 | 5 | 29 | 38 | 101 |
| 9 | 深見直義 | 33 | 35 | 24 | 5 | 97 |
| 10 | 大角嵩宝 | 11 | 36 | 26 | 20 | 93 |
| 11 | 伊藤 彰 | 28 | 27 | 5 | 31 | 91 |
| 12 | 堀 勝次 | 15 | 37 | 5 | 34 | 91 |
| 13 | 森本祥太郎 | 14 | 28 | 5 | 40 | 87 |
| 14 | 鈴木孝啓 | 13 | 25 | 27 | 17 | 82 |
| 15 | 持田元貴 | 26 | 18 | 31 | 5 | 80 |
| 16 | 仲野栄士郎 | 34 | 19 | 14 | 5 | 72 |
| 17 | 清水寛文 | 22 | 5 | 5 | 39 | 71 |
| 18 | 高木直人 | 38 | 5 | 5 | 21 | 69 |
| 19 | 太田和正 | 32 | 16 | 5 | 11 | 64 |
| 20 | 長田一真 | 19 | 14 | 5 | 25 | 63 |
| 21 | 高橋弘光 | 16 | 5 | 36 | 5 | 62 |
| 22 | 内山智博 | 5 | 5 | 16 | 35 | 61 |
| 23 | 山田義人 | 23 | 5 | 5 | 27 | 60 |
| 24 | 斎藤浩輔 | 5 | 5 | 18 | 32 | 60 |
| 25 | 芝田圭三 | 5 | 30 | 19 | 5 | 59 |
| 26 | 内山豊宣 | 5 | 31 | 15 | 5 | 56 |
| 27 | 袴田哲成 | 5 | 5 | 40 | 5 | 55 |
| 28 | 渡邉敬太 | 5 | 5 | 25 | 19 | 54 |
| 29 | 酒井 昌 | 5 | 21 | 5 | 22 | 53 |
| 30 | 前住匠太郎 | 5 | 20 | 20 | 5 | 50 |
| 31 | 小田木 勇 | 35 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| 32 | 北川典弘 | 5 | 5 | 32 | 5 | 47 |
| 33 | 岩井俊介 | 30 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 34 | 伊藤智康 | 5 | 29 | 5 | 5 | 44 |
| 35 | 橋本公幸 | 5 | 5 | 34 | 0 | 44 |
| 36 | 山嵜文敬 | 5 | 5 | 28 | 5 | 43 |
| 37 | 村田光寿 | 20 | 5 | 5 | 13 | 43 |
| 38 | 田代享市 | 5 | 5 | 5 | 28 | 43 |
| 39 | 清水豊記 | 27 | 5 | 5 | 5 | 42 |
| 40 | 石塚哲史 | 25 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| 41 | 齋藤龍彦 | 5 | 15 | 12 | 5 | 37 |
| 42 | 鈴木良幸 | 5 | 26 | 0 | 5 | 36 |
| 43 | 高木雅貴 | 5 | 5 | 21 | 5 | 36 |
| 44 | 内山 徹 | 12 | 5 | 13 | 5 | 35 |
| 45 | 藤原武司 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 46 | 杉本康暢 | 5 | 5 | 5 | 18 | 33 |
| 47 | 長谷川豊文 | 5 | 17 | 5 | 5 | 32 |
| 48 | 高木圭太 | 5 | 5 | 5 | 16 | 31 |
| 49 | 鶴岡 周 | 18 | 0 | 0 | 12 | 30 |
| 50 | 中島浩兵 | 5 | 5 | 5 | 14 | 29 |
| 51 | 清水将由 | 5 | 13 | 5 | 5 | 28 |
| 52 | 大場恵祐 | 0 | 0 | 5 | 23 | 28 |
| 53 | 椎貝駿貴 | 5 | 0 | 17 | 5 | 27 |
| 54 | 和久田剛義 | 21 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 55 | 佐野裕隆 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 56 | 石川 蓮 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 57 | 藤野雅嗣 | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| 58 | 高柳吉晃 | 5 | 11 | 5 | 0 | 21 |
| 59 | 齋藤裕貴也 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 60 | 坂神圭吾 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 61 | 芥川大之 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 62 | 芝田洋一 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 63 | 齋藤展彰 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 64 | 嶋野 啓 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 65 | 森敏 規 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 66 | 鈴木利幸 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 67 | 古橋秀一 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 68 | 坂爪 亮 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 |
| 69 | 杉本亮輔 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 |
| 70 | 小塩史也 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 |
| 71 | 大城進也 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 72 | 影山太一 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 73 | 黒崎 将 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 74 | 鈴木雄大 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 75 | 佐藤公亮 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 76 | 嶋本匡晃 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 77 | 鈴木隆之(舞阪町) | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 78 | 神谷吉和 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 79 | 太田隈佑弥 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 80 | 椙山嘉彦 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 81 | 金谷繁憲 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 82 | 澤井圭佑 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 83 | 竹下 要 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 84 | 石塚大夢 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 85 | 伊藤和宏 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 86 | 竹下有哉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 87 | 鳥谷部晃弘 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 88 | 荒瀬健太 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 89 | 荒瀬晶平 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 90 | 小出哲也 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 91 | 矢田晃久 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 92 | 山本善直 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 93 | 峯田達也 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 94 | 福井凌輔 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 95 | 杉崎佑輔 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 96 | 竹下輝隆 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 97 | 田口清仁 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 98 | 内山美帆 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 99 | 内山悠太 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 100 | 大橋正明 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 101 | 永関 円 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 102 | 山口一門 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 103 | 高橋大河 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 104 | 三浦大輔 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 105 | 片山皓規 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 106 | 中川鮎美 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 107 | 高橋一哲 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 108 | 五十川ヒデアキ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 109 | 石原貴道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 寺田リュウジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Page Top]






