第1戦 ボートクラブカナル22th カップ 結果

 ボートクラブカナル22th Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 1st STAGE RANKING |

 

第1戦 ボートクラブカナル22th カップ 成績

エントリー:70名 ウエイイン:45名 ウエイイン率:64.28%
シーバス:7本 クロダイ:18本 キビレ:67本 マゴチ:9本 ヒラメ:1本 合計:102本

Place Name Fish combination Weight(g) Pt.
1 白井知弘 シーバス×2 キビレ×1 6475 g 40
2 鈴木孝啓 クロダイ×2 キビレ×1 3515 g 39
3 山本隆志 クロダイ×3 3455 g 38
4 石川裕太 キビレ×2 マゴチ×1 3345 g 37
5 守田耕平 シーバス×2 2880 g 36
6 白木裕也 クロダイ×2 キビレ×1 2850 g 35
7 伊原 諒 シーバス×1 キビレ×1 マゴチ×1 2840 g 34
8 飯田直利 クロダイ×2 キビレ×1 2720 g 33
9 高木直人 キビレ×1 マゴチ×2 2710 g 32
10 八木優人 キビレ×3 2695 g 31
11 藤田善郎 シーバス×1 2675 g 30
12 仲野栄士郎 キビレ×3 2665 g 29
13 豊田竜平 クロダイ×1 キビレ×2 2605 g 28
14 黒田健史 クロダイ×2 キビレ×1 2595 g 27
15 大城博臣 キビレ×3 2505 g 26
16 木村光輝 キビレ×3 2450 g 25
17 木下享俊 キビレ×3 2415 g 24
18 柳舘慶治 キビレ×3 2405 g 23
19 大角嵩宝 クロダイ×1 キビレ×2 2345 g 22
20 清水豊記 クロダイ×2 2345 g 21
21 大城進也 キビレ×3 2340 g 20
22 沢崎直隆 キビレ×3 2305 g 19
23 深見直義 キビレ×3 2300 g 18
24 藤原武司 キビレ×3 2220 g 17
25 持田元貴 クロダイ×1 キビレ×2 2170 g 16
26 小田木 勇 キビレ×3 2130 g 15
27 源間亮祐 キビレ×1 マゴチ×1 1910 g 14
28 平田修也 クロダイ×1 キビレ×1 1765 g 13
29 清水寛文 マゴチ×1 1655 g 12
30 山下貴弘 キビレ×3 1550 g 11
31 藤原人志 キビレ×2 1380 g 10
32 椙山嘉彦 キビレ×1 マゴチ×1 1345 g 5
33 西土佳佑 キビレ×1 マゴチ×1 1320 g 5
34 南本将太 キビレ×2 995 g 5
35 金谷繁憲 クロダイ×1 905 g 5
36 彦坂恭一朗 キビレ×1 905 g 5
37 坂井順一 マゴチ×1 ヒラメ×1 900 g 5
38 高橋弘光 キビレ×1 875 g 5
39 石田邦彦 キビレ×1 840 g 5
40 渡邉敬太 キビレ×1 830 g 5
41 塚岡涼太 キビレ×1 765 g 5
42 河合哲也 キビレ×1 680 g 5
43 鈴木文貴 キビレ×1 665 g 5
44 長谷川豊文 キビレ×1 650 g 5
45 小森章生   505 g 5
46 井口晃嗣   0 g 5
47 石塚哲史   0 g 5
48 伊藤剛志   0 g 5
49 伊藤智康   0 g 5
50 内山豊宣   0 g 5
51 大竹秀明   0 g 5
52 黒崎 将   0 g 5
53 齋藤展彰   0 g 5
54 齋藤裕貴也   0 g 5
55 芝田圭三   0 g 5
56 芝田洋一   0 g 5
57 鈴木利幸   0 g 5
58 高木圭太   0 g 5
59 高柳吉晃   0 g 5
60 竹下有哉   0 g 5
61 田代享市   0 g 5
62 袴田哲成   0 g 5
63 橋本公幸   0 g 5
64 伏見昇悟   0 g 5
65 森本祥太郎   0 g 5
66 堀勝次   0 g 5
67 岩崎龍太郎   0 g 5
68 栗原親也   0 g 5
69 日比谷純成   0 g 5
70 河津健男   0 g 5
Page Top

 

大会結果

 

copyright© HAMANAKO OPEN TOURNAMENT. all rights reserved.