第1戦 ボートクラブ カナル21th カップ 結果

 ボートクラブカナル21th Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 1st STAGE RANKING |

第1戦 ボートクラブ カナル21th カップ 成績

エントリー:67名 ウエイイン:52名 ウエイイン率:77.61%
シーバス:14本 クロダイ:27本 キビレ:72本 マゴチ:10本 ヒラメ:0本 合計:123本

Place Name Fish combination Weight(g) Pt.
1 鈴木利幸 シーバス×3 5,830g 40
2 持田元貴 シーバス×2 クロダイ×1 4,365g 39
3 高橋弘光 シーバス×1 クロダイ×1 キビレ×1 4,325g 38
4 守田耕平 シーバス×2 クロダイ×1 4,210g 37
5 白井知弘 シーバス×1 キビレ×2 4,170g 36
6 黒田健史 クロダイ×2 キビレ×1 4,065g 35
7 伊藤智康 シーバス×1 キビレ×2 3,280g 34
8 大角嵩宝 シーバス×1 クロダイ×2 3,270g 33
9 白木裕也 クロダイ×2 キビレ×1 3,215g 32
10 平田修也 キビレ×1 マゴチ×2 3,180g 31
11 八木優人 キビレ×2 マゴチ×1 3,150g 30
12 伊藤彰 シーバス×1 クロダイ×2 3,065g 29
13 鈴木孝啓 クロダイ×2 キビレ×1 3,015g 28
14 藤原武司 クロダイ×1 キビレ×1 マゴチ×1 3,010g 27
15 伊原 諒 クロダイ×3 2,930g 26
16 黒崎将 キビレ×2 マゴチ×1 2,920g 25
17 大城進也 クロダイ×1 キビレ×2 2,695g 24
18 内山智博 クロダイ×1 キビレ×2 2,665g 23
19 木村光輝 クロダイ×1 キビレ×2 2,585g 22
20 森本祥太郎 クロダイ×1 キビレ×2 2,565g 21
21 清水豊記 クロダイ×1 キビレ×2 2,560g 20
22 芝田洋一 クロダイ×1 キビレ×2 2,520g 19
23 深見直義 キビレ×3 2,500g 18
24 飯田直利 クロダイ×1 キビレ×1 マゴチ×1 2,435g 17
25 栁舘慶治 キビレ×3 2,370g 16
26 清水寛文 キビレ×2 マゴチ×1 2,335g 15
27 渡邉敬太 キビレ×3 2,170g 14
28 内山徹 クロダイ×1 キビレ×1 2,160g 13
29 豊田竜平 キビレ×3 2,050g 12
30 栁舘 宗 キビレ×3 2,050g 11
31 長谷川豊文 キビレ×2 1,885g 10
32 芝田圭三 クロダイ×1 キビレ×1 1,755g 5
33 木下享俊 キビレ×3 1,745g 5
34 平賀勇樹 キビレ×2 1,700g 5
35 松田秀生 キビレ×2 1,605g 5
36 坂井順一 キビレ×2 1,545g 5
37 青野 光 キビレ×2 1,530g 5
38 石塚哲史 シーバス×1 キビレ×1 1,420g 5
39 竹下輝隆 キビレ×2 1,250g 5
40 高木圭太 キビレ×1 マゴチ×1 1,200g 5
41 内山豊宣 キビレ×2 1,135g 5
42 村田光寿 マゴチ×1 980g 5
43 井口晃嗣 キビレ×1 740g 5
44 高木直人 キビレ×1 735g 5
45 堀 勝次 クロダイ×1 690g 5
46 袴田哲成 マゴチ×1 685g 5
47 齋藤龍彦 シーバス×1 675g 5
48 沢崎直隆 キビレ×1 670g 5
49 椙山嘉彦 キビレ×1 600g 5
50 小田木 勇 キビレ×1 545g 5
51 山本隆志 キビレ×1 505g 5
52 藤原人志 キビレ×1 475g 5
53 大城博臣   0g 5
53 齋藤展彰   0g 5
53 齋藤裕貴也   0g 5
53 坂神圭吾   0g 5
53 鈴木文貴   0g 5
53 高柳吉晃   0g 5
53 田代享市   0g 5
53 伏見昇悟   0g 5
53 山口雄大   0g 5
53 太田海斗   0g 5
53 本田宗平   0g 5
53 本田龍平   0g 5
53 高橋能大   0g 5
53 福田蔵馬   0g 5
53 角谷ヒロト   0g 5
Page Top

 

大会結果

 

copyright© HAMANAKO OPEN TOURNAMENT. all rights reserved.