第4戦 オンスタックル/SOLDIRO カップ 結果

 オンスタックル & ソルディーロ Cup | STORY | PATTERN | 4th STAGE RANKING |

第4戦 オンスタックル/SOLDIRO カップ 成績

エントリー:72名 ウエイイン:38名 ウエイイン率:52.78%
シーバス:29本 クロダイ:14本 キビレ:26本 マゴチ:5本 ヒラメ:8本 合計:82本

Place Name Fish combination Weight(g) Pt.
1 森本祥太郎 シーバス×3 6,295g 40
2 清水豊記 シーバス×3 5,260g 39
3 黒田健史 クロダイ×3 3,875g 38
4 堀 勝次 シーバス×2 3,755g 37
5 伊藤彰 シーバス×1 クロダイ×2 3,330g 36
6 高橋弘光 シーバス×3 3,255g 35
7 大城進也 シーバス×1 キビレ×2 3,040g 34
8 鈴木孝啓 シーバス×3 2,955g 33
9 鈴木利幸 シーバス×2 クロダイ×1 2,875g 32
10 菰田浩明 シーバス×1 キビレ×1 2,810g 31
11 山本隆志 キビレ×3 2,810g 30
12 伊原 諒 キビレ×3 2,770g 29
13 大角嵩宝 シーバス×3 2,620g 28
14 伊藤智康 シーバス×1 2,155g 27
15 栁舘慶治 キビレ×1 マゴチ×2 2,015g 26
16 高木直人 キビレ×2 ヒラメ×1 1,910g 25
17 竹下有哉 シーバス×2 1,680g 24
18 沢崎直隆 キビレ×3 1,650g 23
19 白井知弘 クロダイ×2 キビレ×1 1,625g 22
20 八木優人 キビレ×2 1,470g 21
21 高 哲也 シーバス×1 1,390g 20
22 守田耕平 キビレ×1 ヒラメ×1 1,390g 19
23 飯田直利 クロダイ×2 1,360g 18
24 白木裕也 キビレ×2 1,340g 17
25 高木圭太 シーバス×1 ヒラメ×1 1,260g 16
26 木村光輝 キビレ×1 マゴチ×1 1,060g 15
27 鈴木浩美 ヒラメ×1 1,025g 14
28 平田修也 キビレ×1 ヒラメ×1 1,015g 13
29 豊田竜平 クロダイ×1 キビレ×1 1,010g 12
30 齋藤裕貴也 シーバス×1 1,000g 11
31 西土佳佑 キビレ×1 マゴチ×1 955g 10
32 松田秀生 マゴチ×1 950g 5
33 清水将由 ヒラメ×2 835g 5
34 石塚哲史 クロダイ×1 760g 5
35 芝田洋一 クロダイ×1 730g 5
36 高柳吉晃 ヒラメ×1 670g 5
37 袴田哲成 シーバス×1 525g 5
38 山下貴弘 クロダイ×1 520g 5
39 阿部友斗   0g 5
40 荒瀬晶平   0g 5
41 内山豊宣   0g 5
42 内山美帆   0g 5
43 内山悠太   0g 5
44 太田和正   0g 5
45 小田木 勇   0g 5
46 門屋松市   0g 5
47 金谷繁憲   0g 5
48 神谷吉和   0g 5
49 木下享俊   0g 5
50 黒崎 将   0g 5
51 齋藤龍彦   0g 5
52 齋藤展彰   0g 5
53 齋藤裕城   0g 5
54 芝田圭三   0g 5
55 清水寛文   0g 5
56 白木希美   0g 5
57 田代享市   0g 5
58 長谷川豊文   0g 5
59 彦坂恭一朗   0g 5
60 村田光寿   0g 5
61 持田元貴   0g 5
62 森下啓一   0g 5
63 米山 武   0g 5
64 本多義則   0g 5
65 本多志乃   0g 5
66 本田宗平   0g 5
67 本田龍平   0g 5
68 福田蔵磨   0g 5
69 荒瀬健太   0g 5
70 大石学 帰着遅れ失格 g 0
71 角谷幸彦 帰着遅れ失格 g 0
72 河津健男 帰着遅れ失格 g 0
Page Top

 

copyright© HAMANAKO OPEN TOURNAMENT. all rights reserved.