第1戦 ボートクラブカナル20thカップ 結果
ボートクラブカナル20th Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 1st STAGE RANKING |
第1戦 ボートクラブカナル20thカップ 成績
エントリー:79名 ウエイイン:48名 ウエイイン率:60.76%
シーバス:4本 クロダイ:43本 キビレ:68本 マゴチ:2本 ヒラメ:5本 合計:122本
Place | Name | Fish combination | Weight(g) | Pt. |
1 | 平田修也 | クロダイ×3 | 4,570g | 40 |
2 | 高橋弘光 | クロダイ×3 | 3,895g | 39 |
3 | 黒田健史 | クロダイ×3 | 3,870g | 38 |
4 | 栁舘慶治 | クロダイ×3 | 3,670g | 37 |
5 | 伊藤 彰 | クロダイ×3 | 3,525g | 36 |
6 | 清水寛文 | キビレ×2 ヒラメ×1 | 3,370g | 35 |
7 | 持田元貴 | クロダイ×2 キビレ×1 | 3,345g | 34 |
8 | 白木裕也 | クロダイ×1 キビレ×2 | 3,325g | 33 |
9 | 袴田哲成 | クロダイ×2 キビレ×1 | 3,310g | 32 |
10 | 白木希美 | クロダイ×2 キビレ×1 | 3,290g | 31 |
11 | 伊藤智康 | クロダイ×1 キビレ×2 | 3,260g | 30 |
12 | 松田秀生 | キビレ×2 マゴチ×1 | 3,160g | 29 |
13 | 伊原 諒 | クロダイ×2 キビレ×1 | 2,970g | 28 |
14 | 森田健太郎 | クロダイ×1 キビレ×2 | 2,960g | 27 |
15 | 大角嵩宝 | シーバス×1 クロダイ×2 | 2,865g | 26 |
16 | 大城進也 | キビレ×3 | 2,760g | 25 |
17 | 深見直義 | キビレ×3 | 2,740g | 24 |
18 | 荒瀬晶平 | キビレ×3 | 2,615g | 23 |
19 | 金谷繁憲 | クロダイ×2 キビレ×1 | 2,555g | 22 |
20 | 白井知弘 | クロダイ×1 キビレ×2 | 2,555g | 21 |
21 | 鶴見允那 | シーバス×1 クロダイ×1 キビレ×1 | 2,550g | 20 |
22 | 村田光寿 | キビレ×3 | 2,480g | 19 |
23 | 高木圭太 | クロダイ×1 キビレ×2 | 2,475g | 18 |
24 | 清水豊記 | クロダイ×2 キビレ×1 | 2,410g | 17 |
25 | 加藤陽一 | キビレ×3 | 2,320g | 16 |
26 | 内山豊宣 | キビレ×2 | 2,305g | 15 |
27 | 阿部友斗 | クロダイ×1 キビレ×2 | 2,275g | 14 |
28 | 栁舘 宗 | クロダイ×1 キビレ×2 | 2,245g | 13 |
29 | 山本隆志 | クロダイ×1 キビレ×1 | 2,175g | 12 |
30 | 豊田竜平 | クロダイ×2 キビレ×1 | 2,105g | 11 |
31 | 沢崎直隆 | クロダイ×1 キビレ×2 | 2,095g | 10 |
32 | 内山智博 | クロダイ×1 | 2,075g | 5 |
33 | 高柳吉晃 | シーバス×1 キビレ×1 | 2,060g | 5 |
34 | 渡邉敬太 | キビレ×3 | 2,050g | 5 |
35 | 田代享市 | キビレ×3 | 2,005g | 5 |
36 | 飯田直利 | キビレ×3 | 1,785g | 5 |
37 | 森本祥太郎 | キビレ×3 | 1,745g | 5 |
38 | 北川典弘 | キビレ×2 | 1,560g | 5 |
39 | 小田木 勇 | キビレ×2 | 1,255g | 5 |
40 | 河合洋助 | クロダイ×1 | 1,150g | 5 |
41 | 木村光輝 | キビレ×2 | 1,085g | 5 |
42 | 彦坂恭一朗 | キビレ×1 | 1,040g | 5 |
43 | 斎藤浩輔 | キビレ×1 ヒラメ×1 | 935g | 5 |
44 | 山嵜文敬 | マゴチ×1 ヒラメ×1 | 810g | 5 |
45 | 齋藤龍彦 | シーバス×1 | 740g | 5 |
46 | 大城博臣 | キビレ×1 | 640g | 5 |
47 | 黒崎 将 | ヒラメ×1 | 500g | 5 |
48 | 芝田圭三 | ヒラメ×1 | 325g | 5 |
49 | 安部慶郎 | 5 | ||
50 | 石川 蓮 | 5 | ||
51 | 大場恵祐 | 5 | ||
52 | 長田一真 | 5 | ||
53 | 筧 佳亮 | 5 | ||
54 | 笠原大資 | 5 | ||
55 | 木下享俊 | 5 | ||
56 | 菰田浩明 | 5 | ||
57 | 齋藤展彰 | 5 | ||
58 | 齋藤裕貴也 | 5 | ||
59 | 芝田洋一 | 5 | ||
60 | 杉本康暢 | 5 | ||
61 | 鈴木利幸 | 5 | ||
62 | 鈴木良幸 | 5 | ||
63 | 高木直人 | 5 | ||
64 | 竹下 要 | 5 | ||
65 | 長谷川豊文 | 5 | ||
66 | 伏見昇悟 | 5 | ||
67 | 堀 勝次 | 5 | ||
68 | 守田耕平 | 5 | ||
69 | 八木優人 | 5 | ||
70 | 山本友実 | 5 | ||
71 | 寺西 | 5 | ||
72 | 香川大樹 | 5 | ||
73 | 平賀勇樹 | 5 | ||
74 | 荒瀬健太 | 5 | ||
75 | 角谷幸彦 | 5 | ||
76 | 大石 学 | 5 | ||
77 | 本田宗平 | 5 | ||
78 | 本田龍平 | 5 | ||
79 | 鈴木孝啓 | 5 |
[Page Top]