2022 第1戦 Stream Trail CUP 大会結果
Stream Trail Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 1st STAGE RANKING |
2022 第1戦 Stream Trail CUP 成績
エントリー:95名 ウエイイン:40名 ウエイイン率:42.10%
シーバス:16本 クロダイ:10本 キビレ:37本 マゴチ:7本 ヒラメ:5本 合計:75本
Place | Name | Weight(g) | Pt. |
1 | 黒田健史 | 3,575g | 40 |
2 | 高橋弘光 | 3,525g | 39 |
3 | 伊原 諒 | 3,140g | 38 |
4 | 椎貝駿貴 | 2,965g | 37 |
5 | 平田修也 | 2,925g | 36 |
6 | 山嵜文敬 | 2,870g | 35 |
7 | 白木裕也 | 2,755g | 34 |
8 | 金谷繁憲 | 2,640g | 33 |
9 | 大城進也 | 2,575g | 32 |
10 | 菰田浩明 | 2,570g | 31 |
11 | 大角嵩宝 | 2,460g | 30 |
12 | 清水寛文 | 2,240g | 29 |
13 | 石塚哲史 | 2,050g | 28 |
14 | 藤原武司 | 2,010g | 27 |
15 | 栁舘慶治 | 1,990g | 26 |
16 | 石津光聡 | 1,720g | 25 |
17 | 高木直人 | 1,660g | 24 |
18 | 守田耕平 | 1,505g | 23 |
19 | 高木圭太 | 1,440g | 22 |
20 | 田代享市 | 1,425g | 21 |
21 | 石川 蓮 | 1,375g | 20 |
22 | 黒崎 将 | 1,260g | 19 |
23 | 斎藤浩輔 | 1,245g | 18 |
24 | 伏見昇悟 | 1,025g | 17 |
25 | 島田希美 | 1,000g | 16 |
26 | 加藤勝理 | 915g | 15 |
27 | 石川大晃 | 900g | 14 |
28 | 山本浩仁 | 880g | 13 |
29 | 長田一真 | 870g | 12 |
30 | 松田秀生 | 800g | 11 |
31 | 田中靖人 | 785g | 10 |
32 | 森本祥太郎 | 785g | 5 |
32 | 豊田竜平 | 755g | 5 |
32 | 北川典弘 | 700g | 5 |
32 | 鈴木良幸 | 660g | 5 |
32 | 深見直義 | 655g | 5 |
32 | 村田光寿 | 615g | 5 |
32 | 内山智博 | 600g | 5 |
32 | 内山豊宣 | 575g | 5 |
32 | 渡邉敬太 | 545g | 5 |
32 | 阿部隼司 | 0g | 5 |
32 | 阿部友斗 | 0g | 5 |
32 | 荒瀬健太 | 0g | 5 |
32 | 荒瀬晶平 | 0g | 5 |
32 | 伊藤和宏 | 0g | 5 |
32 | 伊藤 彰 | 0g | 5 |
32 | 伊藤智康 | 0g | 5 |
32 | 岩井俊介 | 0g | 5 |
32 | 内山 徹 | 0g | 5 |
32 | 岡井 研 | 0g | 5 |
32 | 小田木勇 | 0g | 5 |
32 | 片山皓規 | 0g | 5 |
32 | 河合洋助 | 0g | 5 |
32 | 木下享俊 | 0g | 5 |
32 | 齋藤龍彦 | 0g | 5 |
32 | 齋藤展彰 | 0g | 5 |
32 | 酒井 昌 | 0g | 5 |
32 | 坂爪 亮 | 0g | 5 |
32 | 芝田圭三 | 0g | 5 |
32 | 芝田洋一 | 0g | 5 |
32 | 清水豊記 | 0g | 5 |
32 | 杉本康暢 | 0g | 5 |
32 | 椙山嘉彦 | 0g | 5 |
32 | 鈴木孝啓 | 0g | 5 |
32 | 鈴木利幸 | 0g | 5 |
32 | 鈴木康太 | 0g | 5 |
32 | 高木雅貴 | 0g | 5 |
32 | 高 哲也 | 0g | 5 |
32 | 竹下 要 | 0g | 5 |
32 | 竹下輝隆 | 0g | 5 |
32 | 太田隈佑弥 | 0g | 5 |
32 | 鶴岡 周 | 0g | 5 |
32 | 鶴見允那 | 0g | 5 |
32 | 中川鮎美 | 0g | 5 |
32 | 中川隆紀 | 0g | 5 |
32 | 仲野栄士郎 | 0g | 5 |
32 | 根岸 優 | 0g | 5 |
32 | 袴田哲成 | 0g | 5 |
32 | 長谷川豊文 | 0g | 5 |
32 | 古橋秀一 | 0g | 5 |
32 | 星野知之 | 0g | 5 |
32 | 前住匠太郎 | 0g | 5 |
32 | 三浦大輔 | 0g | 5 |
32 | 宮澤 慎 | 0g | 5 |
32 | 持田元貴 | 0g | 5 |
32 | 八木優人 | 0g | 5 |
32 | 栁舘 宗 | 0g | 5 |
32 | 山田義人 | 0g | 5 |
32 | 山本隆志 | 0g | 5 |
32 | 堀 勝次 | 0g | 5 |
32 | 斎藤祐貴也 | 0g | 5 |
32 | 太田和正 | 0g | 5 |
32 | 神谷吉和 | 0g | 5 |
[Page Top]