第2戦 メガバスカップ 結果

 Megabass Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 2nd STAGE RANKING |

第2戦 メガバスカップ 成績

エントリー:81名 ウエイイン:40名 ウエイイン率:49.38%
シーバス:1本 クロダイ:48本 キビレ:28本 マゴチ:1本 ヒラメ:1本 合計:79本

Place Name Fish combination Weight(g) Pt.
1 山口一門 クロダイ×3 3,940g 40
2 菰田浩明 クロダイ×1 キビレ×2 3,065g 39
3 黒田健史 クロダイ×1 キビレ×2 2,850g 38
4 伊原 諒 クロダイ×2 キビレ×1 2,815g 37
5 飯田直利 クロダイ×2 キビレ×1 2,715g 36
6 芝田圭三 クロダイ×3 2,655g 35
7 白井知弘 クロダイ×2 キビレ×1 2,580g 34
8 沢崎直隆 クロダイ×3 2,510g 33
9 鈴木孝啓 クロダイ×2 2,445g 32
10 豊田竜平 クロダイ×3 2,430g 31
11 栁舘慶治   2,410g 30
12 彦坂恭一朗 キビレ×3 2,230g 29
13 大城進也 クロダイ×1 キビレ×2 2,225g 28
14 高橋弘光 クロダイ×1 キビレ×2 2,100g 27
15 大竹秀明 キビレ×3 2,000g 26
16 石塚哲史 クロダイ×2 1,820g 25
17 森本祥太郎 クロダイ×3 1,780g 24
18 西土佳佑 クロダイ×1 キビレ×2 1,685g 23
19 伊藤彰 シーバス×1 クロダイ×1 1,650g 22
20 村田光寿 クロダイ×1 キビレ×1 1,620g 21
21 加藤陽一 クロダイ×1 キビレ×2 1,575g 20
22 田代享市 クロダイ×1 キビレ×1 1,420g 19
23 木下享俊 クロダイ×1 1,405g 18
24 白木裕也 クロダイ×1 1,375g 17
25 芝田洋一 クロダイ×2 1,315g 16
26 山本隆志 クロダイ×1 1,245g 15
27 松田秀生 キビレ×2 1,175g 14
28 清水寛文 クロダイ×1 1,030g 13
29 高木圭太 クロダイ×1 935g 12
30 齋藤龍彦 クロダイ×1 915g 11
31 荒瀬晶平 クロダイ×1 835g 10
32 黒崎 将 クロダイ×1 790g 5
33 清水将由 キビレ×1 780g 5
34 清水豊記 クロダイ×1 720g 5
35 渡邉敬太 キビレ×1 720g 5
36 大角嵩宝 クロダイ×1 715g 5
37 八木優人 マゴチ×1 670g 5
38 本田シュウヘイ ヒラメ×1 660g 5
39 山嵜文敬 キビレ×1 635g 5
40 内山豊宣 クロダイ×1 595g 5
41 阿部友斗   0g 5
41 石川 蓮   0g 5
41 伊藤智康   0g 5
41 内山 徹   0g 5
41 内山智博   0g 5
41 大城博臣   0g 5
41 長田一真   0g 5
41 小田木 勇   0g 5
41 影山太一   0g 5
41 門屋松市   0g 5
41 金谷繁憲   0g 5
41 木村光輝   0g 5
41 斎藤浩輔   0g 5
41 坂神圭吾   0g 5
41 白木希美   0g 5
41 杉本康暢   0g 5
41 鈴木利幸   0g 5
41 高木直人   0g 5
41 高柳吉晃   0g 5
41 竹下要   0g 5
41 竹下有哉   0g 5
41 鶴見允那   0g 5
41 仲野栄士郎   0g 5
41 袴田哲成   0g 5
41 長谷川豊文   0g 5
41 平賀勇樹   0g 5
41 平田修也   0g 5
41 深見直義   0g 5
41 伏見昇悟   0g 5
41 持田元貴   0g 5
41 森下啓一   0g 5
41 守田耕平   0g 5
41 米山 武   0g 5
41 和田匡通   0g 5
41 福田クラマ   0g 5
41 本田リュウヘイ   0g 5
41 鈴木タカユキ   0g 5
41 荒瀬ケンタ   0g 5
失格 齋藤裕貴也 クロダイ×1 ※帰着遅れ 535g 0
失格 齋藤展彰 ※帰着遅れ 0g 0
失格 小野修平 ※帰着遅れ 0g 0
Page Top

 

copyright© HAMANAKO OPEN TOURNAMENT. all rights reserved.