2022 第3戦 DUO International CUP 大会結果
DUO International Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 3rd STAGE RANKING |
2022 第3戦 DUO International CUP 成績
エントリー:64名 ウエイイン:33名 ウエイイン率:51.56%
シーバス:20本 クロダイ:36本 キビレ:4本 マゴチ:2本 ヒラメ:5本 合計:67本
Place | Name | Weight(g) | Pt. |
1 | 太田和正 | 3,905g | 40 |
2 | 伊原 諒 | 3,750g | 39 |
3 | 黒田健史 | 3,450g | 38 |
4 | 大角嵩宝 | 3,355g | 37 |
5 | 伊藤 彰 | 3,120g | 36 |
6 | 袴田哲成 | 2,855g | 35 |
7 | 伊藤智康 | 2,640g | 34 |
8 | 栁舘慶治 | 2,540g | 33 |
9 | 芝田洋一 | 2,375g | 32 |
10 | 加藤陽一 | 2,375g | 31 |
11 | 高橋弘光 | 2,260g | 30 |
12 | 堀 勝次 | 2,240g | 29 |
13 | 松田秀生 | 1,970g | 28 |
14 | 芝田圭三 | 1,890g | 27 |
15 | 小田木勇 | 1,880g | 26 |
16 | 山口一門 | 1,880g | 25 |
17 | 鈴木孝啓 | 1,875g | 24 |
18 | 清水豊記 | 1,805g | 23 |
19 | 内山豊宣 | 1,755g | 22 |
20 | 山本隆志 | 1,570g | 21 |
21 | 望月康斗 | 1,420g | 20 |
22 | 高木直人 | 1,400g | 19 |
23 | 石塚哲史 | 1,350g | 18 |
24 | 持田元貴 | 1,120g | 17 |
25 | 白木裕也 | 1,045g | 16 |
26 | 沢崎直隆 | 970g | 15 |
27 | 長田一真 | 820g | 14 |
28 | 菰田聖也 | 810g | 13 |
29 | 守田耕平 | 630g | 12 |
30 | 森本祥太郎 | 565g | 11 |
31 | 河合洋助 | 560g | 10 |
32 | 森 敏規 | 540g | 5 |
32 | 阿部友斗 | 0g | 5 |
32 | 荒瀬健太 | 0g | 5 |
32 | 荒瀬晶平 | 0g | 5 |
32 | 内山 徹 | 0g | 5 |
32 | 大川陽輔 | 0g | 5 |
32 | 大城博臣 | 0g | 5 |
32 | 金谷繁憲 | 0g | 5 |
32 | 神谷吉和 | 0g | 5 |
32 | 木下享俊 | 0g | 5 |
32 | 児玉晴宏 | 0g | 5 |
32 | 菰田浩明 | 0g | 5 |
32 | 齋藤龍彦 | 0g | 5 |
32 | 島田希美 | 0g | 5 |
32 | 清水将由 | 0g | 5 |
32 | 杉山雅義 | 0g | 5 |
32 | 鈴木利幸 | 0g | 5 |
32 | 鈴木良幸 | 0g | 5 |
32 | 高木圭太 | 0g | 5 |
32 | 高木雅貴 | 0g | 5 |
32 | 竹下 要 | 0g | 5 |
32 | 竹下有哉 | 0g | 5 |
32 | 田代享市 | 0g | 5 |
32 | 豊田竜平 | 0g | 5 |
32 | 仲野栄士郎 | 0g | 5 |
32 | 根岸 優 | 0g | 5 |
32 | 伏見昇悟 | 0g | 5 |
32 | 村田光寿 | 0g | 5 |
32 | 栁舘 宗 | 0g | 5 |
32 | 山田義人 | 0g | 5 |
32 | 山本友実 | 0g | 5 |
32 | 渡邉敬太 | 0g | 5 |
33 | 高柳吉晃 | 4,690g | 0 |
[Page Top]