2022 第2戦 Megabass CUP 大会結果
Megabass Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 2nd STAGE RANKING |
2022 第2戦 Megabass CUP 成績
エントリー:93名 ウエイイン:58名 ウエイイン率:62.36%
シーバス:7本 クロダイ:44本 キビレ:60本 マゴチ:13本 ヒラメ:3本 合計:127本
Place | Name | Weight(g) | Pt. |
1 | 石塚哲史 | 4,760g | 40 |
2 | 伊藤 彰 | 4,320g | 39 |
3 | 持田元貴 | 4,125g | 38 |
4 | 黒田健史 | 4,100g | 37 |
5 | 高橋弘光 | 3,885g | 36 |
6 | 栁舘慶治 | 3,870g | 35 |
7 | 山口一門 | 3,800g | 34 |
8 | 藤原武司 | 3,520g | 33 |
9 | 藤原通明 | 3,430g | 32 |
10 | 山下哲史 | 3,110g | 31 |
11 | 鈴木孝啓 | 3,090g | 30 |
12 | 伊原 諒 | 3,010g | 29 |
13 | 清水豊記 | 2,935g | 28 |
14 | 大竹秀明 | 2,840g | 27 |
15 | 栁舘 宗 | 2,775g | 26 |
16 | 大城進也 | 2,755g | 25 |
17 | 坂神圭吾 | 2,745g | 24 |
18 | 長田一真 | 2,525g | 23 |
19 | 仲野栄士郎 | 2,515g | 22 |
20 | 田代享市 | 2,500g | 21 |
21 | 藤原人志 | 2,475g | 20 |
22 | 石川 蓮 | 2,415g | 19 |
23 | 彦坂恭一朗 | 2,335g | 18 |
24 | 中川鮎美 | 2,230g | 17 |
25 | 小田木 勇 | 2,190g | 16 |
26 | 豊田竜平 | 2,185g | 15 |
27 | 鶴見允那 | 2,140g | 14 |
28 | 沢崎直隆 | 2,140g | 13 |
29 | 斎藤浩輔 | 2,130g | 12 |
30 | 長谷川豊文 | 2,125g | 11 |
31 | 西土佳佑 | 2,040g | 10 |
32 | 清水寛文 | 2,035g | 5 |
32 | 岩井俊介 | 2,015g | 5 |
32 | 枇杷直哉 | 1,750g | 5 |
32 | 芝田洋一 | 1,720g | 5 |
32 | 鈴木良幸 | 1,600g | 5 |
32 | 伊藤智康 | 1,430g | 5 |
32 | 阿部友斗 | 1,375g | 5 |
32 | 内山智博 | 1,335g | 5 |
32 | 平田修也 | 1,330g | 5 |
32 | 大角嵩宝 | 1,320g | 5 |
32 | 木下享俊 | 1,250g | 5 |
32 | 菰田聖也 | 1,190g | 5 |
32 | 酒井 昌 | 1,160g | 5 |
32 | 金谷繁憲 | 1,080g | 5 |
32 | 菰田浩明 | 1,020g | 5 |
32 | 太田和正 | 1,005g | 5 |
32 | 山本浩仁 | 980g | 5 |
32 | 白木裕也 | 930g | 5 |
32 | 守田耕平 | 720g | 5 |
32 | 森本祥太郎 | 685g | 5 |
32 | 清水将由 | 660g | 5 |
32 | 齋藤裕貴也 | 650g | 5 |
32 | 八木優人 | 645g | 5 |
32 | 鈴木浩兵 | 590g | 5 |
32 | 三浦大輔 | 490g | 5 |
32 | 木村光輝 | 435g | 5 |
32 | 黒崎 将 | 325g | 5 |
32 | 芥川大之 | 0g | 5 |
32 | 内山 徹 | 0g | 5 |
32 | 内山豊宣 | 0g | 5 |
32 | 加藤勝理 | 0g | 5 |
32 | 神谷吉和 | 0g | 5 |
32 | 河合洋助 | 0g | 5 |
32 | 齋藤龍彦 | 0g | 5 |
32 | 齋藤展彰 | 0g | 5 |
32 | 椎貝駿貴 | 0g | 5 |
32 | 芝田圭三 | 0g | 5 |
32 | 島田希美 | 0g | 5 |
32 | 杉本康暢 | 0g | 5 |
32 | 杉山雅義 | 0g | 5 |
32 | 鈴木利幸 | 0g | 5 |
32 | 鈴木直樹 | 0g | 5 |
32 | 高木圭太 | 0g | 5 |
32 | 高木直人 | 0g | 5 |
32 | 高柳吉晃 | 0g | 5 |
32 | 竹下有哉 | 0g | 5 |
32 | 塚本淳悟 | 0g | 5 |
32 | 西谷佑太郎 | 0g | 5 |
32 | 根岸 聡 | 0g | 5 |
32 | 根岸 優 | 0g | 5 |
32 | 袴田哲成 | 0g | 5 |
32 | 深見直義 | 0g | 5 |
32 | 伏見昇悟 | 0g | 5 |
32 | 古橋秀一 | 0g | 5 |
32 | 星野知之 | 0g | 5 |
32 | 前住匠太郎 | 0g | 5 |
32 | 松田秀生 | 0g | 5 |
32 | 村田光寿 | 0g | 5 |
32 | 村松永士 | 0g | 5 |
32 | 山田義人 | 0g | 5 |
32 | 山本隆志 | 0g | 5 |
32 | 渡邉敬太 | 0g | 5 |
[Page Top]