第4戦 結婚相談所アイクル カップ 結果

 結婚相談所アイクル Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 4th STAGE RANKING |

 

第4戦 結婚相談所アイクル カップ 成績

エントリー:84名 ウエイイン:39名 ウエイイン率:46.43%
シーバス:9本 クロダイ:32本 キビレ:27本 マゴチ:3本 ヒラメ:7本 合計:78本

Place Name Fish combination Weight(g) Pt.
1 野村俊介 シーバス×1 クロダイ×1 キビレ×1 5,235 g 40
2 持田元貴 シーバス×1 クロダイ×2 4,545 g 39
3 柳舘慶治 シーバス×2 ヒラメ×1 3,840 g 38
4 高柳吉晃 シーバス×2 3,310 g 37
5 藤田善郎 シーバス×1 クロダイ×1 キビレ×1 3,310 g 36
6 伊原 諒 クロダイ×3 3,275 g 35
7 山本隆志 シーバス×1  3,045 g 34
8 大角嵩宝 クロダイ×3 2,905 g 33
9 清水豊記 クロダイ×3 2,785 g 32
10 大城進也 クロダイ×1 キビレ×2 2,740 g 31
11 大石昇一 クロダイ×2 キビレ×1 2,670 g 30
12 岡本真人 キビレ×3 2,345 g 29
13 守田耕平 キビレ×3 2,310 g 28
14 太田和正 シーバス×1 ヒラメ×1 2,230 g 27
15 木村光輝 クロダイ×3 2,110 g 26
16 椎貝駿貴 クロダイ×1 キビレ×2 2,045 g 25
17 源馬亮祐 クロダイ×2 1,930 g 24
18 八木優人 クロダイ×2 キビレ×1 1,905 g 23
19 山下貴弘 マゴチ×1 ヒラメ×2 1,870 g 22
20 藤原武司 クロダイ×1 キビレ×1 1,700 g 21
21 河合哲也 キビレ×2 1,660 g 20
22 大城博臣 クロダイ×1 キビレ×1 1,610 g 19
23 黒田健史 クロダイ×1 キビレ×1 1,600 g 18
24 五十嵐 誠 キビレ×1 ヒラメ×1 1,475 g 17
25 芝田洋一 キビレ×2 1,455 g 16
26 鈴木孝啓 クロダイ×2 1,380 g 15
27 村田光寿 ヒラメ×1 1,260 g 14
28 渡邉敬太 マゴチ×1 1,000 g 13
29 野末尭宏 クロダイ×1 975 g 12
30 小田木昌代 キビレ×1 825 g 11
31 鈴木文貴 キビレ×1 805 g 10
32 仲野栄士郎 キビレ×1 770 g 5
33 高橋弘光 クロダイ×1 750 g 5
34 藤原人志 キビレ×1 710 g 5
35 清水将由 キビレ×1 680 g 5
36 高木直人 ヒラメ×1 675 g 5
37 飯田直利 キビレ×1 670 g 5
38 松田秀生 マゴチ×1 610 g 5
39 石川裕太 クロダイ×1 610 g 5
40 石田邦彦   0 g 5
40 石塚哲史   0 g 5
40 伊藤智康   0 g 5
40 内山 徹   0 g 5
40 内山豊宣   0 g 5
40 内山美帆   0 g 5
40 内山悠太   0 g 5
40 大竹秀明   0 g 5
40 小田木 勇   0 g 5
40 門屋松市   0 g 5
40 金谷繁憲   0 g 5
40 神谷吉和   0 g 5
40 木下享俊   0 g 5
40 黒崎 将   0 g 5
40 小森章生   0 g 5
40 齋藤展彰   0 g 5
40 齋藤裕貴也   0 g 5
40 坂井順一   0 g 5
40 佐々木淳   0 g 5
40 沢崎直隆   0 g 5
40 芝田圭三   0 g 5
40 清水寛文   0 g 5
40 白井知弘   0 g 5
40 白木裕也   0 g 5
40 鈴木利幸   0 g 5
40 高木圭太   0 g 5
40 田代享市   0 g 5
40 豊田竜平   0 g 5
40 袴田哲成   0 g 5
40 彦坂恭一朗   0 g 5
40 南本将太   0 g 5
40 森 一矢   0 g 5
40 森下啓一   0 g 5
40 山嵜文敬   0 g 5
40 高木雅貴   0 g 5
40 鈴木勝昭   0 g 5
40 日比谷純成   0 g 5
40 河津健男   0 g 5
40 木下慶司   0 g 5
40 河津健男   0 g 5
40 岩崎龍太郎   0 g 5
40 平 昌弘   0 g 5
40 谷村聡一   0 g 5
40 西土佳祐   0 g 5
40 長谷川豊文   失格 0
Page Top

 

copyright© HAMANAKO OPEN TOURNAMENT. all rights reserved.