第3戦 LEGIT DESIGN カップ 結果
LEGIT DESIGN Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 3rd STAGE RANKING |
第3戦 LEGIT DESIGN カップ 成績
エントリー:69名 ウエイイン:46名 ウエイイン率:66.67%
シーバス:2本 クロダイ:80本 キビレ:17本 マゴチ:10本 ヒラメ:0本 合計:109本
| Place | Name | Fish combination | Weight(g) | Pt. |
| 1 | 黒田健史 | クロダイ×1 キビレ×2 | 3,795 g | 40 |
| 2 | 藤原武司 | クロダイ×2 キビレ×1 | 3,750 g | 39 |
| 3 | 仲野栄士郎 | クロダイ×3 | 3,620 g | 38 |
| 4 | 大角嵩宝 | クロダイ×2 キビレ×1 | 3,485 g | 37 |
| 5 | 鈴木孝啓 | クロダイ×3 | 3,365 g | 36 |
| 6 | 清水豊記 | クロダイ×1 キビレ×2 | 3,300 g | 35 |
| 7 | 八木優人 | クロダイ×2 キビレ×1 | 3,065 g | 34 |
| 8 | 沢崎直隆 | クロダイ×2 キビレ×1 | 3,040 g | 33 |
| 9 | 大城博臣 | クロダイ×3 | 3,015 g | 32 |
| 10 | 大城進也 | クロダイ×3 | 3,000 g | 31 |
| 11 | 木村光輝 | クロダイ×2 キビレ×1 | 2,975 g | 30 |
| 12 | 持田元貴 | クロダイ×3 | 2,965 g | 29 |
| 13 | 石川裕太 | クロダイ×2 マゴチ×1 | 2,925 g | 28 |
| 14 | 藤原人志 | クロダイ×3 | 2,890 g | 27 |
| 15 | 伊原 諒 | クロダイ×3 | 2,830 g | 26 |
| 16 | 源馬亮祐 | クロダイ×3 | 2,695 g | 25 |
| 17 | 守田耕平 | クロダイ×2 キビレ×1 | 2,635 g | 24 |
| 18 | 平田修也 | クロダイ×3 | 2,540 g | 23 |
| 19 | 高木直人 | マゴチ×3 | 2,480 g | 22 |
| 20 | 大竹秀明 | クロダイ×1 キビレ×1 マゴチ×1 | 2,440 g | 21 |
| 21 | 加藤陽一 | クロダイ×3 | 2,385 g | 20 |
| 22 | "青野 光 |
クロダイ×2 マゴチ×1 | 2,380 g | 19 |
| 23 | 金谷繁憲 | クロダイ×3 | 2,335 g | 18 |
| 24 | 清水寛文 | クロダイ×1 キビレ×1 マゴチ×1 | 2,190 g | 17 |
| 25 | 野末尭宏 | クロダイ×1 キビレ×2 | 2,030 g | 16 |
| 26 | 鈴木利幸 | クロダイ×3 | 1,830 g | 15 |
| 27 | 山本隆志 | クロダイ×3 | 1,820 g | 14 |
| 28 | 長谷川豊文 | クロダイ×2 | 1,810 g | 13 |
| 29 | 高柳吉晃 | シーバス×1 クロダイ×1 | 1,790 g | 12 |
| 30 | 飯田直利 | クロダイ×3 | 1,780 g | 11 |
| 31 | 豊田竜平 | クロダイ×3 | 1,770 g | 10 |
| 32 | 柳舘慶治 | クロダイ×1 キビレ×1 マゴチ×1 | 1,765 g | 5 |
| 33 | 木下享俊 | クロダイ×1 | 1,605 g | 5 |
| 34 | 坂井順一 | クロダイ×1 マゴチ×1 | 1,415 g | 5 |
| 35 | 高木圭太 | キビレ×1 マゴチ×1 | 1,280 g | 5 |
| 36 | 山田茉也 | クロダイ×1 | 1,190 g | 5 |
| 37 | 高橋弘光 | キビレ×1 | 1,015 g | 5 |
| 38 | 袴田哲成 | シーバス×1 | 985 g | 5 |
| 39 | "山口雄大 |
マゴチ×1 | 965 g | 5 |
| 40 | 森本祥太郎 | クロダイ×1 | 860 g | 5 |
| 41 | 河合哲也 | クロダイ×1 | 740 g | 5 |
| 42 | 清水将由 | クロダイ×1 | 695 g | 5 |
| 43 | 小田木 勇 | クロダイ×1 | 545 g | 5 |
| 44 | 石田邦彦 | クロダイ×1 | 535 g | 5 |
| 45 | 黒崎 将 | クロダイ×1 | 530 g | 5 |
| 46 | 芝田洋一 | クロダイ×1 | 520 g | 5 |
| 47 | 伊藤智康 | 0 g | 5 | |
| 47 | 内山 徹 | 0 g | 5 | |
| 47 | 内山豊宣 | 0 g | 5 | |
| 47 | 大石昇一 | 0 g | 5 | |
| 47 | 門屋松市 | 0 g | 5 | |
| 47 | 小森章生 | 0 g | 5 | |
| 47 | 芝田圭三 | 0 g | 5 | |
| 47 | 白井知弘 | 0 g | 5 | |
| 47 | 白木裕也 | 0 g | 5 | |
| 47 | 椙山嘉彦 | 0 g | 5 | |
| 47 | 塚岡涼太 | 0 g | 5 | |
| 47 | 彦坂恭一朗 | 0 g | 5 | |
| 47 | 深見直義 | 0 g | 5 | |
| 47 | 藤田善郎 | 0 g | 5 | |
| 47 | 松田秀生 | 0 g | 5 | |
| 47 | 南本将太 | 0 g | 5 | |
| 47 | 森下啓一 | 0 g | 5 | |
| 47 | 山嵜文敬 | 0 g | 5 | |
| 47 | 山田淳也 | 0 g | 5 | |
| 47 | 鈴木勝昭 | 0 g | 5 | |
| 47 | 山下貴弘 | 0 g | 5 | |
| 47 | 高木雅貴 | 0 g | 5 | |
| 47 | 伊藤剛志 | 0 g | 5 |
[Page Top]






