第4戦 オンスタックルデザイン & ソルディーロ CUP 結果
オンスタックル & ソルディーロ Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 4th STAGE RANKING |
第4戦 オンスタックルデザイン & ソルディーロ CUP 成績
エントリー:88名 ウエイイン:45名 ウエイイン率:51.13%
シーバス:19本 クロダイ:22本 キビレ:15本 マゴチ:5本 ヒラメ:20本 合計:81本
Place | Name | Weight(g) | Pt. |
1 | 高柳吉晃 | 6,890g | 40 |
2 | 内山豊宣 | 5,410g | 39 |
3 | 大角嵩宝 | 4,970g | 38 |
4 | 黒田健史 | 4,680g | 37 |
5 | 山口一門 | 4,010g | 36 |
6 | 伊原 諒 | 3,520g | 35 |
7 | 森本祥太郎 | 3,350g | 34 |
8 | 金谷繁憲 | 3,125g | 33 |
9 | 伊藤 彰 | 3,000g | 32 |
10 | 竹下有哉 | 2,700g | 31 |
11 | 大城進也 | 2,595g | 30 |
12 | 佐藤直也 | 2,075g | 29 |
13 | 長田一真 | 2,040g | 28 |
14 | 酒井 昌 | 1,950g | 27 |
15 | 山田義人 | 1,930g | 26 |
16 | 山本隆志 | 1,845g | 25 |
17 | 清水寛文 | 1,810g | 24 |
18 | 豊田竜平 | 1,695g | 23 |
19 | 加藤陽一 | 1,640g | 22 |
20 | 大城博臣 | 1,540g | 21 |
21 | 坂神圭吾 | 1,420g | 20 |
22 | 高木圭太 | 1,415g | 19 |
23 | 伊藤智康 | 1,400g | 18 |
24 | 栁舘慶治 | 1,080g | 17 |
25 | 仲野栄士郎 | 1,055g | 16 |
26 | 齋藤龍彦 | 1,025g | 15 |
27 | 芝田圭三 | 1,010g | 14 |
28 | 沢崎直隆 | 955g | 13 |
29 | 内山智博 | 880g | 12 |
30 | 斎藤浩輔 | 850g | 11 |
31 | 内山 徹 | 800g | 10 |
32 | 木村光輝 | 740g | 5 |
33 | 森 敏規 | 740g | 5 |
34 | 八木優人 | 735g | 5 |
35 | 椎貝駿貴 | 730g | 5 |
36 | 門屋松市 | 675g | 5 |
37 | 清水将由 | 600g | 5 |
38 | 守田耕平 | 575g | 5 |
39 | 鈴木利幸 | 565g | 5 |
40 | 村田光寿 | 550g | 5 |
41 | 小田木 勇 | 500g | 5 |
42 | 長谷川豊文 | 500g | 5 |
43 | 清水豊記 | 440g | 5 |
44 | 芝田洋一 | 415g | 5 |
45 | 平田修也 | 360g | 5 |
46 | 阿部友斗 | 0g | 5 |
46 | 石塚哲史 | 0g | 5 |
46 | 大石 学 | 0g | 5 |
46 | 太田和正 | 0g | 5 |
46 | 小野修平 | 0g | 5 |
46 | 神谷吉和 | 0g | 5 |
46 | 河合洋助 | 0g | 5 |
46 | 木下享俊 | 0g | 5 |
46 | 黒崎 将 | 0g | 5 |
46 | 菰田浩明 | 0g | 5 |
46 | 齋藤展彰 | 0g | 5 |
46 | 齋藤裕城 | 0g | 5 |
46 | 齋藤裕貴也 | 0g | 5 |
46 | 坂爪 亮 | 0g | 5 |
46 | 佐藤公亮 | 0g | 5 |
46 | 島田希美 | 0g | 5 |
46 | 白木裕也 | 0g | 5 |
46 | 杉本康暢 | 0g | 5 |
46 | 杉山雅義 | 0g | 5 |
46 | 鈴木孝啓 | 0g | 5 |
46 | 鈴木貴之(磐田市) | 0g | 5 |
46 | 高木直人 | 0g | 5 |
46 | 高橋弘光 | 0g | 5 |
46 | 竹下 要 | 0g | 5 |
46 | 田代享市 | 0g | 5 |
46 | 太田隈佑弥 | 0g | 5 |
46 | 中川鮎美 | 0g | 5 |
46 | 根岸 優 | 0g | 5 |
46 | 袴田哲成 | 0g | 5 |
46 | 深見直義 | 0g | 5 |
46 | 伏見昇悟 | 0g | 5 |
46 | 堀 勝次 | 0g | 5 |
46 | 松田秀生 | 0g | 5 |
46 | 松山博美 | 0g | 5 |
46 | 持田元貴 | 0g | 5 |
46 | 望月康斗 | 0g | 5 |
46 | 森下啓一 | 0g | 5 |
46 | 栁舘 宗 | 0g | 5 |
46 | 山嵜文敬 | 0g | 5 |
46 | 山本航也 | 0g | 5 |
46 | 渡邉敬太 | 0g | 5 |
46 | 平賀勇樹 | 0g | 5 |
46 | 菰田聖也 | 0g | 5 |
[Page Top]