2016 第3戦「Megabass & YAMAHA カップ」 大会結果
Megabass & YAMAHA Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 3rd STAGE RANKING |
2016年 第3戦「Megabass & YAMAHA カップ」 成績
エントリー:64名 ウエイイン:42名 ウエイイン率: 65.63%
シーバス:76 本 クロダイ:3 本 キビレ:1 本 マゴチ:2 本 ヒラメ:1 本
| Place | Name | Fish combination | Weight(g) | Pt. |
| 1 | 柴田昌宏 | シーバス×3 | 8,940g | 40 |
| 2 | 高橋弘光 | シーバス×3 | 5,990g | 39 |
| 3 | 矢田晃久 | シーバス×3 | 5,360g | 38 |
| 4 | 小野田賢一 | シーバス×3 | 5,320g | 37 |
| 5 | 大畠拓 | シーバス×3 | 5,250g | 36 |
| 6 | 黒崎 将 | シーバス×3 | 5,090g | 35 |
| 7 | 山田賢治 | シーバス×3 | 4,930g | 34 |
| 8 | 北川典弘 | シーバス×3 | 4,790g | 33 |
| 9 | 白井香徳 | シーバス×2 | 4,630g | 32 |
| 10 | 加藤直也 | シーバス×2 | 4,470g | 31 |
| 11 | 長谷川豊文 | シーバス×3 | 4,270g | 30 |
| 12 | 金谷繁憲 | シーバス×3 | 4,140g | 29 |
| 13 | 内山 徹 | シーバス×2 | 3,360g | 28 |
| 14 | 中山良幸 | シーバス×2 | 3,230g | 27 |
| 15 | 山嵜文敬 | シーバス×1 クロダイ×1 マゴチ×1 | 2,900g | 26 |
| 16 | 鈴木慎 | シーバス×2 | 2,790g | 25 |
| 17 | 川村わかみ | シーバス×1 | 2,770g | 24 |
| 18 | 眞田 猛 | シーバス×3 | 2,410g | 23 |
| 19 | 齋藤龍彦 | シーバス×2 クロダイ×1 | 2,340g | 22 |
| 20 | 伊藤彰 | シーバス×1 クロダイ×1 | 2,180g | 21 |
| 21 | 嶋野 啓 | シーバス×1 | 2,000g | 20 |
| 22 | 清水豊記 | シーバス×3 | 1,960g | 19 |
| 23 | 高木順也 | シーバス×2 | 1,940g | 18 |
| 24 | 松田秀生 | シーバス×3 | 1,900g | 17 |
| 25 | 鈴木孝啓 | シーバス×2 | 1,830g | 16 |
| 26 | 坂神圭吾 | シーバス×1 ヒラメ×1 | 1,660g | 15 |
| 27 | 山田義人 | シーバス×1 | 1,550g | 14 |
| 28 | 石塚哲史 | シーバス×1 | 1,370g | 13 |
| 29 | 石井秀樹 | シーバス×2 | 1,340g | 12 |
| 30 | 鈴木将浩 | シーバス×1 | 1,340g | 11 |
| 31 | 河合拓巳 | シーバス×1 | 1,340g | 5 |
| 32 | 太田和正 | シーバス×2 | 1,280g | 5 |
| 33 | 和久田雅文 | キビレ×1 | 1,250g | 5 |
| 34 | 小松敏幸 | シーバス×1 | 1,150g | 5 |
| 35 | 田代享市 | シーバス×1 | 1,000g | 5 |
| 36 | 垣見孝二 | シーバス×1 | 1,000g | 5 |
| 37 | 福田寛 | シーバス×1 | 910g | 5 |
| 38 | 袴田哲成 | シーバス×1 | 800g | 5 |
| 39 | 高橋一哲 | シーバス×1 | 760g | 5 |
| 40 | 伊藤誠哲 | シーバス×1 | 610g | 5 |
| 41 | 齋藤展彰 | シーバス×1 | 550g | 5 |
| 42 | 前原裕之 | マゴチ×1 | 470g | 5 |
| 43 | 堀 勝次 | 0g | 5 | |
| 43 | 神村みのる | 0g | 5 | |
| 43 | 伊藤魁 | 0g | 5 | |
| 43 | 内山和章 | 0g | 5 | |
| 43 | 大石友ニ | 0g | 5 | |
| 43 | 川島正嗣 | 0g | 5 | |
| 43 | 小松正樹 | 0g | 5 | |
| 43 | 鈴木啓支 | 0g | 5 | |
| 43 | 鈴木孝之 | 0g | 5 | |
| 43 | 高橋龍輝 | 0g | 5 | |
| 43 | 野島正志 | 0g | 5 | |
| 43 | 鈴木豪 | 0g | 5 | |
| 43 | 高部元志 | 0g | 5 | |
| 43 | 藤田斗弥 | 0g | 5 | |
| 43 | 古田利明 | 0g | 5 | |
| 43 | 内山美里 | 0g | 5 | |
| 43 | 齋藤豊 | 0g | 5 | |
| 43 | 鈴木隆之 | 0g | 5 | |
| 43 | 鈴木利幸 | 0g | 5 | |
| 43 | 前島亨 | 0g | 5 | |
| 43 | 宮崎浩之 | 0g | 5 | |
| 43 | 和久田剛義 | 0g | 5 |
[Page Top]






