2015 第3戦「Megabass & YAMAHA カップ」 大会結果
Megabass & YAMAHA Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 3rd STAGE RANKING |
2015年 第3戦「Megabass & YAMAHA カップ」 成績
エントリー:64名 ウエイイン:26名 ウエイイン率:40.63%
シーバス:31本 クロダイ:3本 キビレ:7本 マゴチ:7本 ヒラメ:4本
Place | Name | Fish combination | Weight(g) | Pt. |
1 | 齋藤龍彦 | シーバス×2 | 4,290 | 40 |
2 | 堀 勝次 | シーバス×3 | 3,860 | 39 |
3 | 石塚哲史 | シーバス×2 クロダイ×1 | 3,380 | 38 |
4 | 小野田賢一 | クロダイ×1 キビレ×2 | 3,240 | 37 |
5 | 和久田雅文 | マゴチ×3 | 3,150 | 36 |
6 | 鈴木孝啓 | シーバス×2 | 3,020 | 35 |
7 | 小川貴朗 | シーバス×3 | 2,960 | 34 |
8 | 金谷繁憲 | シーバス×2 | 2,710 | 33 |
9 | 山嵜文敬 | シーバス×1 キビレ×2 | 2,590 | 32 |
10 | 吉田則康 | シーバス×1 マゴチ×1 | 2,480 | 31 |
11 | 清水将由 | シーバス×3 | 2,470 | 30 |
12 | 高橋弘光 | シーバス×1 | 2,420 | 29 |
13 | 北川典弘 | シーバス×1 | 2,280 | 28 |
14 | 鈴木隆之 | シーバス×1 マゴチ×1 | 2,230 | 27 |
15 | 山田義人 | マゴチ×2 ヒラメ×1 | 2,000 | 26 |
16 | 坂神圭吾 | キビレ×1 ヒラメ×1 | 1,750 | 25 |
17 | 黒崎 将 | シーバス×2 | 1,680 | 24 |
18 | 鈴木智久 | シーバス×2 | 1,610 | 23 |
19 | 清水豊記 | シーバス×1 クロダイ×1 | 1,520 | 22 |
20 | 長谷川豊文 | シーバス×1 | 1,480 | 21 |
21 | 山田賢治 | キビレ×2 | 1,310 | 20 |
22 | 内山和章 | シーバス×1 | 910 | 19 |
23 | 太田和正 | シーバス×1 | 900 | 18 |
24 | 鈴木将浩 | シーバス×1 | 790 | 17 |
25 | 高橋親也 | ヒラメ×1 | 420 | 16 |
26 | 本多義則 | ヒラメ×1 | 280 | 15 |
27 | 石井秀樹 | 0 | 0 | 5 |
27 | 伊藤克洋 | 0 | 0 | 5 |
27 | 伊藤彰 | 0 | 0 | 5 |
27 | 岩出浩介 | 0 | 0 | 5 |
27 | 内山岩登 | 0 | 0 | 5 |
27 | 内山 徹 | 0 | 0 | 5 |
27 | 大石友ニ | 0 | 0 | 5 |
27 | 岡田直行 | 0 | 0 | 5 |
27 | 加藤直也 | 0 | 0 | 5 |
27 | 川島正嗣 | 0 | 0 | 5 |
27 | 木村圭佑 | 0 | 0 | 5 |
27 | 小松敏幸 | 0 | 0 | 5 |
27 | 小松正樹 | 0 | 0 | 5 |
27 | 齋藤裕城 | 0 | 0 | 5 |
27 | 柴田哲郎 | 0 | 0 | 5 |
27 | 白井香徳 | 0 | 0 | 5 |
27 | 菅沼教多 | 0 | 0 | 5 |
27 | 鈴木啓支 | 0 | 0 | 5 |
27 | 鈴木孝之 | 0 | 0 | 5 |
27 | 鈴木陵我 | 0 | 0 | 5 |
27 | 鈴本裕真 | 0 | 0 | 5 |
27 | 高木雅貴 | 0 | 0 | 5 |
27 | 高橋一哲 | 0 | 0 | 5 |
27 | 高橋洸太 | 0 | 0 | 5 |
27 | 高橋龍輝 | 0 | 0 | 5 |
27 | 田代享市 | 0 | 0 | 5 |
27 | 恒見孝二 | 0 | 0 | 5 |
27 | 中山良幸 | 0 | 0 | 5 |
27 | 袴田哲成 | 0 | 0 | 5 |
27 | 橋本公幸 | 0 | 0 | 5 |
27 | 百武信幸 | 0 | 0 | 5 |
27 | 樋山重則 | 0 | 0 | 5 |
27 | 細川貴司 | 0 | 0 | 5 |
27 | 松田秀生 | 0 | 0 | 5 |
27 | 森下啓一 | 0 | 0 | 5 |
27 | 山口真義 | 0 | 0 | 5 |
27 | 山田幸弘 | 0 | 0 | 5 |
27 | 渡邉将吾 | 0 | 0 | 5 |
[Page Top]