2015 第1戦「SUZUKI MARINEカップ」 大会結果
SUZUKI MARINE Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 1st STAGE RANKING |
2015年 第1戦「SUZUKI MARINE カップ」 成績
エントリー:69名 ウエイイン:21名 ウエイイン率:30.43%
シーバス:7本 キビレ:20本 マゴチ:4本 ヒラメ:1本
Place | Name | Fish combination | Weight(g) | Pt. |
1 | 山田賢治 | シーバス×1 キビレ×2 | 4,010 | 40 |
2 | 鈴木孝啓 | キビレ×2 ヒラメ×1 | 3,100 | 39 |
3 | 堀 勝次 | シーバス×3 | 2,610 | 38 |
4 | 清水豊記 | シーバス×1 | 1,840 | 37 |
5 | 鈴木智久 | キビレ×2 | 1,560 | 36 |
6 | 山嵜文敬 | キビレ×2 | 1,470 | 35 |
7 | 中山 等 | キビレ×2 | 1,430 | 34 |
8 | 坂神圭吾 | シーバス×1 キビレ×1 | 1,310 | 33 |
9 | 小川貴朗 | シーバス×1 | 1,250 | 32 |
10 | 森下啓一 | キビレ×1 | 1,220 | 31 |
11 | 吉田則康 | キビレ×2 | 1,210 | 30 |
12 | 片山 昇 | キビレ×1 | 1,150 | 29 |
13 | 松田秀生 | キビレ×1 | 1,130 | 28 |
14 | 山田義人 | キビレ×1 | 1,090 | 27 |
15 | 川島正嗣 | マゴチ×1 | 1,010 | 26 |
16 | 上野貴司 | キビレ×1 | 960 | 25 |
17 | 木下洋之 | キビレ×1 | 740 | 24 |
18 | 高橋弘光 | マゴチ×1 | 690 | 23 |
19 | 金子淳哉 | マゴチ×1 | 670 | 22 |
20 | 金谷繁憲 | キビレ×1 | 640 | 21 |
21 | 杉本康暢 | マゴチ×1 | 410 | 20 |
22 | 池谷公孝 | 0 | 5 | |
22 | 石井秀樹 | 0 | 5 | |
22 | 石塚哲史 | 0 | 5 | |
22 | 伊藤克洋 | 0 | 5 | |
22 | 伊藤憲市 | 0 | 5 | |
22 | 伊藤彰 | 0 | 5 | |
22 | 内田武志 | 0 | 5 | |
22 | 内田雅久 | 0 | 5 | |
22 | 内山 徹 | 0 | 5 | |
22 | 大石友ニ | 0 | 5 | |
22 | 岡田直行 | 0 | 5 | |
22 | 尾崎聖史 | 0 | 5 | |
22 | 小野田賢一 | 0 | 5 | |
22 | 北川典弘 | 0 | 5 | |
22 | 木元秀紀 | 0 | 5 | |
22 | 黒崎 将 | 0 | 5 | |
22 | 小松敏幸 | 0 | 5 | |
22 | 近藤蒼摩 | 0 | 5 | |
22 | 近藤栄文 | 0 | 5 | |
22 | 齋藤尚治 | 0 | 5 | |
22 | 斎藤政明 | 0 | 5 | |
22 | 齋藤裕城 | 0 | 5 | |
22 | 佐原貴之 | 0 | 5 | |
22 | 柴田哲郎 | 0 | 5 | |
22 | 白井香徳 | 0 | 5 | |
22 | 菅沼教多 | 0 | 5 | |
22 | 鈴木章史 | 0 | 5 | |
22 | 鈴木啓支 | 0 | 5 | |
22 | 鈴木孝之 | 0 | 5 | |
22 | 鈴木唯郎 | 0 | 5 | |
22 | 鈴木将浩 | 0 | 5 | |
22 | 鈴木稀喜 | 0 | 5 | |
22 | 鈴木陵我 | 0 | 5 | |
22 | 高橋一哲 | 0 | 5 | |
22 | 高橋龍輝 | 0 | 5 | |
22 | 田代享市 | 0 | 5 | |
22 | 照井新一 | 0 | 5 | |
22 | 徳増健一 | 0 | 5 | |
22 | 冨田俊輔 | 0 | 5 | |
22 | 袴田貴令 | 0 | 5 | |
22 | 袴田哲成 | 0 | 5 | |
22 | 橋本公幸 | 0 | 5 | |
22 | 長谷川豊文 | 0 | 5 | |
22 | 樋山重則 | 0 | 5 | |
22 | 本多義則 | 0 | 5 | |
22 | 村木純明 | 0 | 5 | |
22 | 山田幸弘 | 0 | 5 | |
22 | 渡邉将吾 | 0 | 5 |
[Page Top]