2013 第3戦「YAMAHA & Megabass カップ」 大会結果
YAMAHA & Megabass Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 3rd STAGE RANKING |
2013年 第3戦「YAMAHA & Megabass カップ」 成績
| Place | Name | Fish combination | Weight(g) | Pt. |
| 1 | 金谷繁憲 | シーバス×3 | 6,160 | 40 |
| 2 | 内山和章 | シーバス×3 | 4,930 | 39 |
| 3 | 松田秀生 | シーバス×3 | 4,720 | 38 |
| 4 | 金子淳哉 | シーバス×3 | 3,880 | 37 |
| 5 | 山嵜文敬 | シーバス×3 | 3,435 | 36 |
| 6 | 影山太一 | シーバス×3 | 2,980 | 35 |
| 7 | 石塚哲史 | シーバス×3 | 2,960 | 34 |
| 8 | 田代享市 | シーバス×1 クロダイ×1 | 2,940 | 33 |
| 9 | 照井新一 | シーバス×1 クロダイ×2 | 2,800 | 32 |
| 10 | 細川貴司 | シーバス×3 | 2,680 | 31 |
| 11 | 外戸口幸男 | シーバス×3 | 2,630 | 30 |
| 12 | 小野田賢一 | シーバス×1 | 2,620 | 29 |
| 13 | 齋藤龍彦 | シーバス×3 | 2,600 | 28 |
| 14 | 小川貴朗 | シーバス×3 | 2,450 | 27 |
| 15 | 山田賢治 | シーバス×3 | 2,330 | 26 |
| 16 | 鈴木将浩 | シーバス×3 | 2,090 | 25 |
| 17 | 黒崎 将 | シーバス×3 | 1,945 | 24 |
| 18 | 堀 勝次 | シーバス×2 | 1,940 | 23 |
| 19 | 岡田直行 | シーバス×2 | 1,900 | 22 |
| 20 | 北川典弘 | シーバス×3 | 1,850 | 21 |
| 21 | 豊島真吾 | シーバス×2 | 1,800 | 20 |
| 22 | 清水豊記 | シーバス×1 | 1,770 | 19 |
| 23 | 鈴木啓支 | シーバス×1 | 1,710 | 18 |
| 24 | 山本修久 | シーバス×3 | 1,680 | 17 |
| 25 | 百武信幸 | シーバス×3 | 1,640 | 16 |
| 26 | 岡本正広 | シーバス×2 | 1,630 | 15 |
| 27 | 近藤栄文 | シーバス×1 クロダイ×1 | 1,500 | 14 |
| 28 | 鈴木智久 | シーバス×2 | 1,480 | 13 |
| 28 | 吉田則康 | ヒラメ×2 | 1,480 | 13 |
| 30 | 織田 卓 | シーバス×1 | 1,440 | 11 |
| 31 | 伊藤憲市 | シーバス×2 | 1,430 | 5 |
| 32 | 山田幸弘 | シーバス×2 | 1,410 | 5 |
| 33 | 筒井憲作 | シーバス×1 | 1,380 | 5 |
| 34 | 高橋弘光 | シーバス×2 | 1,350 | 5 |
| 35 | 長谷川豊文 | シーバス×2 | 1,280 | 5 |
| 36 | 鈴木鏡象 | シーバス×2 | 1,270 | 5 |
| 37 | 黒田健史 | シーバス×1 | 1,110 | 5 |
| 38 | 河合昭人 | マゴチ×1 | 1,030 | 5 |
| 39 | 鈴木陵我 | シーバス×1 | 900 | 5 |
| 40 | 竹山正記 | シーバス×1 | 880 | 5 |
| 41 | 眞田 猛 | マゴチ×1 | 830 | 5 |
| 42 | 照山崇教 | マゴチ×1 | 790 | 5 |
| 43 | 棚村 誠 | シーバス×1 | 690 | 5 |
| 44 | 袴田哲成 | シーバス×1 | 650 | 5 |
| 44 | 山口 剛 | シーバス×1 | 650 | 5 |
| 45 | 鈴木唯郎 | マゴチ×1 | 630 | 5 |
| 46 | 中園泰啓 | シーバス×1 | 600 | 5 |
| 47 | 内山岩登 | シーバス×1 | 590 | 5 |
| 48 | 村木純明 | シーバス×1 | 560 | 5 |
| 49 | 石原仁士 | マゴチ×1 | 490 | 5 |
| 50 | 清水将由 | シーバス×1 | 430 | 5 |
| 51 | 池田真人 | 0 | 5 | |
| 51 | 石井秀樹 | 0 | 5 | |
| 51 | 伊藤克洋 | 0 | 5 | |
| 51 | 内田武志 | 0 | 5 | |
| 51 | 内山 徹 | 0 | 5 | |
| 51 | 大竹早人 | 0 | 5 | |
| 51 | 岡崎貞実 | 0 | 5 | |
| 51 | 川島正嗣 | 0 | 5 | |
| 51 | 栗田眞宏 | 0 | 5 | |
| 51 | 小松正樹 | 0 | 5 | |
| 51 | 坂神圭吾 | 0 | 5 | |
| 51 | 柴田哲郎 | 0 | 5 | |
| 51 | 嶋野 啓 | 0 | 5 | |
| 51 | 杉浦亜矢子 | 0 | 5 | |
| 51 | 杉浦大和 | 0 | 5 | |
| 51 | 鈴木章史 | 0 | 5 | |
| 51 | 鈴木健志 | 0 | 5 | |
| 51 | 鈴木隆之 | 0 | 5 | |
| 51 | 鈴木彪雅 | 0 | 5 | |
| 51 | 高橋一哲 | 0 | 5 | |
| 51 | 富田委千弘 | 0 | 5 | |
| 51 | 冨田俊輔 | 0 | 5 | |
| 51 | 豊田浩志 | 0 | 5 | |
| 51 | 袴田峰人 | 0 | 5 | |
| 51 | 浜田岳夫 | 0 | 5 | |
| 51 | 平松孝幸 | 0 | 5 | |
| 51 | 藤田大貴 | 0 | 5 | |
| 51 | 前原裕之 | 0 | 5 | |
| 51 | 村松英之 | 0 | 5 | |
| 51 | 柳瀬博 | 0 | 5 | |
| 51 | 山崎宏知 | 0 | 5 | |
| 51 | 山田遥晴 | 0 | 5 |
[Page Top]






