2013 第2戦「WIND STYLE カップ」 大会結果
WIND STYLE Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 2nd STAGE RANKING |
2013年 第2戦「WIND STYLE カップ」 成績
| Place | Name | Fish combination | Weight(g) | Pt. |
| 1 | 齋藤龍彦 | マゴチ×1 | 2,845 | 40 |
| 2 | 照井新一 | キビレ×3 | 2,785 | 39 |
| 3 | 松田秀生 | マゴチ×1 | 2,615 | 38 |
| 4 | 小川貴朗 | シーバス×3 | 2,465 | 37 |
| 5 | 小野田賢一 | シーバス×1 キビレ×1 | 2,360 | 36 |
| 6 | 鈴木智久 | シーバス×2 | 2,330 | 35 |
| 7 | 眞田 猛 | マゴチ×3 | 2,175 | 34 |
| 8 | 山嵜文敬 | マゴチ×1 | 1,930 | 33 |
| 9 | 高橋弘光 | キビレ×2 | 1,870 | 32 |
| 10 | 伊藤克洋 | マゴチ×1 | 1,745 | 31 |
| 11 | 山田賢治 | シーバス×1 | 1,450 | 30 |
| 12 | 堀 勝次 | シーバス×2 | 1,280 | 29 |
| 13 | 高橋一哲 | ヒラメ×1 | 1,250 | 28 |
| 14 | 筒井憲作 | キビレ×1 | 1,165 | 27 |
| 15 | 佐原貴之 | マゴチ×1 | 1,035 | 26 |
| 16 | 清水将由 | キビレ×1 | 1,000 | 25 |
| 17 | 鈴木唯郎 | マゴチ×2 | 995 | 24 |
| 18 | 坂神圭吾 | シーバス×1 | 945 | 23 |
| 19 | 吉田則康 | マゴチ×1 | 910 | 22 |
| 20 | 鈴木鏡象 | マゴチ×1 ヒラメ×1 | 895 | 21 |
| 21 | 近藤栄文 | マゴチ×1 | 830 | 20 |
| 22 | 冨田俊輔 | ヒラメ×1 | 700 | 19 |
| 23 | 織田 卓 | マゴチ×1 | 675 | 18 |
| 24 | 齋藤尚治 | シーバス×1 | 620 | 17 |
| 24 | 清水豊記 | マゴチ×1 | 620 | 17 |
| 26 | 野島麻衣 | シーバス×1 | 610 | 15 |
| 27 | 山田幸弘 | シーバス×1 | 605 | 14 |
| 28 | 金谷繁憲 | キビレ×1 | 590 | 13 |
| 29 | 角田寿史 | キビレ×1 | 550 | 12 |
| 30 | 上野貴司 | ヒラメ×1 | 440 | 11 |
| 31 | 岡田直行 | マゴチ×1 | 420 | 5 |
| 31 | 富田泰広 | ヒラメ×1 | 385 | 5 |
| 31 | 石井秀樹 | 0 | 5 | |
| 31 | 石原仁士 | 0 | 5 | |
| 31 | 内田武志 | 0 | 5 | |
| 31 | 内山岩登 | 0 | 5 | |
| 31 | 岡田昌彦 | 0 | 5 | |
| 31 | 岡本正広 | 0 | 5 | |
| 31 | 影山太一 | 0 | 5 | |
| 31 | 片山 昇 | 0 | 5 | |
| 31 | 金子淳哉 | 0 | 5 | |
| 31 | 神村みのる | 0 | 5 | |
| 31 | 河合昭人 | 0 | 5 | |
| 31 | 川島正嗣 | 0 | 5 | |
| 31 | 北川典弘 | 0 | 5 | |
| 31 | 木村典照 | 0 | 5 | |
| 31 | 黒崎 将 | 0 | 5 | |
| 31 | 外戸口幸男 | 0 | 5 | |
| 31 | 小松敏幸 | 0 | 5 | |
| 31 | 小松正樹 | 0 | 5 | |
| 31 | 近藤 明 | 0 | 5 | |
| 31 | 斉藤昭雄 | 0 | 5 | |
| 31 | 柴田哲郎 | 0 | 5 | |
| 31 | 杉浦亜矢子 | 0 | 5 | |
| 31 | 鈴木章史 | 0 | 5 | |
| 31 | 鈴木啓支 | 0 | 5 | |
| 31 | 鈴木隆之 | 0 | 5 | |
| 31 | 鈴木将浩 | 0 | 5 | |
| 31 | 鈴木陵我 | 0 | 5 | |
| 31 | 田代享市 | 0 | 5 | |
| 31 | 棚村 誠 | 0 | 5 | |
| 31 | 富田委千弘 | 0 | 5 | |
| 31 | 豊島真吾 | 0 | 5 | |
| 31 | 豊田浩志 | 0 | 5 | |
| 31 | 長田享是 | 0 | 5 | |
| 31 | 中畑秀明 | 0 | 5 | |
| 31 | 中山 等 | 0 | 5 | |
| 31 | 袴田哲成 | 0 | 5 | |
| 31 | 袴田峰人 | 0 | 5 | |
| 31 | 浜田岳夫 | 0 | 5 | |
| 31 | 百武信幸 | 0 | 5 | |
| 31 | 平野義信 | 0 | 5 | |
| 31 | 平松孝幸 | 0 | 5 | |
| 31 | 前原裕之 | 0 | 5 | |
| 31 | 松原直也 | 0 | 5 | |
| 31 | 水野晶允 | 0 | 5 | |
| 31 | 村木純明 | 0 | 5 | |
| 31 | 村松英之 | 0 | 5 | |
| 31 | 柳瀬博 | 0 | 5 | |
| 31 | 山崎宏知 | 0 | 5 | |
| 31 | 山田遥晴 | 0 | 5 | |
| 31 | 山本 功 | 0 | 5 | |
| 31 | 山本修久 | 0 | 5 | |
| 31 | 山本 浩 | 0 | 5 | |
| 31 | 山本友一 | 0 | 5 | |
| 31 | 渡邊圭市 | 0 | 5 |
[Page Top]






