2013 第1戦「SUZUKI MARINEカップ」 大会結果
SUZUKI MARINE Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 1st STAGE RANKING |
2013年 第1戦「SUZUKI MARINE カップ」 成績
Place | Name | Fish combination | Weight(g) | Pt. |
1 | 松田秀生 | キビレ×3 | 3,180 | 40 |
2 | 百武信幸 | シーバス×3 | 2,160 | 39 |
3 | 吉田則康 | キビレ×1 マゴチ×1 | 1,645 | 38 |
4 | 山本修久 | マゴチ×1 | 1,520 | 37 |
5 | 内田武志 | シーバス×2 | 1,490 | 36 |
6 | 鈴木陵我 | キビレ×2 | 1,450 | 35 |
7 | 山嵜文敬 | キビレ×2 | 1,250 | 34 |
8 | 鈴木智久 | キビレ×2 | 1,170 | 33 |
9 | 上野貴司 | キビレ×1 | 1,135 | 32 |
10 | 清水将由 | キビレ×1 | 1,070 | 31 |
10 | 山田賢治 | キビレ×1 | 1,070 | 31 |
12 | 富田委千弘 | シーバス×1 | 1,060 | 29 |
13 | 鈴木章史 | キビレ×1 | 1,020 | 28 |
14 | 石井秀樹 | シーバス×1 | 940 | 27 |
15 | 平野義信 | キビレ×1 | 865 | 26 |
16 | 照井新一 | キビレ×1 | 835 | 25 |
17 | 浜田岳夫 | キビレ×1 | 810 | 24 |
18 | 後藤圭二 | キビレ×1 | 790 | 23 |
19 | 斉藤昭雄 | シーバス×1 | 730 | 22 |
19 | 齋藤尚治 | キビレ×1 | 730 | 22 |
21 | 鈴木隆之 | キビレ×1 | 725 | 20 |
22 | 鈴木唯郎 | キビレ×1 | 720 | 19 |
23 | 柴田哲郎 | キビレ×1 | 650 | 18 |
24 | 伊藤憲市 | シーバス×1 | 600 | 17 |
25 | 金子淳哉 | キビレ×1 | 570 | 16 |
26 | 堀 勝次 | キビレ×1 | 560 | 15 |
27 | 村松英之 | シーバス×1 | 545 | 14 |
28 | 村木純明 | キビレ×1 | 540 | 13 |
29 | 長田享是 | キビレ×1 | 515 | 12 |
30 | 白井 誠 | シーバス×1 | 460 | 11 |
31 | 土屋哲之 | シーバス×1 | 420 | 5 |
31 | 金谷繁憲 | キビレ×1 | 415 | 5 |
31 | 棚村 誠 | マゴチ×1 | 350 | 5 |
31 | 池田真人 | 0 | 5 | |
31 | 石原仁士 | 0 | 5 | |
31 | 伊藤克洋 | 0 | 5 | |
31 | 伊奈賢典 | 0 | 5 | |
31 | 内山岩登 | 0 | 5 | |
31 | 内山 徹 | 0 | 5 | |
31 | 岡田直行 | 0 | 5 | |
31 | 岡田昌彦 | 0 | 5 | |
31 | 岡本正広 | 0 | 5 | |
31 | 小川貴朗 | 0 | 5 | |
31 | 織田 卓 | 0 | 5 | |
31 | 小野田賢一 | 0 | 5 | |
31 | 影山太一 | 0 | 5 | |
31 | 神村みのる | 0 | 5 | |
31 | 河合昭人 | 0 | 5 | |
31 | 北川典弘 | 0 | 5 | |
31 | 黒崎 将 | 0 | 5 | |
31 | 外戸口幸男 | 0 | 5 | |
31 | 小松正樹 | 0 | 5 | |
31 | 近藤栄文 | 0 | 5 | |
31 | 齋藤龍彦 | 0 | 5 | |
31 | 佐原貴之 | 0 | 5 | |
31 | 嶋野 啓 | 0 | 5 | |
31 | 清水豊記 | 0 | 5 | |
31 | 鈴木啓支 | 0 | 5 | |
31 | 鈴木健志 | 0 | 5 | |
31 | 鈴木将浩 | 0 | 5 | |
31 | 高橋弘光 | 0 | 5 | |
31 | 高部元志 | 0 | 5 | |
31 | 田代享市 | 0 | 5 | |
31 | 田中宏昌 | 0 | 5 | |
31 | 角田乃瑚 | 0 | 5 | |
31 | 角田寿史 | 0 | 5 | |
31 | 冨田俊輔 | 0 | 5 | |
31 | 富田泰広 | 0 | 5 | |
31 | 中畑秀明 | 0 | 5 | |
31 | 夏目剛史 | 0 | 5 | |
31 | 野里女貴史 | 0 | 5 | |
31 | 袴田哲成 | 0 | 5 | |
31 | 袴田峰人 | 0 | 5 | |
31 | 平松孝幸 | 0 | 5 | |
31 | 藤村洸樹 | 0 | 5 | |
31 | 前原裕之 | 0 | 5 | |
31 | 松尾直紀 | 0 | 5 | |
31 | 松原直也 | 0 | 5 | |
31 | 山崎宏知 | 0 | 5 | |
31 | 山田幸弘 | 0 | 5 | |
31 | 山田遥晴 | 0 | 5 | |
31 | 山本 浩 | 0 | 5 | |
31 | 山本友一 | 0 | 5 | |
31 | 渡邊圭市 | 0 | 5 |
[Page Top]