2012 第2戦「WIND STYLE カップ」 大会結果
WIND STYLE Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 2nd STAGE RANKING |
2012年 第2戦「WIND STYLE カップ」 成績
(6/22更新)
Place | Name | Fish combination | Weight(g) | Pt. |
1 | 石井秀樹 | シーバス×2 | 5,730 | 40 |
2 | 小野田賢一 | シーバス×3 | 4,305 | 39 |
3 | 山本 浩 | キビレ×3 | 3,000 | 38 |
4 | 石原大輝 | シーバス×2 キビレ×1 | 2,840 | 37 |
5 | 海野 学 | キビレ×2 マゴチ×1 | 2,710 | 36 |
6 | 小川貴朗 | マゴチ×3 | 2,610 | 35 |
7 | 金子淳哉 | キビレ×2 マゴチ×1 | 2,440 | 34 |
8 | 渡邊圭市 | シーバス×1 | 2,150 | 33 |
9 | ||||
10 | 鈴木唯郎 | シーバス×1 キビレ×2 | 2,065 | 31 |
11 | 冨田俊輔 | キビレ×3 | 2,000 | 30 |
12 | 伊藤克洋 | キビレ×1 マゴチ×1 | 1,995 | 29 |
13 | 黒崎 将 | マゴチ×3 | 1,950 | 28 |
14 | 前原裕之 | キビレ×2 | 1,880 | 27 |
15 | 柴田哲郎 | マゴチ×1 | 1,830 | 26 |
16 | 外戸口幸男 | マゴチ×2 | 1,790 | 25 |
17 | 黒田健史 | シーバス×3 | 1,730 | 24 |
18 | 豊田浩志 | シーバス×1 | 1,720 | 23 |
19 | 豊島真吾 | シーバス×3 | 1,630 | 22 |
20 | 内山岩登 | シーバス×1 | 1,485 | 21 |
21 | 眞田 猛 | キビレ×1 | 1,450 | 20 |
22 | 富田委千弘 | シーバス×1 | 1,420 | 19 |
23 | 内山 徹 | クロダイ×1 | 1,370 | 18 |
24 | 藤田圭一 | シーバス×1 | 1,345 | 17 |
24 | 堀 勝次 | シーバス×1 | 1,345 | 17 |
26 | 松田秀生 | キビレ×1 | 1,340 | 15 |
27 | 松原直也 | シーバス×1 | 1,240 | 14 |
28 | 山田幸弘 | シーバス×2 | 1,140 | 13 |
29 | 安部和登志 | シーバス×1 マゴチ×1 | 1,120 | 12 |
30 | 岡本正広 | マゴチ×2 | 1,085 | 11 |
31 | 山口 剛 | キビレ×1 | 1,065 | 5 |
31 | 水口信幸 | キビレ×1 | 1,030 | 5 |
31 | 鈴木章史 | マゴチ×1 | 955 | 5 |
31 | 鈴木啓支 | キビレ×1 | 865 | 5 |
31 | 竹田幸生 | マゴチ×1 | 845 | 5 |
31 | 伊藤憲市 | シーバス×1 | 800 | 5 |
31 | 鈴木智久 | キビレ×1 | 800 | 5 |
31 | 袴田峰人 | シーバス×1 | 760 | 5 |
31 | 清水将由 | マゴチ×1 | 730 | 5 |
31 | 村木純明 | マゴチ×1 | 675 | 5 |
31 | 川島正嗣 | シーバス×1 | 655 | 5 |
31 | 棚村 誠 | マゴチ×1 | 625 | 5 |
31 | 北川典弘 | マゴチ×1 | 605 | 5 |
31 | 門林義幸 | マゴチ×1 | 590 | 5 |
31 | 野崎洋之 | キビレ×1 | 585 | 5 |
31 | 内山和章 | シーバス×1 | 570 | 5 |
31 | 池田真人 | マゴチ×1 | 540 | 5 |
31 | 青野一二三 | 0 | 5 | |
31 | 赤谷拓磨 | 0 | 5 | |
31 | 石原仁士 | 0 | 5 | |
31 | 伊藤洋介 | 0 | 5 | |
31 | 上野貴司 | 0 | 5 | |
31 | 内田武志 | 0 | 5 | |
31 | 内山岩登 | 0 | 5 | |
31 | 大竹早人 | 0 | 5 | |
31 | 岡田直行 | 0 | 5 | |
31 | 影山太一 | 0 | 5 | |
31 | 片山 昇 | 0 | 5 | |
31 | 金谷繁憲 | 0 | 5 | |
31 | 小松正樹 | 0 | 5 | |
31 | 斉藤昭雄 | 0 | 5 | |
31 | 齋藤龍彦 | 0 | 5 | |
31 | 佐藤千記 | 0 | 5 | |
31 | 柴田昌弘 | 0 | 5 | |
31 | 嶋野 啓 | 0 | 5 | |
31 | 清水豊記 | 0 | 5 | |
31 | 杉浦亜矢子 | 0 | 5 | |
31 | 鈴木鏡象 | 0 | 5 | |
31 | 鈴木健志 | 0 | 5 | |
31 | 鈴木孝啓 | 0 | 5 | |
31 | 鈴木隆之 | 0 | 5 | |
31 | 鈴木啓能 | 0 | 5 | |
31 | 鈴木将浩 | 0 | 5 | |
31 | 鈴木優太 | 0 | 5 | |
31 | 鈴木陵我 | 0 | 5 | |
31 | 高橋一哲 | 0 | 5 | |
31 | 高橋弘光 | 0 | 5 | |
31 | 竹山正記 | 0 | 5 | |
31 | 田代享市 | 0 | 5 | |
31 | 土屋哲之 | 0 | 5 | |
31 | 角田寿史 | 0 | 5 | |
31 | 徳増健一 | 0 | 5 | |
31 | 中村誠 | 0 | 5 | |
31 | 夏目剛史 | 0 | 5 | |
31 | 野島麻衣 | 0 | 5 | |
31 | 袴田哲成 | 0 | 5 | |
31 | 牧野泰伸 | 0 | 5 | |
31 | 馬渕貴広 | 0 | 5 | |
31 | 水野晶允 | 0 | 5 | |
31 | 山崎宏知 | 0 | 5 | |
31 | 山崎文敬 | 0 | 5 | |
31 | 山田遥晴 | 0 | 5 | |
31 | 山本友一 | 0 | 5 | |
31 | 油井裕之 | 0 | 5 | |
31 | 横川やひろ | 0 | 5 |
[Page Top]