2011 第1戦「YAMAHAカップ」 大会結果

 YAMAHA Cup CONTENTS  | STORY | PATTERN | 1st STAGE RANKING |

2011年 第1戦「YAMAHA カップ」 成績

Place Name Fish combination Weight(g) Pt.
1 前原裕之 マゴチ×2 シーバス×1 5990 30
2 黒田健史 シーバス×3 5885 29
3 岡崎貞実 シーバス×3 2580 28
4 富永益生 シーバス×2 2570 27
5 鈴木智久 シーバス×1 キビレ×1 2565 26
6 石井秀樹 マゴチ×2 2410 25
7 内山徹 シーバス×1 マゴチ×1 2210 24
8 杉田久美 シーバス×2 2100 23
9 内田武志 シーバス×1 1870 22
10 豊島真吾 シーバス×3 1810 21
11 中村浩之(除名) キビレ×2 1780 20
12 伊藤剛志 シーバス×2 1750 19
13 小野田賢一 マゴチ×1 1580 18
14 大竹早人 シーバス×1 1325 17
15 中津川紀三 シーバス×1 1260 16
16 佐々木通   1170 15
17 樽谷彰寛   1160 14
18 神村みのる マゴチ×1 1100 13
19 大迫弘幸   1035 12
20 鈴木啓能   925 11
21 内山和章 シーバス×1 880 5
22 井熊保徳   830 5
23 鈴木渉太 シーバス×1 800 5
24 嶋野啓 シーバス×1 750 5
25 高橋弘光 マゴチ×1 590 5
26 石川景子 0 0 5
26 伊藤克洋 0 0 5
26 伊藤憲市 0 0 5
26 伊奈賢典 0 0 5
26 内山岩登 0 0 5
26 内山進哉 0 0 5
26 大迫勝也 0 0 5
26 大武弘和 0 0 5
26 太田滋 0 0 5
26 岡明香 0 0 5
26 岡田昌彦 0 0 5
26 岡山康治 0 0 5
26 小川貴朗 0 0 5
26 加藤友基 0 0 5
26 金谷繁憲 0 0 5
26 川島忠弘 0 0 5
26 小松正樹 0 0 5
26 近藤栄文 0 0 5
26 斉藤昭雄 0 0 5
26 眞田猛 0 0 5
26 清水憲司 0 0 5
26 清水豊記 0 0 5
26 清水将由 0 0 5
26 鈴木鏡象 0 0 5
26 鈴木啓支 0 0 5
26 鈴木隆之 0 0 5
26 鈴木唯郎 0 0 5
26 鈴木優太 0 0 5
26 高木雅貴 0 0 5
26 高橋一哲 0 0 5
26 高橋 直人 0 0 5
26 高部元志 0 0 5
26 竹山正記 0 0 5
26 田代享市 0 0 5
26 棚村誠 0 0 5
26 寺田芳広 0 0 5
26 徳増健一 0 0 5
26 冨田俊輔 0 0 5
26 永田誠 0 0 5
26 中畑秀明 0 0 5
26 中山等 0 0 5
26 夏目明 0 0 5
26 成島真人 0 0 5
26 野崎洋之 0 0 5
26 野島麻衣 0 0 5
26 野末健 0 0 5
26 能勢一 0 0 5
26 平野義信 0 0 5
26 平野亮 0 0 5
26 福田哲郎 0 0 5
26 藤田圭一 0 0 5
26 藤村洸樹 0 0 5
26 藤原拓也 0 0 5
26 堀勝次 0 0 5
26 松田秀生 0 0 5
26 三浦康正 0 0 5
26 水口信幸 0 0 5
26 水谷純 0 0 5
26 水野晶允 0 0 5
26 村木純明 0 0 5
26 村瀬徹時 0 0 5
26 村田功 0 0 5
26 森谷潤 0 0 5
26 山口剛 0 0 5
26 山ザキ文敬 0 0 5
26 山田賢治 0 0 5
26 山田祐佳 0 0 5
26 山田幸弘 0 0 5
26 山本浩生 0 0 5
26 山本聖三 0 0 5
26 山本浩 0 0 5
26 油井裕之 0 0 5
26 吉田則康 0 0 5
26 野里女貴史 0 0 5
26 ウノヨシノブ 0 0 5
Page Top

 

copyright© HAMANAKO OPEN TOURNAMENT. all rights reserved.