2012 第4戦「SUZUKI MARINE & まぐろの海商 カップ」 大会結果
SUZUKI MARINE & まぐろの海商 Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 4th STAGE RANKING |
2012年 第4戦「SUZUKI MARINE & まぐろの海商 カップ」 成績
(11/16更新)
Place | Name | Fish combination | Weight(g) | Pt. |
1 | 小野田賢一 | シーバス×3 | 6,675 | 40 |
2 | 高橋一哲 | シーバス×2 | 6,085 | 39 |
3 | 齋藤龍彦 | シーバス×1 キビレ×2 | 4,355 | 38 |
4 | 山口 剛 | シーバス×1 ヒラメ×2 | 4,220 | 37 |
5 | 豊田浩志 | シーバス×1 キビレ×2 | 3,850 | 36 |
6 | 清水豊記 | シーバス×2 | 3,690 | 35 |
7 | ||||
8 | 松田秀生 | シーバス×1 キビレ×2 | 3,290 | 33 |
9 | 内山岩登 | シーバス×3 | 3,105 | 32 |
10 | 前原裕之 | シーバス×1 キビレ×1 | 3,090 | 31 |
11 | 鈴木智久 | キビレ×3 | 3,065 | 30 |
12 | 鈴木唯郎 | キビレ×3 | 3,050 | 29 |
13 | 内山 徹 | シーバス×2 | 2,940 | 28 |
14 | 伊藤克洋 | シーバス×1 マゴチ×1 | 2,720 | 27 |
15 | 堀 勝次 | キビレ×2 マゴチ×1 | 2,660 | 26 |
16 | 山本修久 | キビレ×3 | 2,640 | 25 |
17 | 村木純明 | マゴチ×2 | 2,560 | 24 |
18 | 鈴木鏡象 | キビレ×2 マゴチ×1 | 2,550 | 23 |
19 | 山田幸弘 | シーバス×2 | 2,460 | 22 |
20 | 寺田龍二 | シーバス×1 | 2,380 | 21 |
21 | 金子淳哉 | シーバス×3 | 2,255 | 20 |
22 | 山崎文敬 | キビレ×3 | 2,185 | 19 |
23 | 鈴木啓能 | キビレ×3 | 2,170 | 18 |
24 | 池田真人 | シーバス×1 キビレ×2 | 2,120 | 17 |
25 | 松原直也 | シーバス×3 | 2,010 | 16 |
26 | 豊島真吾 | シーバス×3 | 1,915 | 15 |
27 | 黒田健史 | シーバス×1 | 1,895 | 14 |
28 | 石井秀樹 | シーバス×1 ヒラメ×1 | 1,860 | 13 |
29 | 近藤栄文 | シーバス×1 | 1,845 | 12 |
30 | 油井裕之 | シーバス×1 | 1,680 | 11 |
31 | 上野貴司 | シーバス×3 | 1,605 | 5 |
31 | 鈴木陽子 | シーバス×3 | 1,550 | 5 |
31 | 片山 昇 | シーバス×3 | 1,540 | 5 |
31 | 佐々木通 | シーバス×1 キビレ×1 | 1,440 | 5 |
31 | 藤田圭一 | キビレ×1 | 1,175 | 5 |
31 | 山田義人 | シーバス×1 | 1,055 | 5 |
31 | 平野義信 | シーバス×1 | 960 | 5 |
31 | 野崎洋之 | キビレ×1 | 840 | 5 |
31 | 川島正嗣 | マゴチ×1 | 815 | 5 |
31 | 小川貴朗 | シーバス×1 | 790 | 5 |
31 | 杉浦亜矢子 | マゴチ×1 | 740 | 5 |
31 | 北川典弘 | シーバス×1 | 720 | 5 |
31 | 佐原貴之 | シーバス×1 | 720 | 5 |
31 | 高橋 直人 | シーバス×1 | 710 | 5 |
31 | 岡本正広 | クロダイ×1 | 580 | 5 |
31 | 加藤友基 | ヒラメ×1 | 480 | 5 |
31 | 石塚哲史 | 0 | 5 | |
31 | 伊藤憲市 | 0 | 5 | |
31 | 伊藤剛志 | 0 | 5 | |
31 | 伊奈賢典 | 0 | 5 | |
31 | 岩出浩介 | 0 | 5 | |
31 | 内田武志 | 0 | 5 | |
31 | 影山太一 | 0 | 5 | |
31 | 金谷繁憲 | 0 | 5 | |
31 | 神村みのる | 0 | 5 | |
31 | 川島忠弘 | 0 | 5 | |
31 | 黒崎 将 | 0 | 5 | |
31 | 外戸口幸男 | 0 | 5 | |
31 | 小松正樹 | 0 | 5 | |
31 | 斉藤昭雄 | 0 | 5 | |
31 | 眞田 猛 | 0 | 5 | |
31 | 嶋野 啓 | 0 | 5 | |
31 | 清水将由 | 0 | 5 | |
31 | 鈴木啓支 | 0 | 5 | |
31 | 鈴木健志 | 0 | 5 | |
31 | 鈴木隆之 | 0 | 5 | |
31 | 鈴木将浩 | 0 | 5 | |
31 | 高木順也 | 0 | 5 | |
31 | 高橋弘光 | 0 | 5 | |
31 | 高部元志 | 0 | 5 | |
31 | 高柳孝吉 | 0 | 5 | |
31 | 竹山正記 | 0 | 5 | |
31 | 田代享市 | 0 | 5 | |
31 | 棚村 誠 | 0 | 5 | |
31 | 角田寿史 | 0 | 5 | |
31 | 徳増健一 | 0 | 5 | |
31 | 冨田俊輔 | 0 | 5 | |
31 | 中津川統三 | 0 | 5 | |
31 | 野島麻衣 | 0 | 5 | |
31 | 袴田哲成 | 0 | 5 | |
31 | 袴田峰人 | 0 | 5 | |
31 | 平松孝幸 | 0 | 5 | |
31 | 藤田晃浩 | 0 | 5 | |
31 | 水口信幸 | 0 | 5 | |
31 | 村瀬徹時 | 0 | 5 | |
31 | 山田遥晴 | 0 | 5 | |
31 | 山本 功 | 0 | 5 | |
31 | 山本 浩 | 0 | 5 | |
31 | 中山 等 | 0 | 5 |
[Page Top]