2011 第4戦「まぐろの海商カップ」 大会結果

 まぐろの海商 Cup CONTENTS  | STORY | PATTERN | 4th STAGE RANKING |

2011年 第4戦「まぐろの海商カップ」 成績

11/09更新

Place Name Fish combination Weight(g) Pt.
1 金谷繁憲 シーバス×3 4,060 30
2 内山 徹 シーバス×3 3,220 29
3 影山太一 シーバス×2 3,160 28
4 佐々木通 シーバス×1 3,080 27
5 岡田昌彦 シーバス×2 2,970 26
6 鈴木智久 マゴチ×2 キビレ×1 2,790 25
7 中畑秀明 シーバス×1 2,440 24
8 鈴木鏡象 シーバス×3 2,380 23
9 杉田久美 シーバス×2 2,100 22
10 杉森裕司 シーバス×1 2,000 21
11 岡崎貞実 シーバス×1 マゴチ×1 1,860 20
12 小川貴朗 シーバス×2 1,730 19
13 齋藤龍彦 キビレ×2 1,700 18
14 吉田則康 シーバス×1 1,570 17
15 中村浩之(除名) シーバス×1 1,530 16
16 内田武志 シーバス×2 1,470 15
17 小野田賢一 シーバス×1 1,370 14
18 清水将由 シーバス×1 1,360 13
19 内山和章 シーバス×1 1,290 12
20 前原裕之 シーバス×1 マゴチ×1 1,190 11
21 田代享市 シーバス×1 1,130 5
22 石川景子 シーバス×1 1,050 5
23 竹山正記 マゴチ×1 1,040 5
24 富永益生 シーバス×1 980 5
25 高橋一哲 シーバス×1 970 5
26 清水豊記 シーバス×1 790 5
27 小松敏幸 シーバス×1 700 5
28 鈴木啓能 シーバス×1 590 5
29 黒田健史 マゴチ×1 400 5
30 鈴木隆之 マゴチ×1 240 5
31 朝岡亮匡 0 5
31 石井秀樹 0 5
31 伊藤克洋 0 5
31 伊藤剛志 0 5
31 伊奈賢典 0 5
31 遠藤逸郎 0 5
31 大迫勝也 0 5
31 大迫弘幸 0 5
31 大竹早人 0 5
31 岡明香 0 5
31 岡田直行 0 5
31 岡本正広 0 5
31 金子淳哉 0 5
31 神村みのる 0 5
31 川島忠弘 0 5
31 川島正嗣 0 5
31 木下丈士 0 5
31 外戸口幸男 0 5
31 小松正樹 0 5
31 近藤栄文 0 5
31 眞田 猛 0 5
31 佐原貴之 0 5
31 嶋野 啓 0 5
31 鈴木啓支 0 5
31 鈴木健志 0 5
31 鈴木唯郎 0 5
31 鈴木優太 0 5
31 鈴木陵我 0 5
31 須山輝一 0 5
31 高橋弘光 0 5
31 高部元志 0 5
31 高柳孝吉 0 5
31 棚村 誠 0 5
31 土屋哲之 0 5
31 寺田芳広 0 5
31 徳増健一 0 5
31 豊島真吾 0 5
31 中津川統三 0 5
31 野崎洋之 0 5
31 野島麻衣 0 5
31 平野義信 0 5
31 福田 寛 0 5
31 堀 勝次 0 5
31 三浦敦史 0 5
31 水口信幸 0 5
31 村木純明 0 5
31 山口 剛 0 5
31 山崎宏知 0 5
31 山田幸弘 0 5
31 山田遥晴 0 5
31 山本 純 0 5
31 山本修久 0 5
31 山本 浩 0 5
31 油井裕之 0 5
Page Top

 

copyright© HAMANAKO OPEN TOURNAMENT. all rights reserved.