2014 第3戦「Megabass & YAMAHAカップ」 大会結果
Megabass & YAMAHA Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 3rd STAGE RANKING |
2014年 第3戦「Megabass & YAMAHA カップ」 成績
エントリー:68名 ウエイイン:42名 ウエイイン率:61.76%
シーバス:56本 クロダイ:2本 キビレ:4本 マゴチ:12本 ヒラメ:0本
Place | Name | Fish combination | Weight(g) | Pt. |
1 | 北川典弘 | シーバス×3 | 5,960 | 40 |
2 | 柴田哲郎 | シーバス×3 | 5,400 | 39 |
3 | 高橋弘光 | シーバス×3 | 4,580 | 38 |
4 | 内山和章 | シーバス×3 | 4,520 | 37 |
5 | 坂神圭吾 | キビレ×3 | 4,380 | 36 |
6 | 松田秀生 | シーバス×3 | 3,800 | 35 |
7 | 小川貴朗 | シーバス×3 | 3,800 | 34 |
8 | 徳増健一 | シーバス×3 | 3,520 | 33 |
9 | 清水将由 | シーバス×1 | 2,680 | 32 |
10 | 長谷川豊文 | シーバス×1 | 2,630 | 31 |
11 | 黒崎 将 | シーバス×2 | 2,510 | 30 |
12 | 齋藤龍彦 | シーバス×3 | 2,160 | 29 |
13 | 三枝賢太 | シーバス×1 | 1,960 | 28 |
14 | 堀 勝次 | シーバス×2 | 1,850 | 27 |
15 | 豊田浩志 | シーバス×2 | 1,810 | 26 |
16 | 吉田則康 | シーバス×2 マゴチ×1 | 1,750 | 25 |
17 | 土屋哲之 | シーバス×2 クロダイ×1 | 1,750 | 24 |
18 | 岡本正広 | シーバス×1 | 1,600 | 23 |
19 | 鈴本裕真 | クロダイ×1 マゴチ×2 | 1,570 | 22 |
20 | 鈴木唯郎 | シーバス×1 マゴチ×1 | 1,290 | 21 |
21 | 鈴木智久 | シーバス×1 キビレ×1 | 1,270 | 20 |
22 | 纐纈久仁 | シーバス×1 マゴチ×1 | 1,190 | 19 |
23 | 山田賢治 | シーバス×1 | 1,170 | 18 |
24 | 鈴木鏡象 | シーバス×1 マゴチ×1 | 1,120 | 17 |
25 | 内山岩登 | シーバス×1 | 1,060 | 16 |
26 | 鈴木健志 | シーバス×1 | 1,050 | 15 |
27 | 高橋一哲 | シーバス×1 | 1,040 | 14 |
28 | 山嵜文敬 | シーバス×1 マゴチ×1 | 1,030 | 13 |
29 | 本多義則 | マゴチ×1 | 960 | 12 |
30 | 森下啓一 | マゴチ×1 | 950 | 11 |
31 | 太田和正 | シーバス×1 | 880 | 5 |
31 | 石塚哲史 | シーバス×1 | 830 | 5 |
31 | 小野田賢一 | シーバス×1 | 760 | 5 |
31 | 豊島真吾 | シーバス×1 | 750 | 5 |
31 | 村木純明 | シーバス×1 | 740 | 5 |
31 | 石川元樹 | シーバス×1 | 710 | 5 |
31 | 金谷繁憲 | シーバス×1 | 700 | 5 |
31 | 鈴木孝啓 | シーバス×1 | 670 | 5 |
31 | 岩出浩介 | マゴチ×1 | 560 | 5 |
31 | 伊藤克洋 | マゴチ×1 | 530 | 5 |
31 | 山田義人 | シーバス×1 | 490 | 5 |
31 | 内田武志 | マゴチ×1 | 430 | 5 |
31 | 石井秀樹 | 0 | 5 | |
31 | 伊藤憲市 | 0 | 5 | |
31 | 伊藤彰 | 0 | 5 | |
31 | 内山 徹 | 0 | 5 | |
31 | 勝瀬永康 | 0 | 5 | |
31 | 川島正嗣 | 0 | 5 | |
31 | 外戸口幸男 | 0 | 5 | |
31 | 近藤栄文 | 0 | 5 | |
31 | 齋藤裕城 | 0 | 5 | |
31 | 佐々木通 | 0 | 5 | |
31 | 柴田昌弘 | 0 | 5 | |
31 | 嶋野 啓 | 0 | 5 | |
31 | 清水豊記 | 0 | 5 | |
31 | 杉森大督 | 0 | 5 | |
31 | 鈴木克典 | 0 | 5 | |
31 | 鈴木啓支 | 0 | 5 | |
31 | 鈴木隆之 | 0 | 5 | |
31 | 鈴木啓之 | 0 | 5 | |
31 | 高橋龍輝 | 0 | 5 | |
31 | 照山崇教 | 0 | 5 | |
31 | 冨田俊輔 | 0 | 5 | |
31 | 袴田哲成 | 0 | 5 | |
31 | 樋山重則 | 0 | 5 | |
31 | 藤村元之 | 0 | 5 | |
31 | 前原裕之 | 0 | 5 | |
31 | 米澤健 | 0 | 5 |
[Page Top]