2014 第2戦「WIND STYLEカップ」 大会結果
WIND STYLE Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 2nd STAGE RANKING |
2014年 第2戦「WIND STYLE カップ」 成績
エントリー:70名 ウエイイン:31名 ウエイイン率:44.27%
シーバス:18本 クロダイ:1本 キビレ:18本 マゴチ:21本 ヒラメ:1本
Place | Name | Fish combination | Weight(g) | Pt. |
1 | 小川貴朗 | シーバス×3 | 5,440 | 40 |
2 | 黒田健史 | シーバス××2 クロダイ×1 | 4,360 | 39 |
3 | 松田秀生 | マゴチ×1 キビレ×1 | 3,230 | 38 |
4 | 北川典弘 | マゴチ×1 キビレ××2 | 2,660 | 37 |
5 | 堀 勝次 | シーバス××2 キビレ×1 | 2,610 | 36 |
6 | 鈴木鏡象 | マゴチ××2 キビレ×1 | 2,590 | 35 |
7 | 近藤栄文 | シーバス×3 | 2,570 | 34 |
8 | 齋藤尚治 | マゴチ×1 キビレ×1 | 2,480 | 33 |
9 | 上野貴司 | マゴチ×3 | 2,410 | 32 |
10 | 佐々木通 | マゴチ×1 キビレ×1 | 2,230 | 31 |
11 | 田代享市 | シーバス×1 キビレ×1 ヒラメ×1 | 2,200 | 30 |
12 | 坂神圭吾 | キビレ××2 | 1,720 | 29 |
13 | 豊島真吾 | マゴチ××2 キビレ×1 | 1,710 | 28 |
14 | 石塚哲史 | シーバス××2 | 1,510 | 27 |
15 | 柴田哲郎 | マゴチ×1 | 1,510 | 26 |
16 | 金子淳哉 | マゴチ××2 | 1,490 | 25 |
17 | 小野田賢一 | シーバス×1 | 1,440 | 24 |
18 | 鈴木唯郎 | マゴチ×1 キビレ×1 | 1,340 | 23 |
19 | 村木純明 | マゴチ×1 キビレ×1 | 1,270 | 22 |
20 | 内山 徹 | シーバス×1 | 1,060 | 21 |
21 | 鈴木将浩 | マゴチ××2 | 1,020 | 20 |
22 | 山田賢治 | キビレ×2 | 1,000 | 19 |
23 | 金谷繁憲 | キビレ×1 | 990 | 18 |
24 | 片山 昇 | シーバス×1 | 940 | 17 |
25 | 吉田則康 | キビレ×1 | 920 | 16 |
26 | 岡田直行 | シーバス×1 | 880 | 15 |
27 | 内山岩登 | マゴチ×1 | 880 | 14 |
28 | 海野 学 | キビレ×1 | 870 | 13 |
29 | 鈴木孝啓 | キビレ×1 | 840 | 12 |
30 | 鈴木智久 | シーバス×1 | 620 | 11 |
31 | 曽布川正典 | マゴチ×1 | 620 | 5 |
32 | 石井秀樹 | 0 | 5 | |
32 | 伊藤克洋 | 0 | 5 | |
32 | 伊藤彰 | 0 | 5 | |
32 | 内山和章 | 0 | 5 | |
32 | 岡崎貞実 | 0 | 5 | |
32 | 岡本正広 | 0 | 5 | |
32 | 外戸口幸男 | 0 | 5 | |
32 | 高鷹俊 | 0 | 5 | |
32 | 小松正樹 | 0 | 5 | |
32 | 齋藤裕城 | 0 | 5 | |
32 | 佐原貴之 | 0 | 5 | |
32 | 清水豊記 | 0 | 5 | |
32 | 杉本康暢 | 0 | 5 | |
32 | 鈴木啓支 | 0 | 5 | |
32 | 鈴木孝之 | 0 | 5 | |
32 | 鈴木隆之 | 0 | 5 | |
32 | 鈴木稀喜 | 0 | 5 | |
32 | 鈴木陵我 | 0 | 5 | |
32 | 高橋一哲 | 0 | 5 | |
32 | 高橋弘光 | 0 | 5 | |
32 | 高橋龍輝 | 0 | 5 | |
32 | 高柳吉晃 | 0 | 5 | |
32 | 土屋哲之 | 0 | 5 | |
32 | 冨田俊輔 | 0 | 5 | |
32 | 中山 等 | 0 | 5 | |
32 | 袴田哲成 | 0 | 5 | |
32 | 長谷川豊文 | 0 | 5 | |
32 | 花田翔未 | 0 | 5 | |
32 | 百武信幸 | 0 | 5 | |
32 | 樋山重則 | 0 | 5 | |
32 | 平出光一 | 0 | 5 | |
32 | 藤村元之 | 0 | 5 | |
32 | 本多義則 | 0 | 5 | |
32 | 前原裕之 | 0 | 5 | |
32 | 森下啓一 | 0 | 5 | |
32 | 山口 剛 | 0 | 5 | |
32 | 山嵜文敬 | 0 | 5 | |
32 | 山田幸弘 | 0 | 5 | |
32 | 山本 功 | 0 | 5 |
[Page Top]