2014 第1戦「SUZUKI MARINEカップ」 大会結果
SUZUKI MARINE Cup CONTENTS | STORY | PATTERN | 1st STAGE RANKING |
2014年 第1戦「SUZUKI MARINE カップ」 成績
エントリー:89名 ウエイイン:27名 ウエイイン率:30.34%
シーバス:23本 キビレ:9本 マゴチ:9本 ヒラメ:1本
Place | Name | Fish combination | Weight(g) | Pt. |
1 | 小川貴朗 | シーバス×3 | 4420 | 40 |
2 | 黒田健史 | シーバス×3 | 3010 | 39 |
3 | 吉田則康 | キビレ×2 マゴチ×1 | 2480 | 38 |
4 | 長野之泰 | キビレ×1 ヒラメ×1 | 2360 | 37 |
5 | 坂神圭吾 | キビレ×2 マゴチ×1 | 2260 | 36 |
6 | 豊島真吾 | シーバス×2 | 1920 | 35 |
7 | 石塚哲史 | シーバス×1 | 1840 | 34 |
8 | 中山 等 | マゴチ×2 | 1720 | 33 |
9 | 佐々木通 | シーバス×3 | 1700 | 32 |
10 | 長谷川豊文 | キビレ×1 マゴチ×1 | 1670 | 31 |
11 | 高橋一哲 | シーバス×1 | 1380 | 30 |
12 | 伊藤克洋 | マゴチ×1 | 1280 | 29 |
13 | 土屋哲之 | シーバス×1 | 1230 | 28 |
14 | 村木純明 | マゴチ×1 | 1180 | 27 |
15 | 山嵜文敬 | シーバス×1 | 1030 | 26 |
16 | 石井秀樹 | シーバス×2 | 990 | 25 |
17 | 内田武志 | マゴチ×1 | 950 | 24 |
18 | 森下啓一 | キビレ×1 | 950 | 23 |
19 | 鈴木鏡象 | キビレ×1 | 930 | 22 |
20 | 松田秀生 | シーバス×1 | 920 | 21 |
21 | 内山和章 | シーバス×1 | 910 | 20 |
22 | 岡崎貞実 | シーバス×1 | 910 | 19 |
23 | 野崎洋之 | シーバス×1 | 890 | 18 |
24 | 藤田大貴 | シーバス×1 | 850 | 17 |
25 | 川島正嗣 | シーバス×1 | 750 | 16 |
26 | 石川元樹 | マゴチ×1 | 690 | 15 |
27 | 山田賢治 | キビレ×1 | 570 | 14 |
28 | 安立譲二 | 0 | 0 | 5 |
28 | 伊藤憲市 | 0 | 0 | 5 |
28 | 伊藤彰 | 0 | 0 | 5 |
28 | 岩出浩介 | 0 | 0 | 5 |
28 | 内山岩登 | 0 | 0 | 5 |
28 | 内山 徹 | 0 | 0 | 5 |
28 | 太田和正 | 0 | 0 | 5 |
28 | 岡田直行 | 0 | 0 | 5 |
28 | 岡本正広 | 0 | 0 | 5 |
28 | 小野田賢一 | 0 | 0 | 5 |
28 | 金谷繁憲 | 0 | 0 | 5 |
28 | 北川典弘 | 0 | 0 | 5 |
28 | 黒崎 将 | 0 | 0 | 5 |
28 | 外戸口幸男 | 0 | 0 | 5 |
28 | 高鷹俊 | 0 | 0 | 5 |
28 | 小松敏幸 | 0 | 0 | 5 |
28 | 近藤栄文 | 0 | 0 | 5 |
28 | 齋藤尚治 | 0 | 0 | 5 |
28 | 斉藤勇気 | 0 | 0 | 5 |
28 | 齋藤裕城 | 0 | 0 | 5 |
28 | 眞田 猛 | 0 | 0 | 5 |
28 | 佐原貴之 | 0 | 0 | 5 |
28 | 柴田哲郎 | 0 | 0 | 5 |
28 | 清水豊記 | 0 | 0 | 5 |
28 | 清水将由 | 0 | 0 | 5 |
28 | 杉森大督 | 0 | 0 | 5 |
28 | 鈴木章史 | 0 | 0 | 5 |
28 | 鈴木啓支 | 0 | 0 | 5 |
28 | 鈴木健志 | 0 | 0 | 5 |
28 | 鈴木隆之 | 0 | 0 | 5 |
28 | 鈴木唯郎 | 0 | 0 | 5 |
28 | 鈴木智久 | 0 | 0 | 5 |
28 | 鈴木将浩 | 0 | 0 | 5 |
28 | 鈴木陵我 | 0 | 0 | 5 |
28 | 鈴本裕真 | 0 | 0 | 5 |
28 | 高木順也 | 0 | 0 | 5 |
28 | 高橋弘光 | 0 | 0 | 5 |
28 | 高柳吉晃 | 0 | 0 | 5 |
28 | 田代享市 | 0 | 0 | 5 |
28 | 徳増健一 | 0 | 0 | 5 |
28 | 冨田俊輔 | 0 | 0 | 5 |
28 | 豊田浩志 | 0 | 0 | 5 |
28 | 袴田哲成 | 0 | 0 | 5 |
28 | 袴田峰人 | 0 | 0 | 5 |
28 | 百武信幸 | 0 | 0 | 5 |
28 | 樋山重則 | 0 | 0 | 5 |
28 | 平出光一 | 0 | 0 | 5 |
28 | 古御堂尚雅 | 0 | 0 | 5 |
28 | 堀 勝次 | 0 | 0 | 5 |
28 | 本多義則 | 0 | 0 | 5 |
28 | 前原裕之 | 0 | 0 | 5 |
28 | 牧野明正 | 0 | 0 | 5 |
28 | 山口 剛 | 0 | 0 | 5 |
28 | 山田幸弘 | 0 | 0 | 5 |
28 | 山田義人 | 0 | 0 | 5 |
28 | 山本 功 | 0 | 0 | 5 |
28 | 油谷恭介 | 0 | 0 | 5 |
28 | 米澤健 | 0 | 0 | 5 |
29 | 後藤和人 | 0 | 0 | 0 |
29 | 後藤幸拓 | 0 | 0 | 0 |
29 | 杉橋直登 | 0 | 0 | 0 |
29 | 富士本豪 | 0 | 0 | 0 |
[Page Top]