2020 第3戦「Megabass CUP」 大会結果
CONTENTS | STORY | PATTERN | 3rd STAGE RANKING |
2020 第3戦「Megabass CUP」 成績
エントリー:67名 ウエイイン:45名 ウエイイン率:67.16%
シーバス:25本 クロダイ:23本 キビレ:31本 マゴチ:9本 ヒラメ:0本
Place | Name | Fish combination | Weight(g) | Pt. |
1 | 酒井 昌 | クロダイ×3 | 5,550 | 40 |
2 | 高柳吉晃 | シーバス×3 | 4,240 | 39 |
3 | 栁舘慶治 | クロダイ×1 キビレ×2 | 4,180 | 38 |
4 | 鈴木孝啓 | シーバス×3 | 4,130 | 37 |
5 | 黒田健史 | クロダイ×1 キビレ×2 | 3,890 | 36 |
6 | 守田耕平 | シーバス×3 | 3,860 | 35 |
7 | 高木直人 | クロダイ×3 | 3,760 | 34 |
8 | 前住匠太郎 | クロダイ×3 | 3,500 | 33 |
9 | 清水寛文 | クロダイ×2 キビレ×1 | 3,290 | 32 |
10 | 平田修也 | キビレ×3 | 3,180 | 31 |
11 | 菰田浩明 | クロダイ×1 キビレ×2 | 3,130 | 30 |
12 | 鈴木雄大 | クロダイ×1 キビレ×2 | 3,000 | 29 |
13 | 白木裕也 | キビレ×3 | 2,990 | 28 |
14 | 栁舘 宗 | キビレ×3 | 2,880 | 27 |
15 | 松田秀生 | キビレ×3 | 2,750 | 26 |
16 | 橋本公幸 | シーバス×1 クロダイ×2 | 2,500 | 25 |
17 | 杉山雅義 | キビレ×2 | 2,280 | 24 |
18 | 菰田聖也 | クロダイ×1 キビレ×1 | 2,010 | 23 |
19 | 鶴岡 周 | キビレ×2 | 1,770 | 22 |
20 | 袴田哲成 | 1本 | 1,550 | 21 |
21 | 福井凌輔 | クロダイ×1 マゴチ×1 | 1,480 | 20 |
22 | 内山 徹 | シーバス×2 | 1,470 | 19 |
23 | 杉本亮輔 | シーバス×2 | 1,350 | 18 |
24 | 古橋秀一 | シーバス×1 | 1,320 | 17 |
25 | 森 敏規 | シーバス×1 マゴチ×1 | 1,300 | 16 |
26 | 持田元貴 | クロダイ×2 | 1,290 | 15 |
27 | 石黒結子 | マゴチ×2 | 1,190 | 14 |
28 | 大角嵩宝 | マゴチ×2 | 1,180 | 13 |
29 | 仲野栄士郎 | シーバス×2 | 1,170 | 12 |
30 | 影山太一 | シーバス×1 | 1,090 | 11 |
31 | 田代享市 | シーバス×2 | 1,060 | 5 |
32 | 山田義人 | シーバス×1 | 1,020 | 5 |
33 | 嶋野 啓 | キビレ×1 | 990 | 5 |
34 | 山嵜文敬 | キビレ×1 | 990 | 5 |
35 | 小田木 勇 | シーバス×1 | 920 | 5 |
36 | 長谷川豊文 | マゴチ×1 | 900 | 5 |
37 | 鈴木隆之(舞阪町) | キビレ×1 | 840 | 5 |
38 | 持田楽斗 | キビレ×1 | 790 | 5 |
39 | 清水豊記 | クロダイ×1 | 770 | 5 |
40 | 清水聡 | マゴチ×1 | 680 | 5 |
41 | 伊藤彰 | シーバス×1 | 590 | 5 |
42 | 芝田圭三 | クロダイ×1 | 520 | 5 |
43 | 芝田洋一 | シーバス×1 | 520 | 5 |
44 | 坂爪 亮 | キビレ×1 | 510 | 5 |
45 | 森本祥太郎 | マゴチ×1 | 400 | 5 |
46 | 堀 勝次 | 5 | ||
47 | 石塚哲史 | 5 | ||
48 | 伊藤和宏 | 5 | ||
49 | 伊藤智康 | 5 | ||
50 | 内山智博 | 5 | ||
51 | 小塩史也 | 5 | ||
52 | 加藤勝理 | 5 | ||
53 | 金沢直哉 | 5 | ||
54 | 金谷繁憲 | 5 | ||
55 | 川合一禎 | 5 | ||
56 | 黒崎 将 | 5 | ||
57 | 齋藤龍彦 | 5 | ||
58 | 坂神圭吾 | 5 | ||
59 | 佐藤公亮 | 5 | ||
60 | 鈴木利幸 | 5 | ||
61 | 高橋弘光 | 5 | ||
62 | 竹下要 | 5 | ||
63 | 竹下輝隆 | 5 | ||
64 | 寺田龍二 | 5 | ||
65 | 星野知之 | 5 | ||
66 | 三井貴行 | 5 | ||
67 | ミネタ達也 | 5 |
[Page Top]