2020 第2戦「ストリームトレイル&ボートクラブカナル CUP」 大会結果
CONTENTS | STORY | PATTERN | 2nd STAGE RANKING |
2020 第2戦「ストリームトレイル&ボートクラブカナル CUP」 成績
2911本 クロダイ:18本 キビレ:47本 マゴチ:31本 ヒラメ:1本| Place | Name | Fish combination | Weight(g) | Pt. |
| 1 | 鈴木孝啓 | シーバス×3 | 4,640 | 40 |
| 2 | 栁舘慶治 | クロダイ×3 | 4,370 | 39 |
| 3 | 高柳吉晃 | シーバス×3 | 4,000 | 38 |
| 4 | 酒井 昌 | クロダイ×2 キビレ×1 | 3,750 | 37 |
| 5 | 黒崎 将 | シーバス×3 | 3,320 | 36 |
| 6 | 菰田聖也 | キビレ×3 | 3,230 | 35 |
| 7 | 伊藤 彰 | クロダイ×1 キビレ×2 | 3,180 | 34 |
| 8 | 大角嵩宝 | シーバス×2 キビレ×1 | 3,180 | 33 |
| 9 | 菰田浩明 | シーバス×3 | 2,940 | 32 |
| 10 | 栁舘 宗 | クロダイ×1 キビレ×1 マゴチ×1 | 2,910 | 31 |
| 11 | 齋藤龍彦 | キビレ×2 マゴチ×1 | 2,910 | 30 |
| 12 | 伊藤和宏 | マゴチ×2 | 2,840 | 29 |
| 13 | 山田義人 | シーバス×1 クロダイ×1 キビレ×1 | 2,800 | 28 |
| 14 | 鈴木利幸 | シーバス×3 | 2,750 | 27 |
| 15 | 清水寛文 | キビレ×3 | 2,700 | 26 |
| 16 | 村田光寿 | キビレ×1 マゴチ×2 | 2,680 | 25 |
| 17 | 山嵜文敬 | キビレ×3 | 2,660 | 24 |
| 18 | 松田秀生 | キビレ×3 | 2,630 | 23 |
| 19 | 田口清仁 | シーバス×1 マゴチ×2 | 2,510 | 22 |
| 20 | 守田耕平 | キビレ×1 マゴチ×1 | 2,500 | 21 |
| 21 | 鶴岡 周 | キビレ×1 マゴチ×2 | 2,480 | 20 |
| 22 | 森 敏規 | キビレ×3 | 2,470 | 19 |
| 23 | 黒田健史 | クロダイ×3 | 2,410 | 18 |
| 24 | 小橋哲也 | マゴチ×2 | 2,400 | 17 |
| 25 | 伊藤智康 | クロダイ×1 キビレ×2 | 2,380 | 16 |
| 26 | 芝田圭三 | マゴチ×3 | 2,340 | 15 |
| 27 | 椙山嘉彦 | キビレ×2 マゴチ×1 | 2,270 | 14 |
| 28 | 石塚哲史 | シーバス×1 | 2,250 | 13 |
| 29 | 太田和正 | キビレ×1 マゴチ×1 ヒラメ×1 | 2,240 | 12 |
| 30 | 内山 徹 | シーバス×1 クロダイ×1 キビレ×1 | 2,170 | 11 |
| 31 | 平田修也 | キビレ×1 マゴチ×1 | 2,010 | 5 |
| 32 | 白木裕也 | キビレ×3 | 1,970 | 5 |
| 33 | 高橋弘光 | シーバス×2 | 1,950 | 5 |
| 34 | 竹下要 | マゴチ×3 | 1,950 | 5 |
| 35 | 石黒結子 | シーバス×1 キビレ×1 マゴチ×1 | 1,900 | 5 |
| 36 | 加藤勝理 | マゴチ×2 | 1,810 | 5 |
| 37 | 杉山雅義 | クロダイ×2 | 1,770 | 5 |
| 38 | 金谷繁憲 | クロダイ×1 キビレ×1 | 1,590 | 5 |
| 39 | 田代享市 | キビレ×1 マゴチ×1 | 1,550 | 5 |
| 40 | 芝田洋一 | マゴチ×1 | 1,510 | 5 |
| 41 | 橋本公幸 | キビレ×1 マゴチ×1 | 1,450 | 5 |
| 42 | 竹下輝隆 | クロダイ×1 | 1,260 | 5 |
| 43 | 和久田剛義 | キビレ×2 | 1,260 | 5 |
| 44 | 袴田哲成 | シーバス×1 | 1,220 | 5 |
| 45 | 堀 勝次 | キビレ×1 | 1,050 | 5 |
| 46 | 森本祥太郎 | クロダイ×1 | 1,040 | 5 |
| 47 | 古橋秀一 | マゴチ×1 | 750 | 5 |
| 48 | 斎藤浩輔 | シーバス×1 | 720 | 5 |
| 49 | 鈴木隆之(舞阪町) | キビレ×1 | 640 | 5 |
| 50 | 坂神圭吾 | マゴチ×1 | 500 | 5 |
| 51 | 内山智博 | 5 | ||
| 52 | 坂爪 亮 | 5 | ||
| 53 | 嶋野 啓 | 5 | ||
| 54 | 嶋本匡晃 | 5 | ||
| 55 | 清水豊記 | 5 | ||
| 56 | 杉本康暢 | 5 | ||
| 57 | 鈴木雄大 | 5 | ||
| 58 | 高木圭太 | 5 | ||
| 59 | 高木直人 | 5 | ||
| 60 | 太田隈佑弥 | 5 | ||
| 61 | 袴田 寛 | 5 | ||
| 62 | 袴田峰人 | 5 | ||
| 63 | 長谷川豊文 | 5 | ||
| 64 | 福井凌輔 | 5 | ||
| 65 | 三井貴行 | 5 | ||
| 66 | 仲野栄士郎 | シーバス×3 ※失格(帰着遅れ) | 3,810 | 0 |
| 67 | 小田木 勇 | シーバス×3 ※失格(帰着遅れ) | 3,570 | 0 |
[Page Top]






